[PP]:國(guó)內(nèi)PP市場(chǎng)及出廠價(jià)格最新匯總(20220525)
1.國(guó)內(nèi)PP市場(chǎng)價(jià)格匯總
表1 油制聚丙烯國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格一覽
單位:元/噸
大區(qū) | 華北大區(qū) | 華東大區(qū) | 華南大區(qū) | |||
日期 | 5月24日 | 5月25日 | 5月24日 | 5月25日 | 5月24日 | 5月25日 |
拉絲 | 8480-8550 | 8480-8550 | 8550-8750 | 8500-8750 | 8700-8850 | 8700-8850 |
共聚 | 8550-8800 | 8550-8800 | 8700-9250 | 8650-9200 | 8850-9200 | 8850-9200 |
表2 煤制聚丙烯國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格一覽
單位:元/噸
大區(qū) | 華北大區(qū) | 華東大區(qū) | 華南大區(qū) | |||
日期 | 5月24日 | 5月25日 | 5月24日 | 5月25日 | 5月24日 | 5月25日 |
拉絲 | 8450-8500 | 8450-8500 | 8530-8600 | 8450-8550 | 8650-8750 | 8600-8750 |
共聚 | 8450-8700 | 8450-8700 | 8680-8750 | 8650-8700 | 8900-9000 | 8900-9000 |
2.國(guó)內(nèi)PP出廠價(jià)格匯總
表3 聚丙烯出廠價(jià)格一覽
單位:元/噸
類別 | 銷售大區(qū) | 銷售公司 | 代表廠家及牌號(hào) | 5月24日 | 5月25日 | 漲跌 | 備注 |
拉絲 | 華北 | 中油華北 | 大慶煉化T30S | 8700 | 8700 | 0 | 掛牌 |
石化華北 | 石家莊煉化PPH-T03 | 8450 | 8450 | 0 | 定價(jià) | ||
華東 | 中油華東 | 大慶煉化T30S | 8650 | 8650 | 0 | 掛牌 | |
石化華東 | 九江石化PPH-T03 | 8500 | 8500 | 0 | 定價(jià) | ||
華南 | 中油華南 | 廣西石化L5E89 | 8700 | 8700 | 0 | 定價(jià) | |
石化華南 | 福建聯(lián)合T30S | 8650 | 8650 | 0 | 定價(jià) | ||
低熔共聚 | 華北 | 中油華北 | 大慶煉化EPS30R | 8700 | 8700 | 0 | 掛牌 |
石化華北 | 中沙天津EP200K | 8500 | 8500 | 0 | 定價(jià) | ||
華東 | 中油華東 | 大慶煉化EPS30R | 9000 | 9000 | 0 | 掛牌 | |
石化華東 | 鎮(zhèn)海煉化PPB-M02 | 8600 | 8600 | 0 | 定價(jià) | ||
華南 | 中油華南 | 獨(dú)山子石化K8003 | 9150 | 9150 | 0 | 定價(jià) | |
石化華南 | 茂名石化PPB-M02D | 9300 | 9300 | 0 | 定價(jià) |
來(lái)源:隆眾資訊
