[PE]:中油華東LLDPE價(jià)格部分上調(diào) 定價(jià)轉(zhuǎn)掛牌
中油華東PE價(jià)格,中油華東LLDPE報(bào)價(jià),中油華東線性價(jià)格,大慶7042
單位:元/噸
| 類型 | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 用途 | 價(jià)格 | 漲跌值 | 備注 |
| LLDPE | 吉化石化 | 7042 | 薄膜 | 8900 | 0 | 掛牌 |
| 大慶石化 | 7042 | 薄膜 | 8900 | 0 | ||
| 蘭州石化 | 7042H | 薄膜 | 9200 | 0 | ||
| 榆林化工 | 7042 | 薄膜 | 8900 | 0 | ||
| 撫順石化 | 7042N | 薄膜 | 8850 | 0 | ||
| 撫順石化 | 7042 | 薄膜 | 8950 | 0 | ||
| 撫順石化 | 7050 | 薄膜 | 9200 | 0 | ||
| 大慶石化 | DNDA8320 | 注塑 | 9700 | 0 |
來源:隆眾資訊
指導(dǎo)價(jià):7042/N:9250,撫順7042:9300,高開口:9400,8320:9800,9047:9400
