[PE]:聚乙烯進(jìn)口料與國(guó)內(nèi)資源價(jià)差對(duì)比(20230202)
塑料聚乙烯美金報(bào)盤(pán),亞洲PE美金
| 產(chǎn)品 | 國(guó)產(chǎn)牌號(hào) | 華東價(jià)格(元/噸) | 進(jìn)口牌號(hào) | 價(jià)格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤(pán)價(jià)差(元/噸) |
| LLDPE | 浙化7042 | 8350 | FD18N | 1045 | 8592.30 | -242.30 |
| LDPE | 大慶2426H | 9250 | FD0270 | 1115 | 9157.82 | +92.18 |
| HDPE膜料 | 大慶6097 | 8400 | HTA001 | 1030 | 8471.12 | -71.12 |
| HDPE拉絲 | 大慶5000S | 8700 | MF5000 | -- | -- | -- |
| HDPE中空 | 獨(dú)山子5502 | 8250 | AS55-003 | 970 | 7986.40 | +263.60 |
| HDPE注塑 | 蘭化8008 | -- | HMA025 | -- | -- | -- |
| 今日美金盤(pán)價(jià)格部分調(diào)整,調(diào)整幅度在10-20美元/噸,華東地區(qū)國(guó)產(chǎn)料價(jià)格部分下跌,調(diào)整幅度在50元/噸左右。貿(mào)易商隨行出貨為主,下游工廠(chǎng)維持剛需。美元兌人民幣匯率繼續(xù)下滑,進(jìn)口套利空間稍有增大。盤(pán)面對(duì)比來(lái)看,內(nèi)外盤(pán)價(jià)差在90-265元/噸左右,目前高壓薄膜及低壓中空品種套利窗口稍有打開(kāi),其他品種套利空間有限。(備注:所取美金價(jià)格均是貿(mào)易商所提供的價(jià)格,僅供參考) | ||||||
