[隆眾聚焦]:公共衛(wèi)生事件或?qū)⒂绊懭A南聚丙烯價格變化
[導(dǎo)語]:華南標(biāo)品本周持續(xù)維持在7900-8000元/噸之間,周內(nèi)期貨走勢寬幅震蕩,工廠階段性補(bǔ)庫告一段落,多數(shù)理性采購心態(tài)。華南基差較強(qiáng),較華北、華東地區(qū)表現(xiàn)出明顯的抗跌性,具體當(dāng)?shù)鼗久孢\行情況如何?下文小作總結(jié)。
供應(yīng)方面:如下表所示,當(dāng)前華南地區(qū)對于拉絲的排產(chǎn)量較低,基本以中化、海南、北海、中科、福聯(lián)、為本區(qū)域自供給為主。疊加近期到港以及到貨的外省資源較少,導(dǎo)致當(dāng)?shù)乩z供應(yīng)量一直不高,價格在供應(yīng)方面表現(xiàn)較為堅挺。從而也是華南地區(qū)基差較強(qiáng)的原因之一。低端價格多圍繞在進(jìn)口盤報價,市場拉絲價格整體跨度不大。
生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)能 | 生產(chǎn)牌號 | 用途 |
茂名石化 | 17 | PPB-M09 | 中熔共聚 |
30 | Z30S | 中熔纖維 | |
20 | 停車 | -- | |
廣州石化 | 14 | CJS700 | 均聚注塑 |
6 | CJS700 | 均聚注塑 | |
20 | 停車 | -- | |
福建聯(lián)合 | 12 | T30S | 拉絲 |
33 | 3240N | 透明料 | |
22 | 1100N | 均聚注塑 | |
湛江東興 | 14 | M17 | 均聚注塑 |
中科煉化 | 35 | T03 | 拉絲 |
20 | EP440N | 中熔共聚 | |
海南煉化 | 20 | PPH-T03 | 拉絲 |
北海煉廠 | 20 | PPH-T03 | 拉絲 |
古雷石化 | 35 | PPH-M17 | 均聚注塑 |
中化泉州 | 20 | L5E89 | 拉絲 |
35 | H5035 | 拉絲 | |
中景石化 | 35 | V30G | 均聚注塑 |
35 | T36F | BOPP膜料 | |
中景石化二期 | 60 | T30S | 拉絲 |
中海殼牌 | 30 | EP548R | 高熔共聚 |
40 | EP300H-Z | 低熔共聚 | |
東莞巨正源 | 30 | PPH-Y40L | 高熔纖維 |
30 | PPH-Y25L | 中熔纖維 |
市場方面,整體來看華南地區(qū)注塑方面表現(xiàn)尚可,點價單成交較好,個別工廠點價可維持到明年2月份,從而從不同程度上緩解了貿(mào)易商心態(tài),但需求的透支,也不同程度上表現(xiàn)出年初交易壓力。值得一提的是,區(qū)內(nèi)纖維成交以及價格尚可,主要也是廣東公共衛(wèi)生事件爆發(fā),工廠開工不同程度的提升,刺激了纖維的需求,價格方面表現(xiàn)也是尚可。
終端工廠方面,從華南某代表貿(mào)易商調(diào)研得出如下表所示:
下游行業(yè) | 開工率 | 利潤情況 | 具體情況 |
BOPP及CPP | 50% | 好轉(zhuǎn) | BOPP接單隨盤面漲略有改善,加工費1800-2200左右,庫存中位,有點價需求。CPP訂單有改善,利潤有改善,價格下來有投機(jī)需求 |
片材與文具 | 60% | 好轉(zhuǎn) | 訂單大廠不錯,小廠也有改善,庫存中低位。利潤隨原料下跌好轉(zhuǎn),低價有點價需求 |
塑編 | 60% | 好轉(zhuǎn) | 訂單好轉(zhuǎn),進(jìn)入秋收旺季,庫存中低位,利潤隨原料下跌好轉(zhuǎn)。低價有點價需求。 |
日用品 | 45% | 一般 | 訂單偏弱,庫存中低位,下游工廠剛需補(bǔ)庫 |
小家電 | 40% | 一般 | 家電相關(guān)訂單需求情況依舊偏弱,原料剛需逢低買入。 |
改性 | 50% | 一般 | 訂單利潤改善,汽車訂單邊際好轉(zhuǎn),盤面低位剛需采購 |
化工桶 | 60% | 一般 | 工廠負(fù)荷維持,詢盤中性,現(xiàn)貨以點價交付為主。 |
板材&周轉(zhuǎn)箱 | 50% | 一般 | 工廠本周負(fù)荷維持3-8成左右,成品庫存維持5-7天左右,點價交貨意向強(qiáng)于現(xiàn)貨采購。 |
無紡布 | 60% | 一般 | 工廠訂單需求環(huán)比小幅度增長,開工有所提升。 |
綜合來看,華南區(qū)域市場暫時價格得以止跌,但是當(dāng)?shù)毓残l(wèi)生事件不同程度影響物流以及工廠開工,廣州、茂名當(dāng)前多數(shù)業(yè)者居家辦公,茂名石化資源運輸亦是不同程度受到影響,市場上行因素是供應(yīng)及到貨時間有所推遲,資源或緊缺一段時間,但下行因素亦是因為衛(wèi)生事件或?qū)⒂绊懡K端工廠開工情況,貿(mào)易商或為刺激出貨有不同程度讓利行為,疊加外盤低價沖擊,價格難免有下行風(fēng)險。小編來看,下周華南區(qū)域聚丙烯市場或有不同程度的走低。
