[PS]:2022年8月10日余姚市場(chǎng)PS價(jià)格行情
余姚PS市場(chǎng)評(píng)述,價(jià)格報(bào)道
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】余姚市場(chǎng)透苯主流商談10450-10850元/噸,較上一交易日穩(wěn)定。原料苯乙烯重心窄幅波動(dòng),成本支撐力度一般。不過市場(chǎng)貨源供應(yīng)不多支撐,商家報(bào)穩(wěn)為主,局部小幅漲跌。終端低位剛需采購(gòu)為主,交投氣氛變化不大。
單位:元/噸
| 品名 | 牌號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPPS | PG-33 | 鎮(zhèn)江奇美 | 10800 | 10900 | 10850 | 0.00 | 送到 |
| HIPS | PH-88 | 鎮(zhèn)江奇美 | 11300 | 11300 | 11300 | 0.00 | 送到 |
| GPPS | 158K | 揚(yáng)子巴斯夫 | 10600 | 10700 | 10650 | 0.00 | 送到 |
| HIPS | 476L | 揚(yáng)子巴斯夫 | - | - | - | - | 送到 |
| GPPS | 535N | 寧波臺(tái)化 | 10650 | 10700 | 10700 | 0.00 | 送到 |
| HIPS | 8250 | 寧波臺(tái)化 | 11150 | 11150 | 11150 | 0.00 | 送到 |
| GPPS | 525 | 中信國(guó)安 | - | - | - | - | 送到 |
| HIPS | 688 | 中信國(guó)安 | - | - | - | - | 送到 |
| GPPS | 123P | 上海賽科 | 10750 | 10800 | 10750 | 0.00 | 浙江 |
| HIPS | 622P | 上海賽科 | 10800 | 10850 | 10800 | 0.00 | 浙江 |
| GPPS | 525 | 賽寶龍 | 10400 | 10500 | 10450 | 0.00 | 自提 |
| GPPS | MC3100 | 江蘇雅仕德 | - | - | - | - | 自提 |
| GPPS | 500 | 獨(dú)山子 | 10350 | 10350 | 10350 | 0.00 | 自提 |
| HIPS | 825 | 賽寶龍 | 10650 | 10650 | 10650 | 0.00 | 送到 |
| GPPS | 1540 | 伊朗石化 | - | - | - | - | 自提 |
來源:隆眾資訊
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)整車、現(xiàn)款、含稅、開票價(jià)格;
2.以上漲跌幅為與前一交易日價(jià)格相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算;
3.部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運(yùn)費(fèi),若無整車價(jià)格則取小單價(jià),以上價(jià)格供參考。
