[PE日評]:聚乙烯美金市場調(diào)整,成本支撐減弱,需求仍顯弱勢(20230717)
1)美金市場價格調(diào)整,幅度5-20美元/噸,LLDPE膜料主流價格在900-1005美元/噸。
2)人民幣匯率上漲8.00個基點,離岸人民幣對美元匯率報7.1326。
2、今日行情
聚乙烯主港美金價格報盤表
產(chǎn)品 | 牌號 | 用途 | 產(chǎn)地 | 7月17日(美元/噸) | 7月14日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算成人民幣報價(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙特 | 950 | 950 | 0 | 8305.00 | CFR青島 | T/T,9月到 |
7420D | 薄膜 | 泰國 | 1005 | 1005 | 0 | 8250.00 | CFR主港 | T/T,7月裝 | |
Q2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 960 | 960 | 0 | 8390.00 | CFR青島 | T/T,7月到 | |
FD21HS | 薄膜 | 沙特 | 970 | 970 | 0 | 8476.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
1001XBU | 薄膜 | 美國 | 930 | 930 | 0 | 8133.00 | CFR大連 | T/T,8月到 | |
8102W | 薄膜 | 美國 | 900 | 900 | 0 | 7875.00 | CFR青島 | T/T,8月到 | |
1002YB | 薄膜 | 美國 | 930 | 930 | 0 | 8133.00 | CFR青島 | T/T,8月到 | |
18010 | 薄膜 | 印度 | 915 | 915 | 0 | 8004.00 | CFR青島 | T/T,7月裝 | |
7042 | 薄膜 | 阿曼 | 930 | 930 | 0 | 8133.00 | CFR寧波 | T/T,7月到 | |
20186 | 薄膜 | 菲律賓 | 1005 | 1005 | 0 | 8250.00 | CFR主港 | T/T,8月裝 | |
20184 | 薄膜 | 菲律賓 | 1005 | 1005 | 0 | 8250.00 | CFR主港 | T/T,8月裝 | |
0218D | 薄膜 | 加拿大 | 990 | 990 | 0 | 8648.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
FB2230 | 薄膜 | 阿聯(lián)酋 | 990 | 990 | 0 | 8648.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
FM1810 | 薄膜 | 阿聯(lián)酋 | 990 | 990 | 0 | 8648.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
8420A | 注塑 | 泰國 | 1000 | 1000 | 0 | 8210.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
6101XR | 注塑 | 沙特 | 950 | 950 | 0 | 8305.00 | CFR黃埔 | T/T,7月底裝 | |
HDPE | 6888 | 薄膜 | 科威特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
TR144 | 薄膜 | 卡塔爾 | 960 | 960 | 0 | 8390.00 | CFR主港 | T/T,8月裝 | |
F120A | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F1 | 薄膜 | 沙特 | 990 | 990 | 0 | 8648.00 | CFR青島 | T/T,8月裝 | |
7000F? | 薄膜 | 泰國 | 1020 | 1020 | 0 | 8905.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
9001 | 薄膜 | 臺塑 | 995 | 995 | 0 | 8691.00 | CFR主港 | T/T,8月裝 | |
FB1350 | 中空 | 博祿 | 930 | 930 | 0 | 8133.00 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 | |
50100 | 中空 | 卡塔爾 | 940 | 940 | 0 | 8219.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
HYA600 | 中空 | 沙特 | 915 | 915 | 0 | 8004.00 | CFR黃埔 | T/T,7月到 | |
5502BN | 中空 | 卡塔爾 | 935 | 940 | -5 | 8176.00 | CFR主港 | T/T,8月到 | |
8010 | 拉絲 | 臺塑 | 990 | 990 | 0 | 8648.00 | CFR主港 | T/T,5月裝 | |
5000S | 拉絲 | 泰國 | 1015 | 1015 | 0 | 8862.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
89609 | 注塑 | 陶氏 | 905 | 905 | 0 | 7918.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
17450N | 注塑 | 陶氏 | 905 | 905 | 0 | 7918.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
LDPE | FD0274 | 薄膜 | 卡塔爾 | 970 | 965 | +5 | 8476.00 | CFR黃埔 | T/T,6月裝 |
HP2023JN | 薄膜 | 沙特 | 960 | 960 | 0 | 8390.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
2420D | 薄膜 | 泰國 | 1005 | 1005 | 0 | 8777.00 | CFR黃埔 | T/T,8月裝 | |
FD0270 | 薄膜 | 卡塔爾 | 970 | 965 | +5 | 8476.00 | CFR廈門 | T/T,6月裝 | |
FD0474 | 薄膜 | 卡塔爾 | 970 | 965 | +5 | 8476.00 | CFR廈門 | T/T,6月裝 | |
4025ZN | 薄膜 | ??松?/span> | 950 | 950 | 0 | 8305.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
L150BW | 重包 | 沙特 | 960 | 960 | 0 | 8390.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
MG70 | 花料 | 卡塔爾 | 1090 | 1070 | +20 | 9506.00 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 | |
801YY | 涂覆 | 馬來西亞 | 1070 | 1070 | 0 | 9335.00 | CFR黃埔 | T/T,7-8月裝 |
來源:隆眾資訊
3、相關(guān)產(chǎn)品行情
相關(guān)產(chǎn)品價格表
品種 | 價格類型 | 2023/7/14 | 2023/7/13 | 漲跌值 | 單位 |
原油 | NYMEX | 75.42 | 76.89 | -1.47 | 美元/桶 |
原油 | ICE布油 | 79.87 | 81.36 | -1.49 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 750 | 750 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 949 | 929 | +20 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 929 | 909 | +20 | 美元/噸 |
LLDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 919 | 919 | 0 | 美元/噸 |
?來源:隆眾資訊
進口及國產(chǎn)料價差對比
產(chǎn)品 | 國產(chǎn)牌號 | 華東價格(元/噸) | 進口牌號 | 價格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤價差(元/噸) |
LLDPE | 華泰7042 | 8150 | 1002YB | 930 | 8205.00 | -55 |
LDPE | 浙石化2426H | 8750 | FD0274 | 940 | 8291.00 | +459 |
HDPE膜料 | 茂名TR144 | 8450 | TR144 | 960 | 8465.00 | -15 |
HDPE拉絲 | 揚子5000S | 9500 | 8010 | 990 | 8724.00 | +776 |
HDPE中空 | 鎮(zhèn)海5502 | 8250 | HYA600 | 900 | 7945.00 | +305 |
HDPE注塑 | 塔里木7260 | 8050 | 17450N | 900 | 7945 | +105 |
?來源:隆眾資訊
今日中國市場美金盤報盤小幅調(diào)整,幅度在5美金左右。內(nèi)外盤價差情況來看,線型及低壓薄膜內(nèi)外盤價差逐步縮小,其他類別進口窗口均已打開,后續(xù)需重點關(guān)注進口商接盤情況。目前來看,預(yù)計8月份進口量或有相對明顯的增加。
4、后市預(yù)測
成本方面,美元指數(shù)反彈,疊加交易商獲利回吐,國際油價下跌,成本支撐減弱;而供應(yīng)方面,兩油聚烯烴庫存68萬噸,較上周增加4萬噸,供應(yīng)壓力增強;需求方面,下游需求仍處淡季,雖部分下游工廠開工率或迎來小幅提升,如包裝膜等品類,但對市場支撐有限,預(yù)計明日聚乙烯美金市場價格將小幅回落。
