[PE日評]:聚乙烯美金市場價格維持漲勢(20230919)
1、今日關(guān)注點
1)美金市場價格多數(shù)上漲,上漲幅度在5-15美元/噸,LLDPE膜料價格在970-1030美元/噸。
2)離岸人民幣對美元匯率報7.2953,維持上漲趨勢。
2、今日行情
聚乙烯主港美金價格報盤表
產(chǎn)品 | 牌號 | 用途 | 國家/品牌 | 9月19日(美元/噸) | 9月18日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算人民幣(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙特 | 980 | 980 | 0 | 8754.00 | CFR青島 | T/T,9月到 |
7420D | 薄膜 | 泰國 | 1030 | 1030 | 0 | 8641.00 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
Q2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 990 | 990 | 0 | 8842.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 | |
FD21HS | 薄膜 | 沙特 | 990 | 990 | 0 | 8842.00 | CFR香港 | T/T,9月到 | |
1002XBU | 薄膜 | 埃克森 | 980 | 980 | 0 | 8754.00 | CFR黃埔 | T/T,10月下旬 | |
1001AV | 薄膜 | 埃克森 | 970 | 970 | 0 | 8666.00 | CFR青島 | T/T,11月到 | |
118WJ | 薄膜 | 沙特 | 980 | 970 | 10 | 8754.00 | CFR青島 | T/T,10月到 | |
1018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 980 | 980 | 0 | 8754.00 | CFR黃埔 | T/T,9-10月裝 | |
Q2018N | 薄膜 | 卡塔爾 | 980 | 975 | 5 | 8754.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
0218D | 薄膜 | 加拿大 | 980 | 980 | 0 | 8754.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
6101XR | 注塑 | 沙特 | 1060 | 1050 | 10 | 9457.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 | |
HDPE | 6888 | 薄膜 | 科威特 | 1055 | 1055 | 0 | 9413.00 | CFR主港 | T/T,8月底裝 |
TR144 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1020 | 1020 | 0 | 9105.00 | CFR上海 | T/T,10月到 | |
F120A | 薄膜 | 道達(dá)爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F1 | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
TR131 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1025 | 1025 | 0 | 9149.00 | CFR主港 | T/T,10月到 | |
952 | 薄膜 | 沙比克 | 1055 | 1055 | 0 | 9413.00 | CFR黃埔 | T/T,8月裝 | |
6095 | 薄膜 | 阿曼 | 1020 | 1020 | 0 | 9105.00 | CFR黃埔 | T/T,9月中下旬到 | |
5502BN | 中空 | 美國 | 960 | 960 | 0 | 8579.00 | CFR黃埔 | T/T,10月到 | |
HYA600 | 中空 | 沙特 | 960 | 960 | 0 | 8579.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
AS55-003 | 中空 | ??松?/span> | 950 | 950 | 0 | 8491.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
50100 | 中空 | 美國 | 970 | 970 | 0 | 8666.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
8010 | 拉絲 | 臺塑 | 1065 | 1065 | 0 | 9501.00 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
5000S | 拉絲 | 泰國 | 1060 | 1060 | 0 | 9457.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 | |
17450N | 注塑 | 美國 | 940 | 940 | 0 | 8403.00 | CFR黃埔 | T/T,9月到 | |
M200050 | 注塑 | 沙比克 | 970 | 970 | 0 | 8666.00 | CFR黃埔 | T/T,9月到 | |
89069 | 注塑 | 美國 | 970 | 970 | 0 | 8666.00 | CFR黃埔 | T/T,10月到 | |
800635 | 注塑 | 沙比克 | 990 | 990 | 0 | 8842.00 | CFR黃埔 | T/T,9月到 | |
HI7960U | 注塑 | 美國 | 950 | 950 | 0 | 8491.00 | CFR黃埔 | T/T,11月到 | |
KT10000 | 注塑 | 沙特 | 980 | 965 | 15 | 8754.00 | CFR主港 | T/T,9月到 | |
LDPE | FD0274 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1050 | 1050 | 0 | 9369.00 | CFR黃埔 | T/T,9-10月到 |
HP2023JN | 薄膜 | 沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP2022JN | 薄膜 | 沙比克 | 1040 | 1040 | 0 | 9281.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
2025JN | 薄膜 | 沙比克 | 1060 | 1060 | 0 | 9457.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
2427H | 薄膜 | 沙特 | 1060 | 1055 | 5 | 9457.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
HP4025ZN | 薄膜 | 沙特 | 1040 | 1040 | 0 | 9281.00 | CFR主港 | T/T,9月到 | |
4024WN | 薄膜 | 沙特 | 1050 | 1050 | 0 | 9369.00 | CFR主港 | T/T,9月到 | |
FD0474 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1070 | 1060 | 10 | 9544.00 | CFR主港 | T/T,11月裝 | |
FB3003 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1070 | 1070 | 0 | 9544.00 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
C150Y | 薄膜 | 馬來西亞 | 1070 | 1070 | 0 | 9544.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
7019 | 涂覆 | 沙比克 | 1220 | 1220 | 0 | 10861.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
MG70 | 注塑 | 卡塔爾 | 1195 | 1195 | 0 | 10642.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 |
來源:隆眾資訊
3、相關(guān)產(chǎn)品行情
相關(guān)產(chǎn)品價格表
?
品種 | 價格類型 | 9月16日收盤價 | 9月15日收盤價 | 漲跌值 | 單位 |
石腦油 | CFR日本(15-30天信用證) | 712 | 712.75 | -0.75 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 840 | 840 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 989 | 989 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 999 | 999 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 959 | 959 | 0 | 美元/噸 |
來源:隆眾資訊
進口及國產(chǎn)料價差對比
產(chǎn)品 | 國產(chǎn)牌號 | 華東價格(元/噸) | 進口牌號 | 價格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤價差(元/噸) |
LLDPE | 華泰7042 | 8480? | Q2018N | 990? | 8641? | -161? |
LDPE | 浙石化2426H | 9350? | FD0274 | 1050? | 9369? | -19? |
HDPE膜料 | 茂名TR144 | 9000? | TR144 | 1020? | 9105? | -105? |
HDPE拉絲 | 揚子5000S | 9150? | 5000S | 1060? | 9457? | -307? |
HDPE中空 | 鎮(zhèn)海5502 | 8650? | 5502BN | 960? | 8561? | 89 |
HDPE注塑 | 塔里木7260 | 8350? | 美國 | 950? | 8491? | -141? |
來源:隆眾資訊
今日中國聚乙烯美金市場報盤上漲5-15美金,實盤商談成交。內(nèi)外盤價差情況來看,目前除中空進口窗口打開外,其他類別均呈關(guān)閉狀態(tài),而整體來看,價差對比逐漸縮小。近期進口貨源到港有所增加,大部分品種有所增量。對于后市,資源有增量預(yù)期,而訂單方面有所好轉(zhuǎn),美金市場價格或維持盤整狀態(tài),買方逢低采購。
4、后市預(yù)測
供應(yīng)方面,從船期動態(tài)來看,近期進口貨源存集中到港預(yù)期,供應(yīng)量將小幅增加;需求端來看,目前棚膜開工率增速明顯,臨近小假期,部分下游工廠或存補庫預(yù)期,由于人民幣匯率逐漸走高,市場美金價格好成交,預(yù)計明日聚乙烯美金市場觀望狀態(tài)仍存,美金價格維持窄幅震蕩。
