[PE日評]:聚乙烯美金市場上漲,原油上漲,成本支撐增強(20230710)
1)美金市場價格調(diào)整,幅度5-10美元/噸,LLDPE膜料主流價格在880-1000美元/噸。
2)人民幣匯率下跌128.00個基點,離岸人民幣對美元匯率報7.1926。
2、今日行情
聚乙烯主港美金價格報盤表
產(chǎn)品 | 牌號 | 用途 | 產(chǎn)地 | 7月10日(美元/噸) | 7月7日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算成人民幣報價(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙特 | 945 | 940 | +5 | 8330.00 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 |
7420D | 薄膜 | 泰國 | 990 | 990 | 0 | 8196.00 | CFR主港 | T/T,7月裝 | |
Q2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 945 | 945 | 0 | 8330.00 | CFR青島 | T/T,7月到 | |
FD21HS | 薄膜 | 沙特 | 940 | 940 | 0 | 8287.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
1001XBU | 薄膜 | 美國 | 940 | 930 | +10 | 8287.00 | CFR大連 | T/T,8月到 | |
8102W | 薄膜 | 美國 | 880 | 880 | 0 | 7767.00 | CFR青島 | T/T,8月到 | |
1002YB | 薄膜 | 美國 | 940 | 930 | +10 | 8287.00 | CFR青島 | T/T,8月到 | |
18010 | 薄膜 | 印度 | 915 | 915 | 0 | 8070.00 | CFR青島 | T/T,7月裝 | |
7042 | 薄膜 | 阿曼 | 930 | 930 | 0 | 8200.00 | CFR寧波 | T/T,7月到 | |
FB2230 | 薄膜 | 阿聯(lián)酋 | 990 | 990 | 0 | 8719.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
FM1810 | 薄膜 | 阿聯(lián)酋 | 970 | 970 | 0 | 8546.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
8420A | 注塑 | 泰國 | 1000 | 1000 | 0 | 8278.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
6101XR | 注塑 | 沙特 | 950 | 950 | 0 | 8373.00 | CFR黃埔 | T/T,7月底裝 | |
HDPE | 6888 | 薄膜 | 科威特 | 1010 | 1000 | +10 | 8892.00 | CFR主港 | T/T,6月裝 |
TR144 | 薄膜 | 卡塔爾 | 960 | 960 | 0 | 8460.00 | CFR主港 | T/T,8月發(fā)船 | |
F120A | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F1 | 薄膜 | 沙特 | 960 | 960 | 0 | 8460.00 | CFR青島 | T/T,7月發(fā)船 | |
F8000 | 薄膜 | 墨西哥 | 920 | 920 | 0 | 8113.00 | CFR上海 | T/T,7月交貨 | |
7000F? | 薄膜 | 泰國 | 1005 | 1005 | 0 | 8849.00 | CFR黃埔 | T/T,8月裝 | |
9001 | 薄膜 | 臺塑 | 980 | 980 | 0 | 8633.00 | CFR主港 | T/T,8月裝 | |
FJ00952 | 薄膜 | 沙比克 | 1000 | 1000 | 0 | 8806.00 | CFR青島 | T/T,9-10月裝 | |
FB1350 | 中空 | 博祿 | 930 | 930 | 0 | 8200.00 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 | |
355 | 中空 | 墨西哥 | 880 | 880 | 0 | 7767.00 | CFR上海 | T/T,7月到 | |
AL55-003 | 中空 | 墨西哥 | 900 | 900 | 0 | 7940.00 | CFR黃埔 | T/T,8月到 | |
AS55-003 | 中空 | ??松?/span> | 900 | 900 | 0 | 7940.00 | CFR黃埔 | T/T,8月到 | |
50100 | 中空 | 卡塔爾 | 950 | 950 | 0 | 8373.00 | CFR寧波 | T/T,8月到 | |
TR571 | 中空 | 卡塔爾 | 970 | 970 | 0 | 8546.00 | CFR上海 | T/T,6月裝 | |
HYA600 | 中空 | 沙特 | 900 | 900 | 0 | 7940.00 | CFR黃埔 | T/T,7月到 | |
5502 | 中空 | 沙特 | 910 | 910 | 0 | 8027.00 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 | |
5502BN | 中空 | 卡塔爾 | 910 | 910 | 0 | 8027.00 | CFR主港 | T/T,8月到 | |
8010 | 拉絲 | 臺塑 | 980 | 990 | -10 | 8633.00 | CFR主港 | T/T,5月裝 | |
5000S | 拉絲 | 泰國 | 1010 | 1010 | 0 | 8892.00 | CFR主港 | T/T,5月裝 | |
17450N | 注塑 | 陶氏 | 900 | 900 | 0 | 7940.00 | CFR黃埔 | T/T,7月到 | |
LDPE | FD0274 | 薄膜 | 卡塔爾 | 950 | 940 | +10 | 8373.00 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 |
HP2023JN | 薄膜 | 沙特 | 960 | 960 | 0 | 8460.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
5230 | 薄膜 | 博祿 | 950 | 950 | 0 | 8373.00 | CFR主港 | T/T,7月裝 | |
FD0270 | 薄膜 | 卡塔爾 | 950 | 940 | +10 | 8373.00 | CFR廈門 | T/T,7月裝 | |
FD0474 | 薄膜 | 卡塔爾 | 950 | 940 | +10 | 8373.00 | CFR廈門 | T/T,7月裝 | |
4025ZN | 薄膜 | 埃克森 | 940 | 940 | 0 | 8287.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
L150BW | 重包 | 沙特 | 960 | 960 | 0 | 8460.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
MG70 | 花料 | 卡塔爾 | 1070 | 1070 | 0 | 9412.00 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 | |
801YY | 涂覆 | 馬來西亞 | 1070 | 1070 | 0 | 9412.00 | CFR黃埔 | T/T,7-8月裝 |
來源:隆眾資訊
3、相關(guān)產(chǎn)品行情
相關(guān)產(chǎn)品價格表
品種 | 價格類型 | 2023/7/7 | 2023/7/6 | 漲跌值 | 單位 |
原油 | NYMEX | 73.86 | 71.8 | +2.06 | 美元/桶 |
原油 | ICE布油 | 78.47 | 76.52 | +1.95 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 750 | 750 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 929 | 929 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 909 | 914 | -5 | 美元/噸 |
LLDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 899 | 899 | 0 | 美元/噸 |
?來源:隆眾資訊
進(jìn)口及國產(chǎn)料價差對比
產(chǎn)品 | 國產(chǎn)牌號 | 華東價格(元/噸) | 進(jìn)口牌號 | 價格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤價差(元/噸) |
LLDPE | 華泰7042 | 7980 | 1002YB | 930 | 8205.00 | -225 |
LDPE | 浙石化2426H | 8450 | FD0274 | 940 | 8291.00 | +159 |
HDPE膜料 | 茂名TR144 | 8400 | TR144 | 960 | 8465.00 | -65 |
HDPE拉絲 | 揚子5000S | 9400 | 8010 | 990 | 8724.00 | +676 |
HDPE中空 | 鎮(zhèn)海5502 | 8150 | HYA600 | 900 | 7945.00 | +205 |
HDPE注塑 | 塔里木7260 | 7900 | 17450N | 900 | 7945 | -45 |
?來源:隆眾資訊
今日中國市場美金盤報盤個別上調(diào)5-10美金,實盤均可商談。內(nèi)外盤價差情況來看,目前高壓、低壓拉絲、低壓中空窗口已打開。外商價格方面來看,目前已知報盤不多,價格暫時按上周水平。貨源方面目前感知到伊朗的貨源存在集中到港的情況,近期市場現(xiàn)貨及未來三周內(nèi)的貨源或相對偏多。
4、后市預(yù)測
成本方面,供應(yīng)趨緊帶來的利好超過擔(dān)憂全球經(jīng)濟增長放緩的利空,國際油價漲至六周以來的高點;而供應(yīng)方面,兩油庫存73.5萬噸,較上周增加3.5萬噸;需求方面,下游工廠多逢低補貨,因終端抵觸高價資源,成交水平維持中等偏下,預(yù)計明日聚乙烯美金市場價格堅挺向上。
