[PE日評(píng)]:聚乙烯美金市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)(20230911)
1、今日關(guān)注點(diǎn)
1)美金市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn),幅度在5美元/噸,LLDPE膜料價(jià)格在970-1035美元/噸。
2)離岸人民幣對(duì)美元匯率報(bào)7.2951,近期美金匯率一直處于高位,受此影響套利窗口多數(shù)關(guān)閉。
2、今日行情
聚乙烯主港美金價(jià)格報(bào)盤表
產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 用途 | 國(guó)家/品牌 | 9月11日(美元/噸) | 9月8日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算人民幣(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙特 | 970 | 970 | 0 | 8695.00 | CFR青島 | T/T,9月到 |
7420D | 薄膜 | 泰國(guó) | 1035 | 1035 | 0 | 8711.00 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
Q2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 985 | 985 | 0 | 8827.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 | |
FD21HS | 薄膜 | 沙特 | 990 | 990 | 0 | 8871.00 | CFR香港 | T/T,9月到 | |
1002XBU | 薄膜 | 埃克森 | 980 | 975 | 5 | 8783.00 | CFR黃埔 | T/T,9月到 | |
1001AV | 薄膜 | 埃克森 | 970 | 970 | 0 | 8695.00 | CFR青島 | T/T,11月到 | |
118WJ | 薄膜 | 沙特 | 970 | 970 | 0 | 8695.00 | CFR青島 | T/T,9月到 | |
1018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 970 | 970 | 0 | 8695.00 | CFR黃埔 | T/T,9-10月裝 | |
Q2018N | 薄膜 | 卡塔爾 | 975 | 975 | 0 | 8739.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
0218D | 薄膜 | 加拿大 | 980 | 980 | 0 | 8783.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
6101XR | 注塑 | 沙特 | 1045 | 1045 | 0 | 9356.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 | |
HDPE | 6888 | 薄膜 | 科威特 | 1055 | 1055 | 0 | 9444.00 | CFR主港 | T/T,10月裝 |
TR144 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1020 | 1020 | 0 | 9135.00 | CFR上海 | T/T,10月到 | |
F120A | 薄膜 | 道達(dá)爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F1 | 薄膜 | 沙特 | 1035 | 1035 | 0 | 9268.00 | CFR香港 | T/T,9月到 | |
TR131 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1025 | 1030 | -5 | 9179.00 | CFR主港 | T/T,10月到 | |
952 | 薄膜 | 沙比克 | 1060 | 1060 | 0 | 9488.00 | CFR黃埔 | T/T,8月裝 | |
6095 | 薄膜 | 阿曼 | 1020 | 1020 | 0 | 9135.00 | CFR黃埔 | T/T,9月初主港中轉(zhuǎn) | |
5502BN | 中空 | 美國(guó) | 970 | 970 | 0 | 8695.00 | CFR黃埔 | T/T,10月到 | |
HYA600 | 中空 | 沙特 | 960 | 960 | 0 | 8607.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
AS55-003 | 中空 | 埃克森 | 950 | 955 | -5 | 8519.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
50100 | 中空 | 美國(guó) | 970 | 970 | 0 | 8695.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
5000S | 拉絲 | 泰國(guó) | 1065 | 1065 | 0 | 9532.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 | |
17450N | 注塑 | 美國(guó) | 940 | 940 | 0 | 8431.00 | CFR黃埔 | T/T,9月到 | |
M200050 | 注塑 | 沙比克 | 970 | 970 | 0 | 8695.00 | CFR黃埔 | T/T,9月到 | |
89069 | 注塑 | 美國(guó) | 970 | 970 | 0 | 8695.00 | CFR黃埔 | T/T,10月到 | |
800635 | 注塑 | 沙比克 | 1000 | 1000 | 0 | 8959.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
HI7960U | 注塑 | 美國(guó) | 950 | 950 | 0 | 8519.00 | CFR黃埔 | T/T,9月到 | |
KT10000 | 注塑 | 沙特 | 965 | 965 | 0 | 8651.00 | CFR主港 | T/T,9月到 | |
LDPE | FD0274 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1060 | 1060 | 0 | 9488.00 | CFR黃埔 | T/T,9-10月到 |
HP2023JN | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP2022JN | 薄膜 | 沙特 | 1040 | 1040 | 0 | 9312.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
2427H | 薄膜 | 沙特 | 1050 | 1050 | 0 | 9400.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
HP4025ZN | 薄膜 | 沙特 | 1045 | 1045 | 0 | 9356.00 | CFR主港 | T/T,9月到 | |
4024WN | 薄膜 | 沙特 | 1045 | 1045 | 0 | 9356.00 | CFR主港 | T/T,9月到 | |
FD0474 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1060 | 1060 | 0 | 9488.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
FB3003 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1070 | 1070 | 0 | 9576.00 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
C150Y | 薄膜 | 馬來(lái)西亞 | 1065 | 1065 | 0 | 9532.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
7019 | 涂覆 | 沙比克 | 1220 | 1220 | 0 | 10897.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
MG70 | 注塑 | 卡塔爾 | 1195 | 1195 | 0 | 10677.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 |
來(lái)源:隆眾資訊
3、相關(guān)產(chǎn)品行情
相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格表
品種 | 價(jià)格類型 | 9月8日收盤價(jià) | 9月7日收盤價(jià) | 漲跌值 | 單位 |
石腦油 | CFR日本(15-30天信用證) | 685.5 | 686.5 | -1 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 825 | 820 | 5 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 999 | 989 | 10 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1009 | 989 | 20 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 969 | 959 | 10 | 美元/噸 |
來(lái)源:隆眾資訊
進(jìn)口及國(guó)產(chǎn)料價(jià)差對(duì)比
產(chǎn)品 | 國(guó)產(chǎn)牌號(hào) | 華東價(jià)格(元/噸) | 進(jìn)口牌號(hào) | 價(jià)格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤價(jià)差(元/噸) |
LLDPE | 華泰7042 | 8350 | Q2018N | 975 | 8739 | -389 |
LDPE | 浙石化2426H | 9350 | FD0274 | 1060 | 9488 | -138 |
HDPE膜料 | 茂名TR144 | 8950 | TR144 | 1020 | 9135 | -185 |
HDPE拉絲 | 揚(yáng)子5000S | 9150 | 5000S | 1065 | 9532 | -382 |
HDPE中空 | 鎮(zhèn)海5502 | 8600 | 5502BN | 970 | 8695 | -95 |
HDPE注塑 | 塔里木7260 | 8350 | 美國(guó) | 913 | 8193 | 157 |
來(lái)源:隆眾資訊
今日中國(guó)聚乙烯美金市場(chǎng)報(bào)盤調(diào)整不大,實(shí)盤商談成交。內(nèi)外盤價(jià)差情況來(lái)看,受匯率影響,目前除部分低壓注塑進(jìn)口窗口打開(kāi)外,其他類別均呈關(guān)閉狀態(tài)。目前已知外商報(bào)盤不多,聽(tīng)聞美國(guó)LDPE價(jià)格在1010美金,另外市場(chǎng)對(duì)于新盤較為謹(jǐn)慎,繼續(xù)追高意愿減弱。短期來(lái)看,美金價(jià)格或高位震蕩為主。
4、后市預(yù)測(cè)
套利窗口來(lái)看除低壓注塑外,其余窗口都呈關(guān)閉狀態(tài),國(guó)內(nèi)貿(mào)易商接盤或受影響。外商價(jià)格來(lái)看,整體變動(dòng)不大,漲跌幅度在5美金/噸左右;近期卡塔爾船期有到港預(yù)期,短期來(lái)看,進(jìn)口貨源供應(yīng)量有所增加,預(yù)計(jì)明日聚乙烯美金市場(chǎng)價(jià)格維持窄幅震蕩。
