[PE日評]:聚乙烯美金市場上漲,持續(xù)高價(jià)下,工廠觀望情緒增強(qiáng)(20230714)
1)美金市場價(jià)格上漲,幅度5-20美元/噸,LLDPE膜料主流價(jià)格在900-1005美元/噸。
2)人民幣匯率下跌209.00個(gè)基點(diǎn),離岸人民幣對美元匯率報(bào)7.1318。
2、今日行情
聚乙烯主港美金價(jià)格報(bào)盤表
產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 用途 | 產(chǎn)地 | 7月14日(美元/噸) | 7月13日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算成人民幣報(bào)價(jià)(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙特 | 950 | 950 | 0 | 8304.00 | CFR青島 | T/T,9月到 |
7420D | 薄膜 | 泰國 | 1005 | 1005 | 0 | 8249.00 | CFR主港 | T/T,7月裝 | |
Q2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 960 | 945 | +15 | 8389.00 | CFR青島 | T/T,7月到 | |
FD21HS | 薄膜 | 沙特 | 970 | 950 | +20 | 8475.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
1001XBU | 薄膜 | 美國 | 930 | 930 | 0 | 8132.00 | CFR大連 | T/T,8月到 | |
8102W | 薄膜 | 美國 | 900 | 900 | 0 | 7874.00 | CFR青島 | T/T,8月到 | |
1002YB | 薄膜 | 美國 | 930 | 930 | 0 | 8132.00 | CFR青島 | T/T,8月到 | |
20186 | 薄膜 | 菲律賓 | 1005 | 1005 | 0 | 8249.00 | CFR主港 | T/T,8月裝 | |
20184 | 薄膜 | 菲律賓 | 1005 | 1005 | 0 | 8249.00 | CFR主港 | T/T,8月裝 | |
0218D | 薄膜 | 加拿大 | 990 | 970 | +20 | 8647.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
FB2230 | 薄膜 | 阿聯(lián)酋 | 990 | 990 | 0 | 8647.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
FM1810 | 薄膜 | 阿聯(lián)酋 | 990 | 990 | 0 | 8647.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
8420A | 注塑 | 泰國 | 1000 | 1000 | 0 | 8209.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
6101XR | 注塑 | 沙特 | 950 | 950 | 0 | 8304.00 | CFR黃埔 | T/T,7月底裝 | |
HDPE | 6888 | 薄膜 | 科威特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
TR144 | 薄膜 | 卡塔爾 | 960 | 960 | 0 | 8389.00 | CFR主港 | T/T,8月裝 | |
F120A | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F1 | 薄膜 | 沙特 | 990 | 990 | 0 | 8647.00 | CFR青島 | T/T,8月裝 | |
7000F | 薄膜 | 泰國 | 1020 | 1015 | +5 | 8904.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
9001 | 薄膜 | 臺(tái)塑 | 995 | 985 | +10 | 8690.00 | CFR主港 | T/T,8月裝 | |
FB1350 | 中空 | 博祿 | 930 | 930 | 0 | 8132.00 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 | |
355 | 中空 | 墨西哥 | 920 | 910 | 10 | 8046.00 | CFR上海 | T/T,7月到 | |
AL55-003 | 中空 | ??松?/span> | 915 | 910 | +5 | 8003.00 | CFR黃埔 | T/T,8月到 | |
AS55-003 | 中空 | ??松?/span> | 915 | 910 | +5 | 8003.00 | CFR黃埔 | T/T,8月到 | |
50100 | 中空 | 卡塔爾 | 940 | 940 | 0 | 8218.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
TR571 | 中空 | 卡塔爾 | 980 | 980 | 0 | 8561.00 | CFR上海 | T/T,6月裝 | |
HYA600 | 中空 | 沙特 | 915 | 905 | +10 | 8003.00 | CFR黃埔 | T/T,7月到 | |
5502 | 中空 | 沙特 | 925 | 910 | +15 | 8089.00 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 | |
5502BN | 中空 | 卡塔爾 | 940 | 930 | 10 | 8218.00 | CFR主港 | T/T,8月到 | |
8010 | 拉絲 | 臺(tái)塑 | 990 | 985 | ++5 | 8647.00 | CFR主港 | T/T,5月裝 | |
5000S | 拉絲 | 泰國 | 1015 | 1015 | 0 | 8862.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
89609 | 注塑 | 陶氏 | 905 | 905 | 0 | 7917.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
17450N | 注塑 | 陶氏 | 905 | 905 | 0 | 7917.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
LDPE | FD0274 | 薄膜 | 卡塔爾 | 965 | 965 | 0 | 8432.00 | CFR黃埔 | T/T,6月裝 |
HP2023JN | 薄膜 | 沙特 | 960 | 960 | 0 | 8389.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
5230 | 薄膜 | 博祿 | 955 | 955 | 0 | 8347.00 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 | |
6238 | 薄膜 | 博祿 | 950 | 950 | 0 | 8304.00 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 | |
2420D | 薄膜 | 泰國 | 1005 | 995 | +10 | 8776.00 | CFR黃埔 | T/T,8月裝 | |
FD0270 | 薄膜 | 卡塔爾 | 965 | 965 | 0 | 8432.00 | CFR廈門 | T/T,6月裝 | |
FD0474 | 薄膜 | 卡塔爾 | 965 | 965 | 0 | 8432.00 | CFR廈門 | T/T,6月裝 | |
4025ZN | 薄膜 | ??松?/span> | 950 | 950 | 0 | 8304.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
L150BW | 重包 | 沙特 | 960 | 960 | 0 | 8389.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
MG70 | 花料 | 卡塔爾 | 1070 | 1070 | 0 | 9334.00 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 | |
801YY | 涂覆 | 馬來西亞 | 1070 | 1065 | +5 | 9334.00 | CFR黃埔 | T/T,7-8月裝 |
來源:隆眾資訊
3、相關(guān)產(chǎn)品行情
相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格表
品種 | 價(jià)格類型 | 2023/7/13 | 2023/7/12 | 漲跌值 | 單位 |
原油 | NYMEX | 76.89 | 75.75 | +1.14 | 美元/桶 |
原油 | ICE布油 | 81.36 | 80.11 | +1.25 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 750 | 750 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 929 | 929 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 909 | 909 | 0 | 美元/噸 |
LLDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 919 | 919 | 0 | 美元/噸 |
?來源:隆眾資訊
進(jìn)口及國產(chǎn)料價(jià)差對比
產(chǎn)品 | 國產(chǎn)牌號(hào) | 華東價(jià)格(元/噸) | 進(jìn)口牌號(hào) | 價(jià)格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤價(jià)差(元/噸) |
LLDPE | 華泰7042 | 8150 | 1002YB | 930 | 8205.00 | -55 |
LDPE | 浙石化2426H | 8700 | FD0274 | 940 | 8291.00 | +409 |
HDPE膜料 | 茂名TR144 | 8450 | TR144 | 960 | 8465.00 | -15 |
HDPE拉絲 | 揚(yáng)子5000S | 9500 | 8010 | 990 | 8724.00 | +776 |
HDPE中空 | 鎮(zhèn)海5502 | 8300 | HYA600 | 900 | 7945.00 | +355 |
HDPE注塑 | 塔里木7260 | 8050 | 17450N | 900 | 7945 | +105 |
?來源:隆眾資訊
今日中國市場美金盤報(bào)盤部分漲5-20美金,特別是低壓品種,據(jù)了解成交情況一般,實(shí)盤可談。內(nèi)外盤價(jià)差情況來看,依舊除線型及低壓薄膜外,其他類別進(jìn)口窗口均已打開。從進(jìn)口貨源狀態(tài)來看,近期低壓薄膜及中空表現(xiàn)好于前期,低壓注塑及拉絲供應(yīng)較為充足,市場狀態(tài)偏弱。
4、后市預(yù)測
成本方面,美元指數(shù)跌至一年來的最低點(diǎn),且有跡象顯示中國原油進(jìn)口量維持高位,國際油價(jià)繼續(xù)上漲;而供應(yīng)方面,兩油庫存64萬噸,較昨日下降3萬噸;需求方面,基本面變化不大,宏觀面無進(jìn)一步指引,市場對后市預(yù)期偏強(qiáng),但下游工廠觀望情緒增強(qiáng),預(yù)計(jì)周一聚乙烯美金市場價(jià)格偏強(qiáng)震蕩。
