[PE日評(píng)]:聚乙烯美金市場(chǎng)價(jià)格部分下跌(20230921)
1、今日關(guān)注點(diǎn)
1)美金市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌,下跌幅度在5-10美元/噸,LLDPE膜料價(jià)格在970-1030美元/噸。
2)離岸人民幣對(duì)美元匯率報(bào)7.3034,維持上漲趨勢(shì)。
2、今日行情
聚乙烯主港美金價(jià)格報(bào)盤表
產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 用途 | 國(guó)家/品牌 | 9月21日(美元/噸) | 9月20日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算人民幣(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙特 | 975 | 980 | -5 | 8715 | CFR青島 | T/T,9月到 |
7420D | 薄膜 | 泰國(guó) | 1030 | 1030 | 0 | 8646 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
Q2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 985 | 985 | 0 | 8803 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 | |
FD21HS | 薄膜 | 沙特 | 990 | 990 | 0 | 8847 | CFR香港 | T/T,9月到 | |
1002XBU | 薄膜 | ??松?/span> | 975 | 975 | 0 | 8715 | CFR黃埔 | T/T,10月下旬 | |
1001AV | 薄膜 | ??松?/span> | 970 | 970 | 0 | 8671 | CFR青島 | T/T,11月到 | |
118WJ | 薄膜 | 沙特 | 980 | 980 | 0 | 8759 | CFR青島 | T/T,10月到 | |
1018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 985 | 985 | 0 | 8803 | CFR黃埔 | T/T,9-10月裝 | |
Q2018N | 薄膜 | 卡塔爾 | 980 | 980 | 0 | 8759 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
0218D | 薄膜 | 加拿大 | 980 | 980 | 0 | 8759 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
6101XR | 注塑 | 沙特 | 1060 | 1060 | 0 | 9462 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 | |
HDPE | 6888 | 薄膜 | 科威特 | 1060 | 1060 | 0 | 9462.00 | CFR主港 | T/T,8月底裝 |
TR144 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1020 | 1020 | 0 | 9110.00 | CFR上海 | T/T,10月到 | |
F120A | 薄膜 | 道達(dá)爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F1 | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
TR131 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1030 | 1030 | 0 | 9198.00 | CFR主港 | T/T,10月到 | |
952 | 薄膜 | 沙比克 | 1060 | 1060 | 0 | 9462.00 | CFR黃埔 | T/T,8月裝 | |
6095 | 薄膜 | 阿曼 | 1020 | 1020 | 0 | 9110.00 | CFR黃埔 | T/T,9月中下旬到 | |
5502BN | 中空 | 美國(guó) | 960 | 960 | 0 | 8583.00 | CFR黃埔 | T/T,10月到 | |
AS55-003 | 中空 | ??松?/span> | 955 | 960 | -5 | 8539.00 | CFR黃埔 | T/T,10月到 | |
50100 | 中空 | 美國(guó) | 970 | 980 | -10 | 8671.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
8010 | 拉絲 | 臺(tái)塑 | 1065 | 1065 | 0 | 9505.00 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
5000S | 拉絲 | 泰國(guó) | 1060 | 1060 | 0 | 9462.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 | |
17450N | 注塑 | 美國(guó) | 940 | 940 | 0 | 8407.00 | CFR黃埔 | T/T,9月到 | |
M200050 | 注塑 | 沙比克 | 970 | 970 | 0 | 8671.00 | CFR黃埔 | T/T,9月到 | |
89069 | 注塑 | 美國(guó) | 970 | 970 | 0 | 8671.00 | CFR黃埔 | T/T,10月到 | |
800635 | 注塑 | 沙比克 | 990 | 990 | 0 | 8847.00 | CFR黃埔 | T/T,9月到 | |
HI7960U | 注塑 | 美國(guó) | 950 | 950 | 0 | 8495.00 | CFR黃埔 | T/T,11月到 | |
KT10000 | 注塑 | 沙特 | 980 | 980 | 0 | 8759.00 | CFR主港 | T/T,9月到 | |
LDPE | FD0274 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1050 | 1050 | 0 | 9374.00 | CFR黃埔 | T/T,9-10月到 |
HP2023JN | 薄膜 | 沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP2022JN | 薄膜 | 沙比克 | 1040 | 1040 | 0 | 9286.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
2025JN | 薄膜 | 沙比克 | 1060 | 1060 | 0 | 9462.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
2427H | 薄膜 | 沙特 | 1060 | 1060 | 0 | 9462.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
HP4025ZN | 薄膜 | 沙特 | 1040 | 1040 | 0 | 9286.00 | CFR主港 | T/T,9月到 | |
4024WN | 薄膜 | 沙特 | 1050 | 1050 | 0 | 9374.00 | CFR主港 | T/T,9月到 | |
FD0474 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1070 | 1070 | 0 | 9549.00 | CFR主港 | T/T,11月裝 | |
FB3003 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1070 | 1070 | 0 | 9549.00 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
C150Y | 薄膜 | 馬來(lái)西亞 | 1070 | 1070 | 0 | 9549.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
7019 | 涂覆 | 沙比克 | 1220 | 1220 | 0 | 10867.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
MG70 | 注塑 | 卡塔爾 | 1195 | 1195 | 0 | 10647.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 |
來(lái)源:隆眾資訊
3、相關(guān)產(chǎn)品行情
相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格表
品種 | 價(jià)格類型 | 9月19日收盤價(jià) | 9月18日收盤價(jià) | 漲跌值 | 單位 |
石腦油 | CFR日本(15-30天信用證) | 718 | 712 | 6 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 840 | 840 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 989 | 989 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 999 | 999 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 959 | 959 | 0 | 美元/噸 |
來(lái)源:隆眾資訊
進(jìn)口及國(guó)產(chǎn)料價(jià)差對(duì)比
產(chǎn)品 | 國(guó)產(chǎn)牌號(hào) | 華東價(jià)格(元/噸) | 進(jìn)口牌號(hào) | 價(jià)格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤價(jià)差(元/噸) |
LLDPE | 華泰7042 | 8420 | Q2018N | 980 | 8759 | -339 |
LDPE | 浙石化2426H | 9400 | FD0274 | 1050 | 9374 | 26 |
HDPE膜料 | 茂名TR144 | 9050 | TR144 | 1020 | 9110 | -60 |
HDPE拉絲 | 揚(yáng)子5000S | 9100 | 5000S | 1060 | 9462 | -362 |
HDPE中空 | 鎮(zhèn)海5502 | 8630 | 5502BN | 960 | 8583 | 47 |
HDPE注塑 | 塔里木7260 | 8350 | 美國(guó) | 913 | 8170 | 180 |
來(lái)源:隆眾資訊
今日中國(guó)聚乙烯美金市場(chǎng)報(bào)盤個(gè)別降5-10美金,實(shí)盤商談成交。內(nèi)外盤價(jià)差情況來(lái)看,目前高壓、中空及部分低壓注塑進(jìn)口窗口打開(kāi),其他類別均呈關(guān)閉狀態(tài)。從成交情況來(lái)看,高壓可以聽(tīng)到較為明確的成交盤,其他類別由于外商報(bào)盤不多,成交零星聽(tīng)聞,涂覆品種價(jià)格有所下滑。據(jù)隆眾統(tǒng)計(jì),本周LDPE成交1030美金,LLDPE成交960-970美金。本周聽(tīng)到伊朗AKPC、Soasl、laleh及Bipc開(kāi)始收集國(guó)內(nèi)的遞盤信息,船期為10-11月,據(jù)了解目前進(jìn)口商接盤較為謹(jǐn)慎,后續(xù)可重點(diǎn)關(guān)注接盤情況。
4、后市預(yù)測(cè)
供應(yīng)方面,國(guó)內(nèi)兩油聚烯烴庫(kù)存58.5萬(wàn)噸,較昨日減少1.5萬(wàn)噸,進(jìn)口船期來(lái)看,近期有集中到港情況,進(jìn)口預(yù)期增加;需求方面,臨近十月一小假期,下游工廠逐漸開(kāi)始備貨,預(yù)計(jì)明日聚乙烯美金市場(chǎng)價(jià)格維持高位震蕩。
?
