[PE日評]:聚乙烯美金市場上漲,需求跟進(jìn)不足,行情維持震蕩(20230727)
1)美金市場價(jià)格上漲,幅度5-10美元/噸,LLDPE膜料主流價(jià)格在930-1010美元/噸。
2)人民幣匯率下跌30.00個(gè)基點(diǎn),離岸人民幣對美元匯率報(bào)7.1265。
2、今日行情
聚乙烯主港美金價(jià)格報(bào)盤表
產(chǎn)品 | 牌號 | 用途 | 產(chǎn)地 | 7月27日(美元/噸) | 7月26日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算成人民幣報(bào)價(jià)(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙特 | 955 | 955 | 0 | 8340.00 | CFR青島 | T/T,9月到 |
7420D | 薄膜 | 泰國 | 1010 | 1010 | 0 | 8283.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
Q2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 965 | 955 | +10 | 8426.00 | CFR青島 | T/T,7月裝 | |
FD21HS | 薄膜 | 沙特 | 965 | 965 | 0 | 8426.00 | CFR主港 | T/T,8月到 | |
1002YB | 薄膜 | 埃克森 | 945 | 945 | 0 | 8255.00 | CFR黃埔 | T/T,8月裝 | |
9120AA | 薄膜 | 美國 | 930 | 930 | 0 | 8126.00 | CFR青島 | T/T,9-10月裝 | |
0218D | 薄膜 | 加拿大 | 990 | 990 | 0 | 8641.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
FB2230 | 薄膜 | 阿聯(lián)酋 | 990 | 990 | 0 | 8641.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
FM1810 | 薄膜 | 阿聯(lián)酋 | 980 | 980 | 0 | 8555.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
6101XR | 注塑 | 沙特 | 950 | 950 | 0 | 8298.00 | CFR黃埔 | T/T,7月底裝 | |
HDPE | 6888 | 薄膜 | 科威特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
TR144 | 薄膜 | 卡塔爾 | 970 | 970 | 0 | 8469.00 | CFR主港 | T/T,8月裝 | |
F120A | 薄膜 | 道達(dá)爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F1 | 薄膜 | 沙特 | 990 | 990 | 0 | 8641.00 | CFR青島 | T/T,8月裝 | |
TR131 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1010 | 1010 | 0 | 8812.00 | CFR上海 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
7000F? | 薄膜 | 泰國 | 1015 | 1015 | 0 | 8855.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
7000F? | 薄膜 | 伊朗 | 1010 | 1010 | 0 | 8812.00 | CFR青島 | T/T,7月到 | |
HDF1050 | 薄膜 | 墨西哥 | 950 | 950 | 0 | 8298.00 | CFR青島 | T/T,8月裝 | |
HDF8000 | 薄膜 | 墨西哥 | 980 | 980 | 0 | 8555.00 | CFR青島 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
FB1350 | 中空 | 博祿 | 950 | 950 | 0 | 8298.00 | CFR青島 | T/T,7月裝 | |
5502BN | 中空 | 美國 | 910 | 910 | 0 | 7955.00 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 | |
5502BN | 中空 | 沙特 | 920 | 920 | 0 | 8040.00 | CFR黃埔 | T/T,9月到 | |
HYA600 | 中空 | 沙特 | 925 | 920 | +5 | 8083.00 | CFR黃埔 | T/T,8月到 | |
AS55-003 | 中空 | ??松?/span> | 920 | 920 | 0 | 8040.00 | CFR主港 | T/T,8月裝 | |
50100 | 中空 | 沙特 | 955 | 955 | 0 | 8340.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
50100 | 中空 | 美國 | 935 | 935 | 0 | 8169.00 | CFR主港 | T/T,7月裝 | |
8010 | 拉絲 | 臺塑 | 985 | 985 | 0 | 8598.00 | CFR主港 | T/T,5月裝 | |
HDI8965 | 注塑 | 美國 | 890 | 890 | 0 | 7783.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
17450N | 注塑 | 陶氏 | 895 | 895 | 0 | 7826.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
LDPE | FD0274 | 薄膜 | 卡塔爾 | 980 | 970 | +10 | 8555.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 |
HP2023JN | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP2022JN | 薄膜 | 沙特 | 990 | 990 | 0 | 8641.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
5230 | 薄膜 | 博祿 | 990 | 990 | 0 | 8641.00 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 | |
6238 | 薄膜 | 博祿 | 990 | 990 | 0 | 8641.00 | CFR黃埔 | T/T,8月到 | |
2421H | 薄膜 | 巴塞爾 | 990 | 990 | 0 | 8641.00 | CFR黃埔 | T/T,8月裝 | |
2421K | 薄膜 | 巴塞爾 | 990 | 990 | 0 | 8641.00 | CFR黃埔 | T/T,8月裝 | |
NA321210 | 薄膜 | 巴塞爾 | 970 | 970 | 0 | 8469.00 | CFR青島 | T/T,8月裝 | |
801YY | 涂覆 | 馬來西亞 | 1070 | 1070 | 0 | 9327.00 | CFR黃埔 | T/T,7-8月裝 |
來源:隆眾資訊
3、相關(guān)產(chǎn)品行情
相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格表
品種 | 價(jià)格類型 | 2023/7/26 | 2023/7/25 | 漲跌值 | 單位 |
原油 | NYMEX | 78.78 | 79.63 | -0.85 | 美元/桶 |
原油 | ICE布油 | 82.92 | 83.64 | -0.72 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 770 | 770 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 959 | 959 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 949 | 949 | 0 | 美元/噸 |
LLDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 939 | 939 | 0 | 美元/噸 |
?來源:隆眾資訊
進(jìn)口及國產(chǎn)料價(jià)差對比
產(chǎn)品 | 國產(chǎn)牌號 | 華東價(jià)格(元/噸) | 進(jìn)口牌號 | 價(jià)格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤價(jià)差(元/噸) |
LLDPE | 華泰7042 | 8100 | Q2018H | 965 | 8426.00 | -326 |
LDPE | 浙石化2426H | 8750 | FD0274 | 980 | 8555.00 | +195 |
HDPE膜料 | 茂名TR144 | 8500 | TR144 | 970 | 8469.00 | +31 |
HDPE拉絲 | 揚(yáng)子5000S | 9400 | 8010 | 985 | 8598.00 | +802 |
HDPE中空 | 鎮(zhèn)海5502 | 8250 | 5502BN | 910 | 7955.00 | +295 |
HDPE注塑 | 塔里木7260 | 8050 | 6000 | 880 | 7712 | +338 |
?來源:隆眾資訊
今日中國市場美金盤報(bào)盤個(gè)別漲5-10美金,實(shí)盤商談成交。內(nèi)外盤價(jià)差情況來看,除線型外,其他類別進(jìn)口窗口均已打開。從市場成交情況來看,低價(jià)格美金貨源成交尚可,如LDPE品種。從區(qū)域上來看華南LLDPE品種的價(jià)格水平依舊高于其他地區(qū)。目前來看LDPE主流成交在960-970美金,美國貨成交價(jià)在930美金左右,LLDPE主流成交價(jià)在940左右。
4、后市預(yù)測
成本方面,美國商業(yè)原油庫存降幅低于預(yù)期,疊加美聯(lián)儲7月加息正式落地,國際油價(jià)下跌;而供應(yīng)方面,兩油聚烯烴庫存55.5萬噸,較昨日降2萬噸;需求方面,需求端淡季改善不大,其他檢修、宏觀等推漲因素弱化,預(yù)計(jì)明日聚乙烯美金市場價(jià)格維持區(qū)間震蕩。
