[PE日評(píng)]:聚乙烯美金市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)(20230908)
1、今日關(guān)注點(diǎn)
1)美金市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn),幅度在5-30美元/噸,LLDPE膜料價(jià)格在970-1055美元/噸。
2)人民幣匯率上漲164個(gè)基點(diǎn),離岸人民幣對(duì)美元匯率報(bào)7.2150。
2、今日行情
聚乙烯主港美金價(jià)格報(bào)盤(pán)表
產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 用途 | 國(guó)家/品牌 | 9月8日(美元/噸) | 9月7日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算人民幣(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙特 | 980 | 980 | 0 | 8818.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 |
7420D | 薄膜 | 泰國(guó) | 1035 | 1035 | 0 | 8746.00 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
Q2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 985 | 985 | 0 | 8863.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
FD21HS | 薄膜 | 沙特 | 990 | 985 | 5 | 8907.00 | CFR香港 | T/T,9月到 | |
1002XBU | 薄膜 | ??松?/span> | 975 | 975 | 0 | 8774.00 | CFR黃埔 | T/T,9月到 | |
1018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 970 | 970 | 0 | 8730.00 | CFR黃埔 | T/T,9-10月裝 | |
Q2018N | 薄膜 | 卡塔爾 | 975 | 975 | 0 | 8774.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
0218D | 薄膜 | 加拿大 | 980 | 980 | 0 | 8818.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
FM1810 | 薄膜 | 阿聯(lián)酋 | 995 | 995 | 0 | 8951.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
6101XR | 注塑 | 沙特 | 1055 | 1055 | 0 | 9482.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
HDPE | 6888 | 薄膜 | 科威特 | 1055 | 1050 | 5 | 9482.00 | CFR主港 | T/T,10月裝 |
TR144 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1020 | 1015 | 5 | 9172.00 | CFR上海 | T/T,10月到 | |
F120A | 薄膜 | 道達(dá)爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F1 | 薄膜 | 沙特 | 1035 | 1025 | 10 | 9305.00 | CFR香港 | T/T,9月到 | |
TR131 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1030 | 1030 | 0 | 9261.00 | CFR主港 | T/T,10月到 | |
952 | 薄膜 | 沙比克 | 1060 | 1060 | 0 | 9526.00 | CFR黃埔 | T/T,8月裝 | |
7000F | 薄膜 | 泰國(guó) | 1065 | 1065 | 0 | 9570.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
6095 | 薄膜 | 阿曼 | 1020 | 1015 | 5 | 9172.00 | CFR黃埔 | T/T,9月初主港中轉(zhuǎn) | |
5502BN | 中空 | 美國(guó) | 970 | 955 | 15 | 8730.00 | CFR黃埔 | T/T,10月到 | |
AS55-003 | 中空 | ??松?/span> | 955 | 955 | 0 | 8597.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
50100 | 中空 | 美國(guó) | 1000 | 970 | 30 | 8995.00 | CFR主港 | T/T,9-10月裝 | |
5000S | 拉絲 | 泰國(guó) | 1065 | 1060 | 5 | 9570.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 | |
17450N | 注塑 | 美國(guó) | 940 | 950 | -10 | 8465.00 | CFR黃埔 | T/T,9月到 | |
M200050 | 注塑 | 沙比克 | 970 | 970 | 0 | 8730.00 | CFR黃埔 | T/T,9月到 | |
89069 | 注塑 | 美國(guó) | 970 | 970 | 0 | 8730.00 | CFR黃埔 | T/T,10月到 | |
800635 | 注塑 | 沙比克 | 1000 | 1000 | 0 | 8995.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
HI7960U | 注塑 | 美國(guó) | 950 | 950 | 0 | 8553.00 | CFR黃埔 | T/T,9月到 | |
KT10000 | 注塑 | 沙特 | 965 | 965 | 0 | 8686.00 | CFR主港 | T/T,9月到 | |
LDPE | FD0274 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1060 | 1060 | 0 | 9526.00 | CFR黃埔 | T/T,9-10月到 |
HP2023JN | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP2022JN | 薄膜 | 沙特 | 1040 | 1040 | 0 | 9349.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
2427H | 薄膜 | 沙特 | 1050 | 1050 | 0 | 9438.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
HP4025ZN | 薄膜 | 沙特 | 1045 | 1045 | 0 | 9393.00 | CFR主港 | T/T,9月到 | |
4024WN | 薄膜 | 沙特 | 1045 | 1045 | 0 | 9393.00 | CFR主港 | T/T,9月到 | |
FD0474 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1060 | 1060 | 0 | 9526.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
FB3003 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1130 | 1130 | 0 | 10145.00 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
C150Y | 薄膜 | 馬來(lái)西亞 | 1065 | 1065 | 0 | 9570.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
MG70 | 注塑 | 卡塔爾 | 1195 | 1195 | 0 | 10720.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 |
來(lái)源:隆眾資訊
3、相關(guān)產(chǎn)品行情
相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格表
品種 | 價(jià)格類型 | 9月7日收盤(pán)價(jià) | 9月6日收盤(pán)價(jià) | 漲跌值 | 單位 |
石腦油 | CFR日本(15-30天信用證) | 686.5 | 678.75 | 7.75 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 820 | 820 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 989 | 989 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 989 | 989 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 959 | 959 | 0 | 美元/噸 |
來(lái)源:隆眾資訊
進(jìn)口及國(guó)產(chǎn)料價(jià)差對(duì)比
產(chǎn)品 | 國(guó)產(chǎn)牌號(hào) | 華東價(jià)格(元/噸) | 進(jìn)口牌號(hào) | 價(jià)格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤(pán)價(jià)差(元/噸) |
LLDPE | 華泰7042 | 8380 | Q2018N | 975 | 8751 | -371 |
LDPE | 浙石化2426H | 9350 | FD0274 | 1060 | 9501 | -151 |
HDPE膜料 | 茂名TR144 | 8950 | TR144 | 1020 | 9104 | -154 |
HDPE拉絲 | 揚(yáng)子5000S | 9150 | 5000S | 1065 | 9545 | -395 |
HDPE中空 | 鎮(zhèn)海5502 | 8600 | 5502BN | 970 | 8574 | 26 |
HDPE注塑 | 塔里木7260 | 8380 | 美國(guó) | 913 | 8204 | 176 |
來(lái)源:隆眾資訊
今日中國(guó)聚乙烯美金市場(chǎng)報(bào)盤(pán)個(gè)別調(diào)整5-30美金,實(shí)盤(pán)商談成交。內(nèi)外盤(pán)價(jià)差情況來(lái)看,除中空及注塑外,其他品種套利窗口關(guān)閉。外商價(jià)格來(lái)看,HDPE美金價(jià)格有所上調(diào)上調(diào)幅度在5-30美元/噸。LDPE、LLDPE多以穩(wěn)定為主,據(jù)市場(chǎng)人員告知,美金貨源相較人民幣價(jià)格略好成交,整體市場(chǎng)仍以偏淡為主。
4、后市預(yù)測(cè)
目前除中空及注塑外其他品種窗口關(guān)閉,外商價(jià)格來(lái)看,HDPE美金價(jià)格有所上調(diào),幅度在5-30美元/噸;需求方面,下游工廠剛需采購(gòu),美金貨源相較人民幣價(jià)格略好成交,預(yù)計(jì)明日聚乙烯美金市場(chǎng)價(jià)格維持窄幅震蕩。
