[PE日評]:聚乙烯美金市場大穩(wěn)小動,需求跟進有限,行情維持震蕩(20230721)
1、今日關注點
1)美金市場價格大穩(wěn)小動,幅度5美元/噸,LLDPE膜料主流價格在900-1010美元/噸。
2)人民幣匯率下跌10.00個基點,離岸人民幣對美元匯率報7.1456。
2、今日行情
聚乙烯主港美金價格報盤表
產(chǎn)品 | 牌號 | 用途 | 產(chǎn)地 | 7月21日(美元/噸) | 7月20日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算成人民幣報價(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙特 | 950 | 950 | 0 | 8319.00 | CFR青島 | T/T,9月到 |
7420D | 薄膜 | 泰國 | 1010 | 1010 | 0 | 8305.00 | CFR主港 | T/T,7月裝 | |
Q2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 945 | 945 | 0 | 8276.00 | CFR青島 | T/T,7月裝 | |
FD21HS | 薄膜 | 沙特 | 970 | 970 | 0 | 8491.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
Q2018N | 薄膜 | 卡塔爾 | 940 | 940 | 0 | 8233.00 | CFR黃埔 | T/T,8月裝 | |
1018HQR | 薄膜 | 卡塔爾 | 940 | 940 | 0 | 8233.00 | CFR上海 | T/T,8月裝 | |
1001XBU | 薄膜 | 美國 | 930 | 930 | 0 | 8147.00 | CFR大連 | T/T,8月到 | |
8102W | 薄膜 | 美國 | 900 | 900 | 0 | 7889.00 | CFR青島 | T/T,8月到 | |
1002YB | 薄膜 | 美國 | 930 | 930 | 0 | 8147.00 | CFR青島 | T/T,8月到 | |
7042 | 薄膜 | 阿曼 | 950 | 950 | 0 | 8319.00 | CFR寧波 | T/T,7月到 | |
0218D | 薄膜 | 加拿大 | 990 | 990 | 0 | 8663.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
FB2230 | 薄膜 | 阿聯(lián)酋 | 990 | 990 | 0 | 8663.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
FM1810 | 薄膜 | 阿聯(lián)酋 | 990 | 990 | 0 | 8663.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
8420A | 注塑 | 泰國 | 1000 | 1000 | 0 | 8225.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
6101XR | 注塑 | 沙特 | 950 | 950 | 0 | 8319.00 | CFR黃埔 | T/T,7月底裝 | |
HDPE | 6888 | 薄膜 | 科威特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
TR144 | 薄膜 | 卡塔爾 | 960 | 960 | 0 | 8405.00 | CFR主港 | T/T,8月裝 | |
F120A | 薄膜 | 道達爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F1 | 薄膜 | 沙特 | 990 | 990 | 0 | 8663.00 | CFR青島 | T/T,8月裝 | |
7000F? | 薄膜 | 泰國 | 1015 | 1015 | 0 | 8878.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
HDF1050 | 薄膜 | 墨西哥 | 940 | 940 | 0 | 8233.00 | CFR青島 | T/T,8月裝 | |
HDF8000 | 薄膜 | 墨西哥 | 940 | 940 | 0 | 8233.00 | CFR青島 | T/T,7月裝 | |
FB1370 | 中空 | 博祿 | 940 | 940 | 0 | 8233.00 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 | |
FB1350 | 中空 | 博祿 | 930 | 930 | 0 | 8147.00 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 | |
355 | 中空 | 墨西哥 | 915 | 915 | 0 | 8018.00 | CFR上海 | T/T,7月到 | |
5502BN | 中空 | 美國 | 920 | 920 | 0 | 8061.00 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 | |
5502BN | 中空 | 沙特 | 930 | 930 | 0 | 8147.00 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 | |
AS55-003 | 中空 | ??松?/span> | 930 | 930 | 0 | 8147.00 | CFR黃埔 | T/T,8月到 | |
50100 | 中空 | 沙特 | 955 | 955 | 0 | 8362.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
50100 | 中空 | 美國 | 935 | 935 | 0 | 8190.00 | CFR主港 | T/T,7月裝 | |
8010 | 拉絲 | 臺塑 | 980 | 980 | 0 | 8577.00 | CFR主港 | T/T,5月裝 | |
5000S | 拉絲 | 泰國 | 1015 | 1015 | 0 | 8878.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
6000 | 注塑 | 美國 | 880 | 880 | 0 | 7717.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
17450N | 注塑 | 陶氏 | 895 | 900 | -5 | 7846.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
LDPE | 2420D | 薄膜 | 泰國 | 1010 | 1010 | 0 | 8835.00 | CFR黃埔 | T/T,8月裝 |
5230 | 薄膜 | 博祿 | 980 | 980 | 0 | 8577.00 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 | |
6238 | 薄膜 | 博祿 | 980 | 980 | 0 | 8577.00 | CFR黃埔 | T/T,8月到 | |
6236 | 薄膜 | 博祿 | 960 | 960 | 0 | 8405.00 | CFR主港 | T/T,7月到 | |
4024WN | 薄膜 | 沙比克 | 975 | 975 | 0 | 8534.00 | CFR主港 | T/T,7月到 | |
4025ZN | 薄膜 | ??松?/span> | 950 | 950 | 0 | 8319.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
801YY | 涂覆 | 馬來西亞 | 1070 | 1070 | 0 | 9351.00 | CFR黃埔 | T/T,7-8月裝 |
來源:隆眾資訊
3、相關產(chǎn)品行情
相關產(chǎn)品價格表
品種 | 價格類型 | 2023/7/20 | 2023/7/19 | 漲跌值 | 單位 |
原油 | NYMEX | 75.63 | 75.35 | +0.28 | 美元/桶 |
原油 | ICE布油 | 79.64 | 79.46 | +0.18 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 770 | 750 | +20 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 949 | 949 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 939 | 929 | +10 | 美元/噸 |
LLDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 929 | 919 | +10 | 美元/噸 |
?來源:隆眾資訊
進口及國產(chǎn)料價差對比
產(chǎn)品 | 國產(chǎn)牌號 | 華東價格(元/噸) | 進口牌號 | 價格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤價差(元/噸) |
LLDPE | 華泰7042 | 8050 | 1002YB | 930 | 8147.00 | -97 |
LDPE | 浙石化2426H | 8750 | FD0274 | 970 | 8491.00 | +259 |
HDPE膜料 | 茂名TR144 | 8450 | TR144 | 960 | 8405.00 | +45 |
HDPE拉絲 | 揚子5000S | 9400 | 8010 | 980 | 8577.00 | +823 |
HDPE中空 | 鎮(zhèn)海5502 | 8250 | 5502BN | 920 | 8061.00 | +189 |
HDPE注塑 | 塔里木7260 | 8050 | 6000 | 880 | 7717 | +333 |
?來源:隆眾資訊
今日中國市場美金盤報盤調(diào)整不大,實盤商談成交。內(nèi)外盤價差情況來看,線型進口窗口處于待開啟狀態(tài),其他類別進口窗口均已打開,后續(xù)需重點關注進口商接盤情況。進口資源方面,雖然當前伊朗高壓現(xiàn)貨偏少市場略有高報,但未來中東及美國資源存在增量預期,另外低壓拉絲產(chǎn)品及伊朗低壓薄膜產(chǎn)品感知到未來也或存在集中到港情況。
4、后市預測
成本方面,減產(chǎn)氛圍繼續(xù)帶來利好支撐,但交易商對需求前景保持謹慎,國際油價小幅上漲;而供應方面,兩油聚烯烴庫存62.5萬噸,較昨日降0.5萬噸;需求方面,農(nóng)膜需求好轉,工廠開工率上升,其他品種變化不大,預計周一聚乙烯美金市場價格將震蕩偏強。
