[PE日評]:聚乙烯美金市場變化不大,供需兩弱,行情維持震蕩(20230720)
1)美金市場價(jià)格穩(wěn)定,LLDPE膜料主流價(jià)格在900-1010美元/噸。
2)人民幣匯率下跌20.00個(gè)基點(diǎn),離岸人民幣對美元匯率報(bào)7.1466。
2、今日行情
聚乙烯主港美金價(jià)格報(bào)盤表
產(chǎn)品 | 牌號 | 用途 | 產(chǎn)地 | 7月20日(美元/噸) | 7月19日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算成人民幣報(bào)價(jià)(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙特 | 950 | 950 | 0 | 8321.00 | CFR青島 | T/T,9月到 |
7420D | 薄膜 | 泰國 | 1010 | 1010 | 0 | 8306.00 | CFR主港 | T/T,7月裝 | |
Q2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 945 | 945 | 0 | 8278.00 | CFR青島 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
FD21HS | 薄膜 | 沙特 | 970 | 970 | 0 | 8493.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
Q2018N | 薄膜 | 卡塔爾 | 940 | 940 | 0 | 8235.00 | CFR黃埔 | T/T,8月裝 | |
1018HQR | 薄膜 | 卡塔爾 | 940 | 940 | 0 | 8235.00 | CFR上海 | T/T,8月裝 | |
1001XBU | 薄膜 | 美國 | 930 | 930 | 0 | 8149.00 | CFR大連 | T/T,8月到 | |
8102W | 薄膜 | 美國 | 900 | 900 | 0 | 7891.00 | CFR青島 | T/T,8月到 | |
1002YB | 薄膜 | 美國 | 930 | 930 | 0 | 8149.00 | CFR青島 | T/T,8月到 | |
18010 | 薄膜 | 印度 | 915 | 915 | 0 | 8020.00 | CFR青島 | T/T,7月裝 | |
7042 | 薄膜 | 阿曼 | 950 | 950 | 0 | 8321.00 | CFR寧波 | T/T,7月到 | |
20186 | 薄膜 | 菲律賓 | 1005 | 1005 | 0 | 8266.00 | CFR主港 | T/T,8月裝 | |
20184 | 薄膜 | 菲律賓 | 1005 | 1005 | 0 | 8266.00 | CFR主港 | T/T,8月裝 | |
0218D | 薄膜 | 加拿大 | 990 | 990 | 0 | 8665.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
FB2230 | 薄膜 | 阿聯(lián)酋 | 990 | 990 | 0 | 8665.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
FM1810 | 薄膜 | 阿聯(lián)酋 | 990 | 990 | 0 | 8665.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
8420A | 注塑 | 泰國 | 1000 | 1000 | 0 | 8226.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
6101XR | 注塑 | 沙特 | 950 | 950 | 0 | 8321.00 | CFR黃埔 | T/T,7月底裝 | |
HDPE | 6888 | 薄膜 | 科威特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
TR144 | 薄膜 | 卡塔爾 | 960 | 960 | 0 | 8407.00 | CFR主港 | T/T,8月裝 | |
F120A | 薄膜 | 道達(dá)爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F1 | 薄膜 | 沙特 | 990 | 990 | 0 | 8665.00 | CFR青島 | T/T,8月裝 | |
7000F? | 薄膜 | 泰國 | 1020 | 1020 | 0 | 8923.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
HDF1050 | 薄膜 | 墨西哥 | 940 | 940 | 0 | 8235.00 | CFR青島 | T/T,8月裝 | |
HDF8000 | 薄膜 | 墨西哥 | 940 | 940 | 0 | 8235.00 | CFR青島 | T/T,7月裝 | |
FB1370 | 中空 | 博祿 | 940 | 940 | 0 | 8235.00 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 | |
FB1350 | 中空 | 博祿 | 930 | 930 | 0 | 8149.00 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 | |
50100 | 中空 | 卡塔爾 | 940 | 940 | 0 | 8235.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
HYA600 | 中空 | 沙特 | 915 | 915 | 0 | 8020.00 | CFR黃埔 | T/T,7月到 | |
5502BN | 中空 | 沙特 | 935 | 935 | 0 | 8192.00 | CFR黃埔 | T/T,8月到 | |
AS55-003 | 中空 | 埃克森 | 930 | 930 | 0 | 8149.00 | CFR黃埔 | T/T,8月到 | |
50100 | 中空 | 卡塔爾 | 960 | 960 | 0 | 8407.00 | CFR黃埔 | T/T,7月到 | |
8010 | 拉絲 | 臺塑 | 980 | 980 | 0 | 8579.00 | CFR主港 | T/T,5月裝 | |
5000S | 拉絲 | 泰國 | 1015 | 1015 | 0 | 8880.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
6000 | 注塑 | 美國 | 880 | 880 | 0 | 7719.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
17450N | 注塑 | 陶氏 | 905 | 905 | 0 | 7934.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
LDPE | FD0274 | 薄膜 | 卡塔爾 | 970 | 970 | 0 | 8493.00 | CFR黃埔 | T/T,6月裝 |
HP2023JN | 薄膜 | 沙特 | 960 | 960 | 0 | 8407.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
2420D | 薄膜 | 泰國 | 1010 | 1010 | 0 | 8837.00 | CFR黃埔 | T/T,8月裝 | |
5230 | 薄膜 | 博祿 | 980 | 980 | 0 | 8579.00 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 | |
6238 | 薄膜 | 博祿 | 980 | 980 | 0 | 8579.00 | CFR黃埔 | T/T,8月到 | |
6236 | 薄膜 | 博祿 | 960 | 960 | 0 | 8407.00 | CFR主港 | T/T,7月到 | |
FD0270 | 薄膜 | 卡塔爾 | 970 | 970 | 0 | 8493.00 | CFR廈門 | T/T,6月裝 | |
FD0474 | 薄膜 | 卡塔爾 | 970 | 970 | 0 | 8493.00 | CFR廈門 | T/T,6月裝 | |
4025ZN | 薄膜 | ??松?/span> | 950 | 950 | 0 | 8321.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
L150BW | 重包 | 沙特 | 960 | 960 | 0 | 8407.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
801YY | 涂覆 | 馬來西亞 | 1070 | 1070 | 0 | 9353.00 | CFR黃埔 | T/T,7-8月裝 |
來源:隆眾資訊
3、相關(guān)產(chǎn)品行情
相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格表
品種 | 價(jià)格類型 | 2023/7/19 | 2023/7/18 | 漲跌值 | 單位 |
原油 | NYMEX | 75.35 | 75.75 | -0.4 | 美元/桶 |
原油 | ICE布油 | 79.46 | 79.63 | -0.17 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 750 | 750 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 949 | 949 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 929 | 929 | 0 | 美元/噸 |
LLDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 919 | 919 | 0 | 美元/噸 |
?來源:隆眾資訊
進(jìn)口及國產(chǎn)料價(jià)差對比
產(chǎn)品 | 國產(chǎn)牌號 | 華東價(jià)格(元/噸) | 進(jìn)口牌號 | 價(jià)格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤價(jià)差(元/噸) |
LLDPE | 華泰7042 | 8150 | 1002YB | 930 | 8205.00 | -55 |
LDPE | 浙石化2426H | 8800 | FD0274 | 940 | 8291.00 | +509 |
HDPE膜料 | 茂名TR144 | 8450 | TR144 | 960 | 8465.00 | -15 |
HDPE拉絲 | 揚(yáng)子5000S | 9450 | 8010 | 990 | 8724.00 | +726 |
HDPE中空 | 鎮(zhèn)海5502 | 8300 | HYA600 | 900 | 7945.00 | +355 |
HDPE注塑 | 塔里木7260 | 8050 | 17450N | 900 | 7945 | +105 |
?來源:隆眾資訊
今日中國市場美金盤報(bào)盤調(diào)整不大,市場成交情況較前期有所轉(zhuǎn)弱,實(shí)盤商談成交。內(nèi)外盤價(jià)差情況來看,依舊是線型及低壓薄膜進(jìn)口窗口處于待開啟狀態(tài),其他類別進(jìn)口窗口均已打開,后續(xù)需重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)口商接盤情況。另外聽聞個(gè)別外商報(bào)盤及成交情況存在較大的價(jià)差,而且銷售方式存在讓客戶出價(jià)出量的情況??傮w感知市場氣氛較前期有所轉(zhuǎn)淡。
4、后市預(yù)測
成本方面,美國商業(yè)原油庫存降幅低于預(yù)期,疊加美元匯率增強(qiáng),國際油價(jià)逆轉(zhuǎn)盤中漲勢而收跌;而供應(yīng)方面,兩油聚烯烴庫存63萬噸,較昨日降2萬噸,供應(yīng)壓力減小;需求方面,工廠訂單雖緩慢增長,但短期內(nèi)難以放量,預(yù)計(jì)明日聚乙烯美金市場價(jià)格將震蕩盤整。
