[PE日評(píng)]:聚乙烯美金市場(chǎng)價(jià)格上漲(20230906)
1、今日關(guān)注點(diǎn)
1)美金市場(chǎng)價(jià)格上漲,幅度在5-25美元/噸,LLDPE膜料價(jià)格在965-1050美元/噸。
2)人民幣匯率上漲186個(gè)基點(diǎn),離岸人民幣對(duì)美元匯率報(bào)7.1969。
2、今日行情
聚乙烯主港美金價(jià)格報(bào)盤表
產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 用途 | 國(guó)家/品牌 | 9月6日(美元/噸) | 9月5日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算人民幣(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙特 | 980 | 980 | 0 | 8638.00 | CFR黃埔 | T/T,9月到 |
7420D | 薄膜 | 泰國(guó) | 1035 | -- | -- | 8567.00 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
Q2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 980 | 980 | 0 | 8638.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
FD21HS | 薄膜 | 沙特 | 985 | 985 | 0 | 8681.00 | CFR香港 | T/T,9月到 | |
1002XBU | 薄膜 | ??松?/span> | 970 | 970 | 0 | 8551.00 | CFR黃埔 | T/T,9月到 | |
1002YB | 薄膜 | 埃克森 | 970 | 970 | 0 | 8551.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 | |
1018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 970 | 970 | 0 | 8551.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
Q2018N | 薄膜 | 卡塔爾 | 970 | 970 | 0 | 8551.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
0218D | 薄膜 | 加拿大 | 965 | 965 | 0 | 8508.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 | |
FB1350 | 薄膜 | 博祿 | 970 | 970 | 0 | 8551.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
FM1810 | 薄膜 | 阿聯(lián)酋 | 995 | 995 | 0 | 8768.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
6101XR | 注塑 | 沙特 | 1050 | 1045 | 5 | 9244.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
HDPE | 6888 | 薄膜 | 科威特 | 1050 | 1050 | 0 | 9244.00 | CFR主港 | T/T,10月裝 |
TR144 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1015 | 1015 | 0 | 8941.00 | CFR上海 | T/T,10月到 | |
F120A | 薄膜 | 道達(dá)爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F1 | 薄膜 | 沙特 | 1025 | 1025 | 0 | 9028.00 | CFR香港 | T/T,9月到 | |
TR131 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1040 | 1015 | 25 | 9158.00 | CFR主港 | T/T,10月到 | |
952 | 薄膜 | 沙比克 | 1060 | 1060 | 0 | 9331.00 | CFR黃埔 | T/T,8月裝 | |
7000F | 薄膜 | 泰國(guó) | 1065 | 1065 | 0 | 8811.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
6095 | 薄膜 | 阿曼 | 1015 | 1015 | 0 | 8941.00 | CFR黃埔 | T/T,9月初主港中轉(zhuǎn) | |
5502BN | 中空 | 美國(guó) | 955 | 955 | 0 | 8421.00 | CFR黃埔 | T/T,10月到 | |
AS55-003 | 中空 | 埃克森 | 950 | 945 | 5 | 8378.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
50100 | 中空 | 美國(guó) | 990 | 965 | 25 | 8724.00 | CFR主港 | T/T,9-10月裝 | |
5000S | 拉絲 | 泰國(guó) | 1060 | 1060 | 0 | 9331.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 | |
17450N | 注塑 | 美國(guó) | 940 | 940 | 0 | 8291.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
KT10000 | 注塑 | 沙特 | 965 | 965 | 0 | 8508.00 | CFR主港 | T/T,9月到 | |
LDPE | FD0274 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1060 | 1060 | 0 | 9331.00 | CFR黃埔 | T/T,9-10月到 |
HP2023JN | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP2022JN | 薄膜 | 沙特 | 1040 | 1040 | 0 | 9158.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
2421K | 薄膜 | 沙特 | 1070 | 1055 | 15 | 9417.00 | CFR主港 | T/T,10月到 | |
HP4025ZN | 薄膜 | 沙特 | 1045 | 1045 | 0 | 9201.00 | CFR主港 | T/T,9月到 | |
4024WN | 薄膜 | 沙特 | 1045 | 1045 | 0 | 9201.00 | CFR主港 | T/T,9月到 | |
FD0474 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1060 | 1060 | 0 | 9331.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
FB3003 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1130 | 1130 | 0 | 9937.00 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
C150Y | 薄膜 | 馬來(lái)西亞 | 1060 | 1060 | 0 | 9331.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
MG70 | 注塑 | 卡塔爾 | 1190 | 1190 | 0 | 10457.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 |
來(lái)源:隆眾資訊
3、相關(guān)產(chǎn)品行情
相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格表
品種 | 價(jià)格類型 | 9月5日收盤價(jià) | 9月4日收盤價(jià) | 漲跌值 | 單位 |
石腦油 | CFR日本(15-30天信用證) | 665 | 674.88 | -9.88 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 820 | 820 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 989 | 989 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 989 | 989 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 959 | 959 | 0 | 美元/噸 |
來(lái)源:隆眾資訊
進(jìn)口及國(guó)產(chǎn)料價(jià)差對(duì)比
產(chǎn)品 | 國(guó)產(chǎn)牌號(hào) | 華東價(jià)格(元/噸) | 進(jìn)口牌號(hào) | 價(jià)格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤價(jià)差(元/噸) |
LLDPE | 華泰7042 | 8400? | Q2018N | 970? | 8551? | -151? |
LDPE | 浙石化2426H | 9400? | FD0274 | 1060? | 9331? | 69 |
HDPE膜料 | 茂名TR144 | 8950? | TR144 | 1015? | 8941? | 9 |
HDPE拉絲 | 揚(yáng)子5000S | 9200? | 5000S | 1060? | 9331? | -131? |
HDPE中空 | 鎮(zhèn)海5502 | 8650? | 5502BN | 955? | 8420? | 230 |
HDPE注塑 | 塔里木7260 | 8380? | KT10000 | 965? | 8508? | -128 |
來(lái)源:隆眾資訊
今日中國(guó)聚乙烯美金市場(chǎng)報(bào)盤上漲5-25美金,實(shí)盤商談成交。內(nèi)外盤價(jià)差情況來(lái)看,線型及低壓拉絲、注塑等品種窗口關(guān)閉狀態(tài)。外商價(jià)格來(lái)看,報(bào)盤相對(duì)堅(jiān)挺,LDPE報(bào)盤在1030-1050美金,LLDPE報(bào)盤成交價(jià)較上周漲10美金,成交價(jià)在970美金左右。船期方面,目前各國(guó)聚乙烯進(jìn)口船期延期情況較為普遍,前期所定制的貨源或有延誤,周內(nèi)到港資源有所增加,而增量較為有限,后續(xù)可以重點(diǎn)關(guān)注。
4、后市預(yù)測(cè)
目前線型及低壓拉絲、注塑等品種窗口關(guān)閉狀態(tài),船期方面,目前美國(guó)部分船期依舊存在延期情況,前期所定制的貨源或有延誤;需求方面,下游工廠剛需采購(gòu),采購(gòu)行為較為謹(jǐn)慎,預(yù)計(jì)明日聚乙烯美金市場(chǎng)價(jià)格維持窄幅震蕩。
