[PE日評(píng)]:聚乙烯美金市場(chǎng)價(jià)格窄幅下跌(20230927)
1、今日關(guān)注點(diǎn)
1)美金市場(chǎng)價(jià)格窄幅下跌,下跌幅度在0-5美元/噸,LLDPE膜料價(jià)格在960-1030美元/噸。
2)離岸人民幣對(duì)美元匯率報(bào)7.3085,相較昨日相差不大。
2、今日行情
聚乙烯主港美金價(jià)格報(bào)盤表
產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 用途 | 國(guó)家/品牌 | 9月27日(美元/噸) | 9月26日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算人民幣(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙特 | 970 | 970 | 0 | 8670 | CFR青島 | T/T,9月到 |
7420D | 薄膜 | 泰國(guó) | 1030 | 1030 | 0 | 8645 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
Q2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 975 | 975 | 0 | 8714 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 | |
FD21HS | 薄膜 | 沙特 | 990 | 990 | 0 | 8846 | CFR香港 | T/T,9月到 | |
1002YB | 薄膜 | ??松?/span> | 960 | 965 | -5 | 8582 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
1002XBU | 薄膜 | ??松?/span> | 960 | 960 | 0 | 8582 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
118WJ | 薄膜 | 沙特 | 970 | 970 | 0 | 8670 | CFR青島 | T/T,10月到 | |
Q2018N | 薄膜 | 卡塔爾 | 970 | 970 | 0 | 8670 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
0218D | 薄膜 | 加拿大 | 980 | 980 | 0 | 8758 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
6101XR | 注塑 | 沙特 | 1060 | 1060 | 0 | 9460 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 | |
HDPE | 6888 | 薄膜 | 科威特 | 1055 | 1055 | 0 | 9416 | CFR主港 | T/T,8月底裝 |
TR144 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1020 | 1020 | 0 | 9109.00 | CFR上海 | T/T,10月到 | |
F120A | 薄膜 | 道達(dá)爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F1 | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
952 | 薄膜 | 沙比克 | 1060 | 1060 | 0 | 9460.00 | CFR黃埔 | T/T,8月裝 | |
5502BN | 中空 | 美國(guó) | 965 | 965 | 0 | 8626.00 | CFR黃埔 | T/T,10月到 | |
AS55-003 | 中空 | ??松?/span> | 955 | 955 | 0 | 8538.00 | CFR黃埔 | T/T,10月到 | |
50100 | 中空 | 美國(guó) | 970 | 970 | 0 | 8670.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
8010 | 拉絲 | 臺(tái)塑 | 1060 | 1060 | 0 | 9460.00 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
5000S | 拉絲 | 泰國(guó) | 1060 | 1060 | 0 | 9460.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 | |
17450N | 注塑 | 美國(guó) | 940 | 940 | 0 | 8406.00 | CFR黃埔 | T/T,9月到 | |
M200050 | 注塑 | 沙比克 | 970 | 970 | 0 | 8670.00 | CFR黃埔 | T/T,9月到 | |
89069 | 注塑 | 美國(guó) | 970 | 970 | 0 | 8670.00 | CFR黃埔 | T/T,10月到 | |
80063S | 注塑 | 沙比克 | 990 | 990 | 0 | 8846.00 | CFR黃埔 | T/T,9月到 | |
HI7960U | 注塑 | 美國(guó) | 950 | 950 | 0 | 8494.00 | CFR黃埔 | T/T,11月到 | |
KT10000 | 注塑 | 沙特 | 980 | 980 | 0 | 8758.00 | CFR主港 | T/T,9月到 | |
LDPE | FD0274 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1050 | 1055 | -5 | 9373.00 | CFR黃埔 | T/T,11月裝 |
HP2023JN | 薄膜 | 沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2025JN | 薄膜 | 沙比克 | 1040 | 1040 | 0 | 9285.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
FD0474 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1050 | 1055 | -5 | 9373.00 | CFR主港 | T/T,11月裝 | |
1925AS | 薄膜 | 沙特 | 1040 | 1040 | 0 | 9285.00 | CFR主港 | T/T,11月裝 | |
FB3003 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1070 | 1070 | 0 | 9548.00 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
C150Y | 薄膜 | 馬來(lái)西亞 | 1070 | 1070 | 0 | 9548.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
7019 | 涂覆 | 沙比克 | 1220 | 1220 | 0 | 10866.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
MG70 | 注塑 | 卡塔爾 | 1195 | 1195 | 0 | 10646.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 |
來(lái)源:隆眾資訊
3、相關(guān)產(chǎn)品行情
相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格表
品種 | 價(jià)格類型 | 9月26日收盤價(jià) | 9月25日收盤價(jià) | 漲跌值 | 單位 |
石腦油 | CFR日本(15-30天信用證) | 699.25 | 714 | -14.75 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 890 | 890 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 989 | 989 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 999 | 999 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 939 | 959 | -20 | 美元/噸 |
來(lái)源:隆眾資訊
進(jìn)口及國(guó)產(chǎn)料價(jià)差對(duì)比
產(chǎn)品 | 國(guó)產(chǎn)牌號(hào) | 華東價(jià)格(元/噸) | 進(jìn)口牌號(hào) | 價(jià)格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤價(jià)差(元/噸) |
LLDPE | 華泰7042 | 8320 | Q2018N | 970 | 8670 | -350 |
LDPE | 浙石化2426H | 9300 | FD0274 | 1050 | 9373 | -73 |
HDPE薄膜 | 茂名TR144 | 9050 | TR144 | 1020 | 9109 | -59 |
HDPE拉絲 | 揚(yáng)子5000S | 9000 | 5000S | 1060 | 9460 | -460 |
HDPE中空 | 鎮(zhèn)海5502 | 8500 | 5502BN | 965 | 8626 | -126 |
HDPE注塑 | 塔里木7260 | 8300 | 美國(guó) | 913 | 8169 | 131 |
來(lái)源:隆眾資訊
今日中國(guó)聚乙烯美金市場(chǎng)報(bào)盤個(gè)別下調(diào)5美金,實(shí)盤商談成交。內(nèi)外盤價(jià)差情況來(lái)看,目前HDPE注塑進(jìn)口窗口打開(kāi),其他類別窗口關(guān)閉。目前從外商報(bào)盤情況來(lái)看,價(jià)格重心有所下移,進(jìn)口商對(duì)于新報(bào)盤接盤意愿不強(qiáng),態(tài)度偏謹(jǐn)慎。對(duì)于后市,美金市場(chǎng)價(jià)格或小降。
4、后市預(yù)測(cè)
美金盤來(lái)看,臨近小長(zhǎng)假美金報(bào)盤相對(duì)穩(wěn)定,個(gè)別小幅下跌;內(nèi)外盤對(duì)比來(lái)看,進(jìn)口套利窗口基本關(guān)閉,后期進(jìn)口貨源或?qū)p少;目前多數(shù)下游均已完成備貨計(jì)劃,市場(chǎng)成交相較前期略顯清淡。短期來(lái)看,預(yù)計(jì)明日聚乙烯美金市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)維持窄幅整理。
?
