[PE日評]:聚乙烯美金市場價(jià)格部分下跌(20230912)
1、今日關(guān)注點(diǎn)
1)美金市場價(jià)格以穩(wěn)為主,部分調(diào)整幅度在5美元/噸,LLDPE膜料價(jià)格在970-1035美元/噸。
2)離岸人民幣對美元匯率報(bào)7.2905,整體來看仍處于高位。
2、今日行情
聚乙烯主港美金價(jià)格報(bào)盤表
產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 用途 | 國家/品牌 | 9月12日(美元/噸) | 9月11日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算人民幣(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙特 | 970 | 970 | 0 | 8658.00 | CFR青島 | T/T,9月到 |
7420D | 薄膜 | 泰國 | 1035 | 1035 | 0 | 8674.00 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
Q2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 985 | 985 | 0 | 8789.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 | |
FD21HS | 薄膜 | 沙特 | 990 | 990 | 0 | 8833.00 | CFR香港 | T/T,9月到 | |
1002XBU | 薄膜 | ??松?/span> | 980 | 980 | 0 | 8745.00 | CFR黃埔 | T/T,9月到 | |
1001AV | 薄膜 | ??松?/span> | 970 | 970 | 0 | 8658.00 | CFR青島 | T/T,11月到 | |
118WJ | 薄膜 | 沙特 | 970 | 970 | 0 | 8658.00 | CFR青島 | T/T,9月到 | |
1018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 970 | 970 | 0 | 8658.00 | CFR黃埔 | T/T,9-10月裝 | |
Q2018N | 薄膜 | 卡塔爾 | 975 | 975 | 0 | 8701.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
0218D | 薄膜 | 加拿大 | 980 | 980 | 0 | 8745.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
6101XR | 注塑 | 沙特 | 1045 | 1045 | 0 | 9315.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 | |
HDPE | 6888 | 薄膜 | 科威特 | 1055 | 1055 | 0 | 9403.00 | CFR主港 | T/T,10月裝 |
TR144 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1020 | 1020 | 0 | 9096.00 | CFR上海 | T/T,10月到 | |
F120A | 薄膜 | 道達(dá)爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F1 | 薄膜 | 沙特 | 1035 | 1035 | 0 | 9228.00 | CFR香港 | T/T,9月到 | |
TR131 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1025 | 1025 | 0 | 9140.00 | CFR主港 | T/T,10月到 | |
952 | 薄膜 | 沙比克 | 1060 | 1060 | 0 | 9447.00 | CFR黃埔 | T/T,8月裝 | |
6095 | 薄膜 | 阿曼 | 1020 | 1020 | 0 | 9096.00 | CFR黃埔 | T/T,9月初主港中轉(zhuǎn) | |
5502BN | 中空 | 美國 | 970 | 970 | 0 | 8658.00 | CFR黃埔 | T/T,10月到 | |
HYA600 | 中空 | 沙特 | 960 | 960 | 0 | 8570.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
AS55-003 | 中空 | ??松?/span> | 950 | 950 | 0 | 8482.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
50100 | 中空 | 美國 | 970 | 970 | 0 | 8658.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
5000S | 拉絲 | 泰國 | 1060 | 1065 | -5 | 9447.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 | |
17450N | 注塑 | 美國 | 940 | 940 | 0 | 8394.00 | CFR黃埔 | T/T,9月到 | |
M200050 | 注塑 | 沙比克 | 970 | 970 | 0 | 8658.00 | CFR黃埔 | T/T,9月到 | |
89069 | 注塑 | 美國 | 970 | 970 | 0 | 8658.00 | CFR黃埔 | T/T,10月到 | |
800635 | 注塑 | 沙比克 | 980 | 980 | 0 | 8745.00 | CFR黃埔 | T/T,9月到 | |
HI7960U | 注塑 | 美國 | 950 | 950 | 0 | 8482.00 | CFR黃埔 | T/T,11月到 | |
KT10000 | 注塑 | 沙特 | 965 | 965 | 0 | 8614.00 | CFR主港 | T/T,9月到 | |
LDPE | FD0274 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1060 | 1060 | 0 | 9447.00 | CFR黃埔 | T/T,9-10月到 |
HP2023JN | 薄膜 | 沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP2022JN | 薄膜 | 沙比克 | 1040 | 1040 | 0 | 9272.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
2025JN | 薄膜 | 沙比克 | 1060 | 1060 | 0 | 9447.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
2427H | 薄膜 | 沙特 | 1050 | 1050 | 0 | 9359.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
HP4025ZN | 薄膜 | 沙特 | 1045 | 1045 | 0 | 9315.00 | CFR主港 | T/T,9月到 | |
4024WN | 薄膜 | 沙特 | 1045 | 1045 | 0 | 9315.00 | CFR主港 | T/T,9月到 | |
FD0474 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1060 | 1060 | 0 | 9447.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
FB3003 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1070 | 1070 | 0 | 9535.00 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
C150Y | 薄膜 | 馬來西亞 | 1065 | 1065 | 0 | 9491.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
7019 | 涂覆 | 沙比克 | 1220 | 1220 | 0 | 10850.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
MG70 | 注塑 | 卡塔爾 | 1195 | 1195 | 0 | 10631.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 |
來源:隆眾資訊
3、相關(guān)產(chǎn)品行情
相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格表
品種 | 價(jià)格類型 | 9月11日收盤價(jià) | 9月8日收盤價(jià) | 漲跌值 | 單位 |
石腦油 | CFR日本(15-30天信用證) | 697.5 | 685.5 | 12 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 825 | 825 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 999 | 999 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1009 | 1009 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 969 | 969 | 0 | 美元/噸 |
來源:隆眾資訊
進(jìn)口及國產(chǎn)料價(jià)差對比
產(chǎn)品 | 國產(chǎn)牌號(hào) | 華東價(jià)格(元/噸) | 進(jìn)口牌號(hào) | 價(jià)格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤價(jià)差(元/噸) |
LLDPE | 華泰7042 | 8350 | Q2018N | 975 | 8701 | -351 |
LDPE | 浙石化2426H | 9350 | FD0274 | 1060 | 9447 | -97 |
HDPE膜料 | 茂名TR144 | 8950 | TR144 | 1020 | 9096 | -146 |
HDPE拉絲 | 揚(yáng)子5000S | 9150 | 5000S | 1060 | 9447 | -297 |
HDPE中空 | 鎮(zhèn)海5502 | 8600 | 5502BN | 970 | 8658 | -58 |
HDPE注塑 | 塔里木7260 | 8350 | 美國 | 913 | 8158 | 192 |
來源:隆眾資訊
今日中國聚乙烯美金市場報(bào)盤調(diào)整不大,實(shí)盤商談成交。內(nèi)外盤價(jià)差情況來看,目前除部分低壓注塑進(jìn)口窗口打開外,其他類別均呈關(guān)閉狀態(tài)。近期外商報(bào)盤不多,價(jià)格變化不大,目前高壓報(bào)盤在1010-1040美金。后市來看,美金價(jià)格或維持盤整狀態(tài),海外價(jià)格走高需求轉(zhuǎn)好,國內(nèi)高價(jià)貨源成交一般。
4、后市預(yù)測
目前進(jìn)口貨源較前期有所增加,預(yù)計(jì)明日仍有到港貨源,價(jià)格或受此影響小幅調(diào)整;價(jià)差對比來看,除低壓注塑外,其余進(jìn)口窗口均已關(guān)閉。市場報(bào)盤現(xiàn)貨貨源有所增多,但成交多集中于低價(jià)貨源,預(yù)計(jì)明日聚乙烯美金市場價(jià)格維持窄幅震蕩。
