[PE日評]:聚乙烯美金市場價格部分下跌(20230914)
1、今日關(guān)注點
1)美金市場價格部分走跌,下跌幅度在10-15美元/噸,LLDPE膜料價格在970-1035美元/噸。
2)離岸人民幣對美元匯率報7.2697,相較昨日有所下跌。
2、今日行情
聚乙烯主港美金價格報盤表
產(chǎn)品 | 牌號 | 用途 | 國家/品牌 | 9月14日(美元/噸) | 9月13日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算人民幣(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙特 | 980 | 980 | 0 | 8730.00 | CFR青島 | T/T,9月到 |
7420D | 薄膜 | 泰國 | 1035 | 1035 | 0 | 8659.00 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
Q2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 985 | 985 | 0 | 8774.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 | |
FD21HS | 薄膜 | 沙特 | 990 | 990 | 0 | 8818.00 | CFR香港 | T/T,9月到 | |
1002XBU | 薄膜 | ??松?/span> | 970 | 985 | -15 | 8643.00 | CFR黃埔 | T/T,10月下旬 | |
1001AV | 薄膜 | 埃克森 | 970 | 970 | 0 | 8643.00 | CFR青島 | T/T,11月到 | |
118WJ | 薄膜 | 沙特 | 970 | 970 | 0 | 8643.00 | CFR青島 | T/T,10月到 | |
1018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 970 | 970 | 0 | 8643.00 | CFR黃埔 | T/T,9-10月裝 | |
Q2018N | 薄膜 | 卡塔爾 | 975 | 975 | 0 | 8686.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
0218D | 薄膜 | 加拿大 | 980 | 980 | 0 | 8730.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
6101XR | 注塑 | 沙特 | 1045 | 1045 | 0 | 9299.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 | |
HDPE | 6888 | 薄膜 | 科威特 | 1055 | 1055 | 0 | 9387.00 | CFR主港 | T/T,8月底裝 |
TR144 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1020 | 1020 | 0 | 9080.00 | CFR上海 | T/T,10月到 | |
F120A | 薄膜 | 道達(dá)爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F1 | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
TR131 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1025 | 1025 | 0 | 9124.00 | CFR主港 | T/T,10月到 | |
952 | 薄膜 | 沙比克 | 1060 | 1060 | 0 | 9431.00 | CFR黃埔 | T/T,8月裝 | |
6095 | 薄膜 | 阿曼 | 1020 | 1020 | 0 | 9080.00 | CFR黃埔 | T/T,9月初主港中轉(zhuǎn) | |
5502BN | 中空 | 美國 | 960 | 965 | -5 | 8555.00 | CFR黃埔 | T/T,10月到 | |
HYA600 | 中空 | 沙特 | 960 | 960 | 0 | 8555.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
AS55-003 | 中空 | ??松?/span> | 950 | 960 | -10 | 8468.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
50100 | 中空 | 美國 | 970 | 970 | 0 | 8643.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
8010 | 拉絲 | 臺塑 | 1065 | 1065 | 0 | 9474.00 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
5000S | 拉絲 | 泰國 | 1060 | 1060 | 0 | 9431.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 | |
17450N | 注塑 | 美國 | 940 | 940 | 0 | 8380.00 | CFR黃埔 | T/T,9月到 | |
M200050 | 注塑 | 沙比克 | 970 | 970 | 0 | 8643.00 | CFR黃埔 | T/T,9月到 | |
89069 | 注塑 | 美國 | 970 | 970 | 0 | 8643.00 | CFR黃埔 | T/T,10月到 | |
800635 | 注塑 | 沙比克 | 990 | 990 | 0 | 8818.00 | CFR黃埔 | T/T,9月到 | |
HI7960U | 注塑 | 美國 | 950 | 950 | 0 | 8468.00 | CFR黃埔 | T/T,11月到 | |
KT10000 | 注塑 | 沙特 | 965 | 965 | 0 | 8599.00 | CFR主港 | T/T,9月到 | |
LDPE | FD0274 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1050 | 1050 | 0 | 9343.00 | CFR黃埔 | T/T,9-10月到 |
HP2023JN | 薄膜 | 沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP2022JN | 薄膜 | 沙比克 | 1040 | 1040 | 0 | 9256.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
2025JN | 薄膜 | 沙比克 | 1060 | 1060 | 0 | 9431.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
2427H | 薄膜 | 沙特 | 1060 | 1060 | 0 | 9431.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
HP4025ZN | 薄膜 | 沙特 | 1045 | 1045 | 0 | 9299.00 | CFR主港 | T/T,9月到 | |
4024WN | 薄膜 | 沙特 | 1050 | 1050 | 0 | 9343.00 | CFR主港 | T/T,9月到 | |
FD0474 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1050 | 1050 | 0 | 9343.00 | CFR主港 | T/T,11月裝 | |
FB3003 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1070 | 1070 | 0 | 9518.00 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
C150Y | 薄膜 | 馬來西亞 | 1070 | 1070 | 0 | 9518.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
7019 | 涂覆 | 沙比克 | 1220 | 1220 | 0 | 10832.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
MG70 | 注塑 | 卡塔爾 | 1195 | 1195 | 0 | 10613.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 |
來源:隆眾資訊
3、相關(guān)產(chǎn)品行情
相關(guān)產(chǎn)品價格表
?
品種 | 價格類型 | 9月13日收盤價 | 9月12日收盤價 | 漲跌值 | 單位 |
石腦油 | CFR日本(15-30天信用證) | 716.5 | 711 | 5.5 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 825 | 825 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 989 | 989 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 999 | 999 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 969 | 969 | 0 | 美元/噸 |
來源:隆眾資訊
進(jìn)口及國產(chǎn)料價差對比
產(chǎn)品 | 國產(chǎn)牌號 | 華東價格(元/噸) | 進(jìn)口牌號 | 價格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤價差(元/噸) |
LLDPE | 華泰7042 | 8450 | Q2018N | 975 | 8686 | -236 |
LDPE | 浙石化2426H | 9300 | FD0274 | 1050 | 9343 | -43 |
HDPE膜料 | 茂名TR144 | 9000 | TR144 | 1020 | 9080 | -80 |
HDPE拉絲 | 揚子5000S | 9150 | 5000S | 1060 | 9431 | -281 |
HDPE中空 | 鎮(zhèn)海5502 | 8650 | 5502BN | 960 | 8555 | 95 |
HDPE注塑 | 塔里木7260 | 8350 | 美國 | 913 | 8144 | 206 |
來源:隆眾資訊
今日中國聚乙烯美金市場報盤個別降5-15美金,實盤商談成交。內(nèi)外盤價差情況來看,目前除中空及部分低壓注塑進(jìn)口窗口打開外,其他類別均呈關(guān)閉狀態(tài)。目前LDPE成交1020-1030美金,LLDPE成交960美金,華南成交價略高,LDPE涂覆價格有所下滑。船期方面,目前美國船期相對正常,近期部分貨源陸續(xù)到港,商家積極出貨,獲利了結(jié)。對于后市,外商報盤積極性不高,短期價格或相對僵持,后續(xù)可重點關(guān)注外商價格及貨源到貨情況。
4、后市預(yù)測
原油成本端存下跌預(yù)期,基本面走勢維持弱勢,聚乙烯價格較前期有所回調(diào);需求來看,下游需求增長緩慢,商家多按需拿貨為主,市場低價貨源好成交,供應(yīng)端來看,近期部分船期有到港情況,市場供應(yīng)有所增加;預(yù)計明日聚乙烯美金市場價格維持窄幅震蕩。
?
