[PE日評(píng)]:聚乙烯美金市場(chǎng)價(jià)格下跌(20231007)
1、今日關(guān)注點(diǎn)
1)美金市場(chǎng)價(jià)格下跌,下跌幅度在5-30美元/噸,LLDPE膜料價(jià)格在955-1030美元/噸。
2)離岸人民幣對(duì)美元匯率報(bào)7.3005,相較昨日相差不大。
2、今日行情
聚乙烯主港美金價(jià)格報(bào)盤表
產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 用途 | 國(guó)家/品牌 | 10月7日(美元/噸) | 9月28日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算人民幣(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙特 | 965 | 970 | -5 | 8629 | CFR青島 | T/T,11月到 |
7420D | 薄膜 | 泰國(guó) | 1030 | 1030 | 0 | 8648 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
Q2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 970 | 975 | -5 | 8673 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 | |
FD21HS | 薄膜 | 沙特 | 990 | 990 | 0 | 8849 | CFR香港 | T/T,9月到 | |
1002XBU | 薄膜 | ??松?/span> | 955 | 960 | -5 | 8541 | CFR青島 | T/T,12月裝 | |
1999SS | 薄膜 | ??松?/span> | 930 | 930 | 0 | 8321 | CFR青島 | T/T,11月到 | |
7050 | 薄膜 | 阿曼 | 965 | 965 | 0 | 0 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
118WJ | 薄膜 | 沙特 | 960 | 970 | -10 | 8585 | CFR青島 | T/T,10月到 | |
Q2018N | 薄膜 | 卡塔爾 | 960 | 970 | -10 | 8585 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
0218D | 薄膜 | 加拿大 | 980 | 980 | 0 | 8761 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
6101XR | 注塑 | 沙特 | 1100 | 1100 | 0 | 9815 | CFR東莞 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
HDPE | 6888 | 薄膜 | 科威特 | 1050 | 1055 | -5 | 9376.00 | CFR主港 | T/T,10月到 |
TR144 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1020 | 1020 | 0 | 9112.00 | CFR上海 | T/T,10月到 | |
F120A | 薄膜 | 道達(dá)爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F1 | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
952 | 薄膜 | 沙比克 | 1060 | 1060 | 0 | 9464.00 | CFR黃埔 | T/T,8月裝 | |
5502BN | 中空 | 美國(guó) | 960 | 965 | -5 | 8585.00 | CFR黃埔 | T/T,11月到 | |
AS55-003 | 中空 | 埃克森 | 950 | 955 | -5 | 8497.00 | CFR黃埔 | T/T,10月到 | |
50100 | 中空 | 美國(guó) | 970 | 970 | 0 | 8673.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
8010 | 拉絲 | 臺(tái)塑 | 1050 | 1060 | -10 | 9376.00 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
5000S | 拉絲 | 泰國(guó) | 1050 | 1060 | -10 | 9376.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 | |
89069 | 注塑 | 美國(guó) | 950 | 970 | -20 | 8497.00 | CFR黃埔 | T/T,10月到 | |
80063S | 注塑 | 沙比克 | 960 | 990 | -30 | 8585.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
HI7960U | 注塑 | 美國(guó) | 940 | 950 | -10 | 8409.00 | CFR黃埔 | T/T,11月到 | |
17450N | 注塑 | 美國(guó) | 940 | 940 | 0 | 8409.00 | CFR鹽田 | T/T,11月到 | |
LDPE | FD0274 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1035 | 1050 | -15 | 9244.00 | CFR黃埔 | T/T,11月裝 |
HP2023JN | 薄膜 | 沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2025JN | 薄膜 | 沙比克 | 1030 | 1040 | -10 | 9200.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
FD0474 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1035 | 1050 | -15 | 9244.00 | CFR主港 | T/T,11月裝 | |
1925AS | 薄膜 | 沙特 | 1030 | 1040 | -10 | 9200.00 | CFR主港 | T/T,11月裝 | |
C150Y | 薄膜 | 馬來(lái)西亞 | 1070 | 1070 | 0 | 9551.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
7019 | 涂覆 | 沙比克 | 1220 | 1220 | 0 | 10869.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
MG70 | 注塑 | 卡塔爾 | 1195 | 1195 | 0 | 10650.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 |
來(lái)源:隆眾資訊
3、相關(guān)產(chǎn)品行情
相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格表
品種 | 價(jià)格類型 | 10月6日收盤價(jià) | 10月5日收盤價(jià) | 漲跌值 | 單位 |
石腦油 | CFR日本(15-30天信用證) | 647.75 | 657 | -9.25 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 890 | 890 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 989 | 989 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 999 | 999 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 939 | 939 | 0 | 美元/噸 |
來(lái)源:隆眾資訊
進(jìn)口及國(guó)產(chǎn)料價(jià)差對(duì)比
產(chǎn)品 | 國(guó)產(chǎn)牌號(hào) | 華東價(jià)格(元/噸) | 進(jìn)口牌號(hào) | 價(jià)格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤價(jià)差(元/噸) |
LLDPE | 華泰7042 | 8320 | Q2018N | 970 | 8685 | -365 |
LDPE | 浙石化2426H | 9300 | FD0274 | 1050 | 9389 | -89 |
HDPE薄膜 | 茂名TR144 | 9050 | TR144 | 1020 | 9125 | -75 |
HDPE拉絲 | 揚(yáng)子5000S | 9000 | 5000S | 1060 | 9477 | -477 |
HDPE中空 | 鎮(zhèn)海5502 | 8500 | 5502BN | 965 | 8641 | -141 |
HDPE注塑 | 塔里木7260 | 8330 | 美國(guó) | 910 | 8157 | 173 |
來(lái)源:隆眾資訊
今日中國(guó)聚乙烯美金市場(chǎng)報(bào)盤下跌5-30美金不等,實(shí)盤商談成交。內(nèi)外盤價(jià)差情況來(lái)看,目前LDPE及HDPE注塑進(jìn)口窗口打開,其他類別窗口關(guān)閉。節(jié)后第一天,市場(chǎng)消息不多,但國(guó)慶節(jié)期間油價(jià)下跌8%以上,受此影響市場(chǎng)情緒偏空,商家出貨積極性增強(qiáng)。
4、后市預(yù)測(cè)
節(jié)后回歸,市場(chǎng)進(jìn)口貨源庫(kù)存增加,需求相對(duì)較于低迷,因此市場(chǎng)報(bào)盤紛紛下調(diào)價(jià)格,內(nèi)外盤價(jià)差情況來(lái)看,HDPE注塑進(jìn)口窗口打開,其他類別窗口關(guān)閉。后期來(lái)看,整體亞洲市場(chǎng)提振有限,原油成本端存一定支撐,綜合來(lái)看,預(yù)計(jì)明日亞洲市場(chǎng)價(jià)格窄幅整理為主。
?
