[PE日評]:聚乙烯美金市場震蕩,需求依舊偏弱,市場觀望成交(20230711)
1、今日關注點
1)美金市場價格調整,幅度5-20美元/噸,LLDPE膜料主流價格在900-1000美元/噸。
2)人民幣匯率下跌40.00個基點,離岸人民幣對美元匯率報7.1886。
2、今日行情
聚乙烯主港美金價格報盤表
產(chǎn)品 | 牌號 | 用途 | 產(chǎn)地 | 7月11日(美元/噸) | 7月10日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算成人民幣報價(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙特 | 940 | 945 | -5 | 8282.00 | CFR青島 | T/T,9月到 |
7420D | 薄膜 | 泰國 | 990 | 990 | 0 | 8192.00 | CFR主港 | T/T,7月裝 | |
Q2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 945 | 945 | 0 | 8325.00 | CFR青島 | T/T,7月到 | |
FD21HS | 薄膜 | 沙特 | 940 | 940 | 0 | 8282.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
1001XBU | 薄膜 | 美國 | 930 | 940 | -10 | 8196.00 | CFR大連 | T/T,8月到 | |
8102W | 薄膜 | 美國 | 900 | 910 | -10 | 7936.00 | CFR青島 | T/T,8月到 | |
1002YB | 薄膜 | 美國 | 930 | 940 | -10 | 8196.00 | CFR青島 | T/T,8月到 | |
18010 | 薄膜 | 印度 | 915 | 915 | 0 | 8066.00 | CFR青島 | T/T,7月裝 | |
7042 | 薄膜 | 阿曼 | 930 | 930 | 0 | 8196.00 | CFR寧波 | T/T,7月到 | |
7047 | 薄膜 | 阿曼 | 910 | 910 | 0 | 8023.00 | CFR青島 | T/T,7月到 | |
FB2230 | 薄膜 | 阿聯(lián)酋 | 990 | 990 | 0 | 8715.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
FM1810 | 薄膜 | 阿聯(lián)酋 | 970 | 970 | 0 | 8542.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
8420A | 注塑 | 泰國 | 1000 | 1000 | 0 | 8273.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
6101XR | 注塑 | 沙特 | 950 | 950 | 0 | 8369.00 | CFR黃埔 | T/T,7月底裝 | |
HDPE | 6888 | 薄膜 | 科威特 | 1010 | 1010 | 0 | 8888.00 | CFR主港 | T/T,6月裝 |
TR144 | 薄膜 | 卡塔爾 | 960 | 960 | 0 | 8455.00 | CFR主港 | T/T,8月發(fā)船 | |
F120A | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F1 | 薄膜 | 沙特 | 960 | 960 | 0 | 8455.00 | CFR青島 | T/T,7月發(fā)船 | |
F8000 | 薄膜 | 墨西哥 | 920 | 920 | 0 | 8109.00 | CFR上海 | T/T,7月交貨 | |
7000F? | 薄膜 | 泰國 | 1005 | 1005 | 0 | 8844.00 | CFR黃埔 | T/T,8月裝 | |
9001 | 薄膜 | 臺塑 | 980 | 980 | 0 | 8628.00 | CFR主港 | T/T,8月裝 | |
FB1350 | 中空 | 博祿 | 930 | 930 | 0 | 8196.00 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 | |
355 | 中空 | 墨西哥 | 900 | 880 | +20 | 7936.00 | CFR上海 | T/T,7月到 | |
AL55-003 | 中空 | 墨西哥 | 900 | 900 | 0 | 7936.00 | CFR黃埔 | T/T,8月到 | |
AS55-003 | 中空 | ??松?/span> | 900 | 900 | 0 | 7936.00 | CFR黃埔 | T/T,8月到 | |
50100 | 中空 | 卡塔爾 | 940 | 950 | -10 | 8282.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
TR571 | 中空 | 卡塔爾 | 980 | 970 | +10 | 8628.00 | CFR上海 | T/T,6月裝 | |
HYA600 | 中空 | 沙特 | 900 | 900 | 0 | 7936.00 | CFR黃埔 | T/T,7月到 | |
5502 | 中空 | 沙特 | 910 | 910 | 0 | 8023.00 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 | |
5502BN | 中空 | 卡塔爾 | 910 | 910 | 0 | 8023.00 | CFR主港 | T/T,8月到 | |
8010 | 拉絲 | 臺塑 | 980 | 980 | 0 | 8628.00 | CFR主港 | T/T,5月裝 | |
5000S | 拉絲 | 泰國 | 1010 | 1010 | 0 | 8888.00 | CFR主港 | T/T,5月裝 | |
8920 | 拉絲 | 陶氏 | 990 | 990 | 0 | 8715.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
17450N | 注塑 | 陶氏 | 900 | 900 | 0 | 7936.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
LDPE | FD0274 | 薄膜 | 卡塔爾 | 950 | 950 | 0 | 8369.00 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 |
HP2023JN | 薄膜 | 沙特 | 960 | 960 | 0 | 8455.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
5230 | 薄膜 | 博祿 | 950 | 950 | 0 | 8369.00 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 | |
6238 | 薄膜 | 博祿 | 940 | 940 | 0 | 8282.00 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 | |
2420D | 薄膜 | 泰國 | 990 | 990 | 0 | 8715.00 | CFR黃埔 | T/T,8月裝 | |
FD0270 | 薄膜 | 卡塔爾 | 950 | 950 | 0 | 8369.00 | CFR廈門 | T/T,7月裝 | |
FD0474 | 薄膜 | 卡塔爾 | 950 | 950 | 0 | 8369.00 | CFR廈門 | T/T,7月裝 | |
4025ZN | 薄膜 | ??松?/span> | 940 | 940 | 0 | 8282.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
L150BW | 重包 | 沙特 | 960 | 960 | 0 | 8455.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
MG70 | 花料 | 卡塔爾 | 1070 | 1070 | 0 | 9407.00 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 | |
801YY | 涂覆 | 馬來西亞 | 1070 | 1070 | 0 | 9407.00 | CFR黃埔 | T/T,7-8月裝 |
來源:隆眾資訊
3、相關產(chǎn)品行情
相關產(chǎn)品價格表
品種 | 價格類型 | 2023/7/10 | 2023/7/7 | 漲跌值 | 單位 |
原油 | NYMEX | 72.99 | 73.86 | -0.87 | 美元/桶 |
原油 | ICE布油 | 77.69 | 78.47 | -0.78 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 750 | 750 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 929 | 929 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 909 | 909 | 0 | 美元/噸 |
LLDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 899 | 899 | 0 | 美元/噸 |
?來源:隆眾資訊
進口及國產(chǎn)料價差對比
產(chǎn)品 | 國產(chǎn)牌號 | 華東價格(元/噸) | 進口牌號 | 價格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內外盤價差(元/噸) |
LLDPE | 華泰7042 | 8020 | 1002YB | 930 | 8205.00 | -185 |
LDPE | 浙石化2426H | 8550 | FD0274 | 940 | 8291.00 | +259 |
HDPE膜料 | 茂名TR144 | 8550 | TR144 | 960 | 8465.00 | +85 |
HDPE拉絲 | 揚子5000S | 9400 | 8010 | 990 | 8724.00 | +676 |
HDPE中空 | 鎮(zhèn)海5502 | 8150 | HYA600 | 900 | 7945.00 | +205 |
HDPE注塑 | 塔里木7260 | 8000 | 17450N | 900 | 7945 | +55 |
?來源:隆眾資訊
今日中國市場美金盤報盤個別調整5-10美金,實盤均可商談。內外盤價差情況來看,除線型外,其他類別進口窗口均已打開。外商價格方面來看,目前已知報盤有所上漲,成交情況暫未確認。據(jù)了解卡塔爾LDPE報盤930美元/噸,CIF中國;LDPE重包報盤950美元/噸,LLDPE報盤925美元/噸,HDF報盤910美元/噸,HDB報盤890美元/噸。
4、后市預測
成本方面,美聯(lián)儲7月加息的概率持續(xù)增強,市場對歐美經(jīng)濟的擔憂情緒仍在,國際油價下跌;而供應方面,兩油庫存70.5萬噸,較昨日下降3萬噸;需求方面,下游依然處于傳統(tǒng)淡季,內需拉動不足,受漲價推動,詢盤氣氛好轉,觀望成交,預計明日聚乙烯美金市場價格震蕩偏強。
