[PE日評(píng)]:聚乙烯美金市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整,終端需求變化不大(20230606)
1)美金市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整,幅度在10-20美元/噸,LLDPE膜料主流價(jià)格在950-970美元/噸。
2)人民幣匯率上漲171.00個(gè)基點(diǎn),離岸人民幣對(duì)美元匯率報(bào)7.1075。
2、今日行情
聚乙烯主港美金價(jià)格報(bào)盤表
產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 用途 | 國(guó)家/品牌 | 6月6日(美元/噸) | 6月5日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算成人民幣報(bào)價(jià)(元/噸) | 港口 | 船期 |
LDPE | FD0274 | 膜料 | 卡塔爾 | 950 | 930 | +20 | 8275.84 | CFR黃埔 | T/T,5月裝 |
HP2023JN | 膜料 | 沙特 | 960 | 960 | 0 | 8361.38 | CFR主港 | T/T,6月到港 | |
4024WN | 膜料 | ??松?/span> | 960 | 960 | 0 | 7860.22 | CFR主港 | T/T,6月裝 | |
FD0474 | 膜料 | 卡塔爾 | 950 | 930 | +20 | 8275.84 | CFR廈門 | T/T,5月裝 | |
4025AS | 膜料 | 沙特 | 950 | 950 | 0 | 8275.84 | CFR主港 | T/T,5月裝 | |
L150BW | 重包 | 沙特 | 970 | 970 | 0 | 8446.92 | CFR黃埔 | T/T,6月底裝 | |
MG70 | 花料 | 卡塔爾 | -- | -- | -- | -- | CFR上海 | T/T,6月到港 | |
HDPE | 6888 | 薄膜 | 科威特 | 1000 | 1000 | 0 | 8703.52 | CFR主港 | T/T,6月裝 |
TR144 | 薄膜 | 卡塔爾 | 950 | -- | -- | 8275.84 | CFR主港 | T/T,7月發(fā)船 | |
F120A | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F1 | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
TR131 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1010 | 1020 | -10 | 8789.06 | CFR上海 | T/T,7月發(fā)船 | |
6095 | 薄膜 | 阿曼 | 950 | 950 | 0 | 8275.84 | CFR上海 | T/T,7月交 | |
9001 | 薄膜 | 臺(tái)塑 | 1070 | 1070 | 0 | 9302.27 | CFR主港 | T/T,5月裝 | |
FJ00952 | 薄膜 | 沙比克 | 1000 | 1000 | 0 | 8703.52 | CFR青島 | T/T,6-7月裝 | |
HYA600 | 中空 | 沙特 | 940 | 940 | 0 | 8190.31 | CFR黃埔 | T/T,6月裝 | |
5502BN | 中空 | 卡塔爾 | 950 | 940 | +10 | 8275.84 | CFR主港 | T/T,5月底或6月初到 | |
8010 | 拉絲 | 臺(tái)塑 | 1070 | 1070 | 0 | 9302.27 | CFR主港 | T/T,5月裝 | |
17450N | 注塑 | 陶氏 | 920 | 920 | 0 | 8019.24 | CFR黃埔 | T/T,7月到 | |
LLDPE | 218WJ | 膜料 | 沙特 | 930 | 930 | 0 | 8104.77 | CFR青島 | T/T,7月裝 |
7420D | 膜料 | 泰國(guó) | 980 | 980 | 0 | 8020.85 | CFR主港 | T/T,5月裝 | |
Q2018H | 膜料 | 卡塔爾 | 940 | 940 | 0 | 8190.31 | CFR主港 | T/T,5月裝 | |
FD21HS | 膜料 | 沙特 | 940 | 940 | 0 | 8190.31 | CFR主港 | T/T,6月裝 | |
7047 | 膜料 | 陶氏 | 920 | 920 | 0 | 8019.24 | CFR黃埔 | T/T,6月 | |
21HN | 膜料 | 沙特 | 930 | 930 | 0 | 8104.77 | CFR青島 | T/T,7月到 | |
1002XBU | 膜料 | 美國(guó) | 930 | 920 | +10 | 8104.77 | CFR青島 | T/T,5月裝 | |
FB2230 | 膜料 | 阿聯(lián)酋 | 1010 | 1010 | 0 | 8789.06 | CFR黃埔 | T/T,4月裝 | |
FM1810 | 膜料 | 阿聯(lián)酋 | 970 | 970 | 0 | 8446.92 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
8420A | 注塑 | 注塑 | 1000 | 1000 | 0 | 8703.52 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
6201RQ | 注塑 | 沙特 | 1040 | 1040 | 0 | 9045.66 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 |
來(lái)源:隆眾資訊
3、相關(guān)產(chǎn)品行情
相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格表
品種 | 價(jià)格類型 | 2023/6/5 | 2023/6/2 | 漲跌值 | 單位 |
原油 | NYMEX | 72.15 | 71.74 | 0.41 | 美元/桶 |
原油 | ICE布油 | 76.71 | 76.13 | 0.58 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 770 | 820 | -50 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 939 | 939 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 909 | 909 | 0 | 美元/噸 |
LLDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 909 | 909 | 0 | 美元/噸 |
?來(lái)源:隆眾資訊
進(jìn)口及國(guó)產(chǎn)料價(jià)差對(duì)比
產(chǎn)品 | 國(guó)產(chǎn)牌號(hào) | 華東價(jià)格(元/噸) | 進(jìn)口牌號(hào) | 價(jià)格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤價(jià)差(元/噸) |
LLDPE | 華泰7042 | 7880 | 1002XBU | 930 | 8105.00 | -224.77 |
LDPE | 浙石化2426H | 8450 | FD0274 | 950 | 8276.00 | 174.16 |
HDPE膜料 | 茂名TR144 | 8100 | TR144 | 1000 | 8704.00 | -603.52 |
HDPE拉絲 | 揚(yáng)子5000S | 8800 | 8010 | 1070 | 9302.00 | -502.27 |
HDPE中空 | 鎮(zhèn)海5502 | 7850 | HYA600 | 940 | 8190.00 | -340.31 |
HDPE注塑 | 塔里木7260 | 7850 | 17450N | 920 | 8019 | -169.24 |
?來(lái)源:隆眾資訊
今日中國(guó)市場(chǎng)美金盤報(bào)盤部分上漲,幅度多數(shù)在20美金以內(nèi),實(shí)盤均可商談。內(nèi)外盤價(jià)差情況來(lái)看,除高壓外,其他類別窗口均呈關(guān)閉狀態(tài)。
4、后市預(yù)測(cè)
成本方面,OPEC+會(huì)議將減產(chǎn)期限延長(zhǎng)至明年年底,且沙特7月起將單獨(dú)額外減產(chǎn)100萬(wàn)桶/日,國(guó)際油價(jià)上漲;而供應(yīng)方面,兩油庫(kù)存74.5萬(wàn)噸,較昨日增加0.5萬(wàn)噸;需求方面,部分品種流通貨源不多,工廠短期備庫(kù)增加,整體訂單情況變化不大,預(yù)計(jì)明日聚乙烯美金市場(chǎng)價(jià)格維持震蕩。
