[PE日評]:聚乙烯美金市場小幅下跌,原油價格下調,成本支撐減弱(20230621)
1、今日關注點
1)美金市場價格下跌,幅度10美元/噸,LLDPE膜料主流價格在910-1040美元/噸。
2)人民幣匯率上漲199.00個基點,離岸人民幣對美元匯率報7.1795。
2、今日行情
聚乙烯主港美金價格報盤表
產品 | 牌號 | 用途 | 產地 | 6月21日(美元/噸) | 6月20日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算成人民幣報價(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙特 | 930 | 930 | 0 | 8076.00 | CFR青島 | T/T,7月裝 |
7420D | 薄膜 | 泰國 | 980 | 980 | 0 | 8079.00 | CFR主港 | T/T,5月裝 | |
Q2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 940 | 940 | 0 | 8249.00 | CFR青島 | T/T,7月到 | |
FD21HS | 薄膜 | 沙特 | 950 | 950 | 0 | 8335.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
18010 | 薄膜 | 印度 | 910 | 910 | 0 | 7991.00 | CFR青島 | T/T,7月 | |
7042 | 薄膜 | 阿曼 | 920 | 920 | 0 | 8077.00 | CFR青島 | T/T,6月底 | |
1002XBU | 薄膜 | 美國 | 930 | 930 | 0 | 8163.00 | CFR青島 | T/T,5月裝 | |
FB2230 | 薄膜 | 阿聯(lián)酋 | 990 | 1000 | -10 | 8680.00 | CFR黃埔 | T/T,4月裝 | |
FM1810 | 薄膜 | 阿聯(lián)酋 | 970 | 970 | 0 | 8508.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
8420A | 注塑 | 泰國 | 1000 | 1000 | 0 | 8240.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
6201RQ粉 | 注塑 | 沙特 | 1040 | 1040 | 0 | 9111.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
HDPE | 6888 | 薄膜 | 科威特 | 1000 | 1000 | 0 | 8766.00 | CFR主港 | T/T,6月裝 |
TR144 | 薄膜 | 卡塔爾 | 950 | 950 | 0 | 8335.00 | CFR主港 | T/T,7月中旬 | |
F120A | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F1 | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
TR131 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1010 | 1010 | 0 | 8852.00 | CFR上海 | T/T,7月發(fā)船 | |
F8000 | 薄膜 | 墨西哥 | 915 | 915 | 0 | 8034.00 | CFR上海 | T/T,7月交貨 | |
9001 | 薄膜 | 臺塑 | 1035 | 1035 | 0 | 9068.00 | CFR主港 | T/T,5月裝 | |
5110 | 薄膜 | 伊朗 | 980 | 980 | 0 | 8594.00 | CFR青島 | T/T,6月到 | |
FJ00952 | 薄膜 | 沙比克 | 1000 | 1000 | 0 | 8766.00 | CFR青島 | T/T,6-7月裝 | |
355 | 中空 | 墨西哥 | 875 | 875 | 0 | 7689.00 | CFR上海 | T/T,7月到 | |
AS55-003 | 中空 | ??松?/span> | 900 | 900 | 0 | 7905.00 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 | |
50100 | 中空 | 卡塔爾 | 950 | 950 | 0 | 8335.00 | CFR寧波 | T/T,8月到 | |
TR571 | 中空 | 卡塔爾 | 990 | 990 | 0 | 8680.00 | CFR上海 | T/T,6月裝 | |
HYA600 | 中空 | 沙特 | 910 | 910 | 0 | 7991.00 | CFR黃埔 | T/T,6月裝 | |
5502BN | 中空 | 卡塔爾 | 915 | 915 | 0 | 8034.00 | CFR主港 | T/T,6-7月裝 | |
8010 | 拉絲 | 臺塑 | 1035 | 1035 | 0 | 9068.00 | CFR主港 | T/T,5月裝 | |
HMA016 | 注塑 | ??松?/span> | 965 | 965 | 0 | 8465.00 | CFR黃埔 | T/T,6月裝 | |
17450N | 注塑 | 陶氏 | 920 | 920 | 0 | 8077.00 | CFR黃埔 | T/T,7月到 | |
LDPE | FD0274 | 薄膜 | 卡塔爾 | 940 | 950 | -10 | 8249.00 | CFR黃埔 | T/T,6月裝 |
HP2023JN | 薄膜 | 沙特 | 960 | 960 | 0 | 8422.00 | CFR主港 | T/T,6月到港 | |
4024WN | 薄膜 | ??松?/span> | 930 | 940 | -10 | 8163.00 | CFR主港 | T/T,6月裝 | |
FC2304E | 薄膜 | 臺塑 | 920 | 920 | 0 | 8077.00 | CFR主港 | T/T,6月裝 | |
6230 | 薄膜 | 博祿 | 940 | 940 | 0 | 8249.00 | CFR上海 | T/T,7月到 | |
FD0474 | 薄膜 | 卡塔爾 | 940 | 950 | -10 | 8249.00 | CFR廈門 | T/T,6月裝 | |
J24FS040 | 薄膜 | 印度 | 930 | 930 | 0 | 8163.00 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 | |
J1020FA20 | 薄膜 | 印度 | 930 | 930 | 0 | 8163.00 | CFR汕頭 | T/T,7月裝 | |
4025ZN | 薄膜 | ??松?/span> | 935 | 935 | 0 | 8206.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
L150BW | 重包 | 沙特 | 960 | 960 | 0 | 8422.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
LA0710 | 涂覆 | 卡塔爾 | 1130 | 1130 | 0 | 9886.00 | CFR黃埔 | T/T,6月底裝 | |
MG70 | 花料 | 卡塔爾 | 1090 | 1090 | 0 | 9542.00 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 |
來源:隆眾資訊
3、相關產品行情
相關產品價格表
品種 | 價格類型 | 2023/6/20 | 2023/6/19 | 漲跌值 | 單位 |
原油 | NYMEX | 70.5 | 71.78 | -1.28 | 美元/桶 |
原油 | ICE布油 | 75.90 | 76.09 | -0.19 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 715 | 715 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 929 | 929 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 909 | 909 | 0 | 美元/噸 |
LLDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 909 | 909 | 0 | 美元/噸 |
?來源:隆眾資訊
進口及國產料價差對比
產品 | 國產牌號 | 華東價格(元/噸) | 進口牌號 | 價格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內外盤價差(元/噸) |
LLDPE | 華泰7042 | 7950 | 1002XBU | 930 | 8163.00 | -213 |
LDPE | 浙石化2426H | 8400 | FD0274 | 940 | 8249.00 | +151 |
HDPE膜料 | 茂名TR144 | 8300 | TR144 | 950 | 8335.00 | -35 |
HDPE拉絲 | 揚子5000S | 9050 | 8010 | 1035 | 9068.00 | -18.00 |
HDPE中空 | 鎮(zhèn)海5502 | 7800 | HYA600 | 910 | 7991.00 | -191 |
HDPE注塑 | 塔里木7260 | 7800 | 17450N | 920 | 8077 | -277 |
?來源:隆眾資訊
今日中國市場美金盤個別價格下跌,幅度在10美金左右,實盤均可商談。內外盤價差情況來看,高壓產品窗口打開。從外商價格來看,目前中東高壓價格在900-940,線型價格在910-930;美國高壓905-930。從市場資源供應情況來看,目前感知到美國貨源供應較為充足,多數是7月裝,此現(xiàn)象將增加8月份之后的供應量預期。
4、后市預測
成本方面,全球經濟增長放緩依然可能對需求形成抑制,且伊朗和俄羅斯有供應增加跡象,國際油價下跌;而供應方面,兩油庫存58萬噸,較昨日降3.5萬噸;需求方面,終端訂單情況不佳,需求弱勢局面短期難以改變,市場心態(tài)仍偏空,預計節(jié)后聚乙烯美金市場價格變化不大。
