[LDPE]:中油華東LDPE定價(jià)部分下調(diào)
中油華東PE價(jià)格,中油華東LDPE報(bào)價(jià),中油華東高壓價(jià)格,蘭化2426H,大慶2426H
單位:元/噸
| 產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 價(jià)格 | 漲跌值 | 備注 |
| LDPE | 大慶石化 | 18D | 薄膜 | 8700 | 0 | 定價(jià) |
| 大慶石化 | 18D0 | 薄膜 | 8650 | 0 | ||
| 大慶石化 | 2426F | 薄膜 | 8400 | 0 | ||
| 大慶石化 | 2426H | 薄膜 | 8150 | 0 | ||
| 蘭州石化 | 2426H | 薄膜 | 8150 | 0 | ||
| 大慶石化 | 2420D | 重包膜 | 8530 | -20 | ||
| 蘭州石化 | 1810D | 重包膜 | 8530 | -20 | ||
| 蘭州石化 | 2240H/CL2120P | 電纜料 | 8650 | 0 |
來源:隆眾資訊
