[PE日評(píng)]:聚乙烯美金市場(chǎng)震蕩,終端抵制高價(jià)貨源,看漲氣氛降溫(20230713)
1)美金市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整,幅度5-15美元/噸,LLDPE膜料主流價(jià)格在945-1005美元/噸。
2)人民幣匯率下跌238.00個(gè)基點(diǎn),離岸人民幣對(duì)美元匯率報(bào)7.1527。
2、今日行情
聚乙烯主港美金價(jià)格報(bào)盤(pán)表
產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 用途 | 產(chǎn)地 | 7月13日(美元/噸) | 7月12日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算成人民幣報(bào)價(jià)(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙特 | 950 | 950 | 0 | 8328.00 | CFR青島 | T/T,9月到 |
7420D | 薄膜 | 泰國(guó) | 1005 | 990 | +15 | 8273.00 | CFR主港 | T/T,7月裝 | |
Q2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 945 | 945 | 0 | 8284.00 | CFR青島 | T/T,7月到 | |
FD21HS | 薄膜 | 沙特 | 950 | 940 | +10 | 8328.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
0218D | 薄膜 | 加拿大 | 970 | 970 | 0 | 8500.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
FB2230 | 薄膜 | 阿聯(lián)酋 | 990 | 990 | 0 | 8672.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
FM1810 | 薄膜 | 阿聯(lián)酋 | 990 | 990 | 0 | 8672.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
8420A | 注塑 | 泰國(guó) | 1000 | 1000 | 0 | 8233.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
6101XR | 注塑 | 沙特 | 950 | 950 | 0 | 8328.00 | CFR黃埔 | T/T,7月底裝 | |
HDPE | 6888 | 薄膜 | 科威特 | 1010 | 1010 | 0 | 8844.00 | CFR主港 | T/T,6月裝 |
TR144 | 薄膜 | 卡塔爾 | 960 | 960 | 0 | 8414.00 | CFR主港 | T/T,8月發(fā)船 | |
F120A | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F1 | 薄膜 | 沙特 | 960 | 960 | 0 | 8414.00 | CFR青島 | T/T,7月發(fā)船 | |
F8000 | 薄膜 | 墨西哥 | 935 | 920 | +15 | 8198.00 | CFR上海 | T/T,7月交貨 | |
7000F? | 薄膜 | 泰國(guó) | 1015 | 1005 | +10 | 8887.00 | CFR黃埔 | T/T,8月裝 | |
9001 | 薄膜 | 臺(tái)塑 | 985 | 980 | +5 | 8629.00 | CFR主港 | T/T,8月裝 | |
FB1350 | 中空 | 博祿 | 930 | 930 | 0 | 8155.00 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 | |
355 | 中空 | 墨西哥 | 910 | 900 | +10 | 7983.00 | CFR上海 | T/T,7月到 | |
AL55-003 | 中空 | 墨西哥 | 910 | 905 | +5 | 7983.00 | CFR黃埔 | T/T,8月到 | |
AS55-003 | 中空 | ??松?/span> | 910 | 905 | +5 | 7983.00 | CFR黃埔 | T/T,8月到 | |
50100 | 中空 | 卡塔爾 | 940 | 940 | 0 | 8241.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
TR571 | 中空 | 卡塔爾 | 980 | 980 | 0 | 8586.00 | CFR上海 | T/T,6月裝 | |
HYA600 | 中空 | 沙特 | 905 | 900 | +5 | 7940.00 | CFR黃埔 | T/T,7月到 | |
5502 | 中空 | 沙特 | 910 | 910 | 0 | 7983.00 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 | |
5502BN | 中空 | 卡塔爾 | 930 | 925 | +5 | 8155.00 | CFR主港 | T/T,8月到 | |
8010 | 拉絲 | 臺(tái)塑 | 985 | 980 | +5 | 8629.00 | CFR主港 | T/T,5月裝 | |
5000S | 拉絲 | 泰國(guó) | 1015 | 1015 | 0 | 8887.00 | CFR主港 | T/T,5月裝 | |
8920 | 拉絲 | 陶氏 | 995 | 990 | +5 | 8715.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
17450N | 注塑 | 陶氏 | 905 | 900 | +5 | 7940.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
LDPE | FD0274 | 薄膜 | 卡塔爾 | 965 | 960 | +5 | 8457.00 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 |
HP2023JN | 薄膜 | 沙特 | 960 | 960 | 0 | 8414.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
5230 | 薄膜 | 博祿 | 955 | 950 | +5 | 8371.00 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 | |
6238 | 薄膜 | 博祿 | 950 | 940 | +10 | 8328.00 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 | |
2420D | 薄膜 | 泰國(guó) | 995 | 990 | +5 | 8715.00 | CFR黃埔 | T/T,8月裝 | |
FD0270 | 薄膜 | 卡塔爾 | 965 | 960 | +5 | 8457.00 | CFR廈門(mén) | T/T,7月裝 | |
FD0474 | 薄膜 | 卡塔爾 | 965 | 960 | +5 | 8457.00 | CFR廈門(mén) | T/T,7月裝 | |
4025ZN | 薄膜 | ??松?/span> | 950 | 940 | +10 | 8328.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
L150BW | 重包 | 沙特 | 960 | 960 | 0 | 8414.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
MG70 | 花料 | 卡塔爾 | 1070 | 1070 | 0 | 9360.00 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 | |
801YY | 涂覆 | 馬來(lái)西亞 | 1065 | 1070 | -5 | 9317.00 | CFR黃埔 | T/T,7-8月裝 |
來(lái)源:隆眾資訊
3、相關(guān)產(chǎn)品行情
相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格表
品種 | 價(jià)格類(lèi)型 | 2023/7/12 | 2023/7/11 | 漲跌值 | 單位 |
原油 | NYMEX | 75.75 | 74.83 | +0.92 | 美元/桶 |
原油 | ICE布油 | 80.11 | 79.40 | +0.71 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 750 | 750 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 929 | 929 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 909 | 909 | 0 | 美元/噸 |
LLDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 919 | 899 | +20 | 美元/噸 |
?來(lái)源:隆眾資訊
進(jìn)口及國(guó)產(chǎn)料價(jià)差對(duì)比
產(chǎn)品 | 國(guó)產(chǎn)牌號(hào) | 華東價(jià)格(元/噸) | 進(jìn)口牌號(hào) | 價(jià)格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤(pán)價(jià)差(元/噸) |
LLDPE | 華泰7042 | 8050 | 1002YB | 930 | 8205.00 | -155 |
LDPE | 浙石化2426H | 8600 | FD0274 | 940 | 8291.00 | +309 |
HDPE膜料 | 茂名TR144 | 8400 | TR144 | 960 | 8465.00 | -65 |
HDPE拉絲 | 揚(yáng)子5000S | 9450 | 8010 | 990 | 8724.00 | +726 |
HDPE中空 | 鎮(zhèn)海5502 | 8250 | HYA600 | 900 | 7945.00 | +305 |
HDPE注塑 | 塔里木7260 | 8050 | 17450N | 900 | 7945 | +105 |
?來(lái)源:隆眾資訊
今日中國(guó)市場(chǎng)美金盤(pán)報(bào)盤(pán)部分調(diào)整5-15美金,實(shí)盤(pán)均可商談。內(nèi)外盤(pán)價(jià)差情況來(lái)看,除線型及低壓薄膜外,其他類(lèi)別進(jìn)口窗口均已打開(kāi)。外商報(bào)盤(pán)情況來(lái)看,本周價(jià)格較上周有所上漲,幅度在5-20美金不等,成交重心較上周也有所上移,其中高壓漲幅大于線型。進(jìn)口商利潤(rùn)情況較前期有較為明顯的改善,但實(shí)際利潤(rùn)值由貨源兌現(xiàn)情況所決定。貨源方面,近期高壓重包貨源供應(yīng)略緊,價(jià)格有所上漲,進(jìn)口商對(duì)于重包料有接盤(pán)意愿。
4、后市預(yù)測(cè)
成本方面,雖然美國(guó)商業(yè)原油庫(kù)存增長(zhǎng),但美國(guó)通脹數(shù)據(jù)向好、抑制美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)加息預(yù)期,國(guó)際油價(jià)上漲;而供應(yīng)方面,兩油庫(kù)存67萬(wàn)噸,較昨日下降1萬(wàn)噸;需求方面,傳統(tǒng)淡季接近尾聲,工廠訂單逐漸增加,但價(jià)格持續(xù)上漲后終端采購(gòu)意向減弱,場(chǎng)內(nèi)看漲氣氛有所降溫,預(yù)計(jì)明日聚乙烯美金市場(chǎng)價(jià)格震蕩盤(pán)整。
