[PE日評(píng)]:聚乙烯美金市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)跌勢(shì)(20230915)
1、今日關(guān)注點(diǎn)
1)美金市場(chǎng)價(jià)格部分走跌,下跌幅度在5-10美元/噸,LLDPE膜料價(jià)格在970-1030美元/噸。
2)離岸人民幣對(duì)美元匯率報(bào)7.2674,相較昨日有所下跌。
2、今日行情
聚乙烯主港美金價(jià)格報(bào)盤表
產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 用途 | 國家/品牌 | 9月15日(美元/噸) | 9月14日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算人民幣(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙特 | 970 | 980 | -10 | 8649.00 | CFR青島 | T/T,9月到 |
7420D | 薄膜 | 泰國 | 1030 | 1035 | -5 | 8624.00 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
Q2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 985 | 985 | 0 | 8780.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 | |
FD21HS | 薄膜 | 沙特 | 990 | 990 | 0 | 8824.00 | CFR香港 | T/T,9月到 | |
1002XBU | 薄膜 | ??松?/span> | 970 | 970 | 0 | 8649.00 | CFR黃埔 | T/T,10月下旬 | |
1001AV | 薄膜 | ??松?/span> | 970 | 970 | 0 | 8649.00 | CFR青島 | T/T,11月到 | |
118WJ | 薄膜 | 沙特 | 970 | 970 | 0 | 8649.00 | CFR青島 | T/T,10月到 | |
1018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 970 | 970 | 0 | 8649.00 | CFR黃埔 | T/T,9-10月裝 | |
Q2018N | 薄膜 | 卡塔爾 | 975 | 975 | 0 | 8693.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
0218D | 薄膜 | 加拿大 | 980 | 980 | 0 | 8737.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
6101XR | 注塑 | 沙特 | 1045 | 1045 | 0 | 9306.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 | |
HDPE | 6888 | 薄膜 | 科威特 | 1055 | 1055 | 0 | 9394.00 | CFR主港 | T/T,8月底裝 |
TR144 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1020 | 1020 | 0 | 9087.00 | CFR上海 | T/T,10月到 | |
F120A | 薄膜 | 道達(dá)爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F1 | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
TR131 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1025 | 1025 | 0 | 9131.00 | CFR主港 | T/T,10月到 | |
952 | 薄膜 | 沙比克 | 1055 | 1060 | -5 | 9394.00 | CFR黃埔 | T/T,8月裝 | |
6095 | 薄膜 | 阿曼 | 1020 | 1020 | 0 | 9087.00 | CFR黃埔 | T/T,9月中下旬到 | |
5502BN | 中空 | 美國 | 960 | 960 | 0 | 8561.00 | CFR黃埔 | T/T,10月到 | |
HYA600 | 中空 | 沙特 | 960 | 960 | 0 | 8561.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
AS55-003 | 中空 | ??松?/span> | 950 | 950 | 0 | 8474.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
50100 | 中空 | 美國 | 970 | 970 | 0 | 8649.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
8010 | 拉絲 | 臺(tái)塑 | 1065 | 1065 | 0 | 9481.00 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
5000S | 拉絲 | 泰國 | 1060 | 1060 | 0 | 9438.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 | |
17450N | 注塑 | 美國 | 940 | 940 | 0 | 8386.00 | CFR黃埔 | T/T,9月到 | |
M200050 | 注塑 | 沙比克 | 970 | 970 | 0 | 8649.00 | CFR黃埔 | T/T,9月到 | |
89069 | 注塑 | 美國 | 970 | 970 | 0 | 8649.00 | CFR黃埔 | T/T,10月到 | |
800635 | 注塑 | 沙比克 | 990 | 990 | 0 | 8824.00 | CFR黃埔 | T/T,9月到 | |
HI7960U | 注塑 | 美國 | 950 | 950 | 0 | 8474.00 | CFR黃埔 | T/T,11月到 | |
KT10000 | 注塑 | 沙特 | 965 | 965 | 0 | 8605.00 | CFR主港 | T/T,9月到 | |
LDPE | FD0274 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1050 | 1050 | 0 | 9350.00 | CFR黃埔 | T/T,9-10月到 |
HP2023JN | 薄膜 | 沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP2022JN | 薄膜 | 沙比克 | 1040 | 1040 | 0 | 9262.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
2025JN | 薄膜 | 沙比克 | 1060 | 1060 | 0 | 9438.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
2427H | 薄膜 | 沙特 | 1055 | 1060 | -5 | 9394.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
HP4025ZN | 薄膜 | 沙特 | 1040 | 1045 | -5 | 9262.00 | CFR主港 | T/T,9月到 | |
4024WN | 薄膜 | 沙特 | 1050 | 1050 | 0 | 9350.00 | CFR主港 | T/T,9月到 | |
FD0474 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1050 | 1050 | 0 | 9350.00 | CFR主港 | T/T,11月裝 | |
FB3003 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1070 | 1070 | 0 | 9525.00 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
C150Y | 薄膜 | 馬來西亞 | 1070 | 1070 | 0 | 9525.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
7019 | 涂覆 | 沙比克 | 1220 | 1220 | 0 | 10839.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
MG70 | 注塑 | 卡塔爾 | 1195 | 1195 | 0 | 10620.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 |
來源:隆眾資訊
3、相關(guān)產(chǎn)品行情
相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格表
?
品種 | 價(jià)格類型 | 9月14日收盤價(jià) | 9月13日收盤價(jià) | 漲跌值 | 單位 |
石腦油 | CFR日本(15-30天信用證) | 710.63 | 716.5 | -5.87 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 825 | 825 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 989 | 989 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 999 | 999 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 969 | 969 | 0 | 美元/噸 |
來源:隆眾資訊
進(jìn)口及國產(chǎn)料價(jià)差對(duì)比
產(chǎn)品 | 國產(chǎn)牌號(hào) | 華東價(jià)格(元/噸) | 進(jìn)口牌號(hào) | 價(jià)格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤價(jià)差(元/噸) |
LLDPE | 華泰7042 | 8400 | Q2018N | 975 | 8693 | -293 |
LDPE | 浙石化2426H | 9250 | FD0274 | 1050 | 9350 | -100 |
HDPE膜料 | 茂名TR144 | 9050 | TR144 | 1020 | 9087 | -37 |
HDPE拉絲 | 揚(yáng)子5000S | 9100 | 5000S | 1060 | 9438 | -338 |
HDPE中空 | 鎮(zhèn)海5502 | 8650 | 5502BN | 960 | 8561 | 89 |
HDPE注塑 | 塔里木7260 | 8350 | 美國 | 913 | 8150 | 200 |
來源:隆眾資訊
今日中國聚乙烯美金市場(chǎng)報(bào)盤個(gè)別降5-10美金,實(shí)盤商談成交。內(nèi)外盤價(jià)差情況來看,目前除中空及部分低壓注塑進(jìn)口窗口打開外,其他類別均呈關(guān)閉狀態(tài)。本周韓國樂天新裝置所產(chǎn)的HDPE薄膜及HDPE中空產(chǎn)品開始對(duì)中國報(bào)盤,另外近期感知到臺(tái)塑貨源存在陸續(xù)到港的現(xiàn)象,后續(xù)可重點(diǎn)關(guān)注。對(duì)于后市,美金市場(chǎng)價(jià)格或維持盤整狀態(tài),買方逢低采購。
4、后市預(yù)測(cè)
除中空及部分低壓注塑進(jìn)口窗口打開外,其他類別均呈關(guān)閉狀態(tài);供應(yīng)方面,后期進(jìn)口現(xiàn)貨供應(yīng)或?qū)p少,由于存在時(shí)效期,因此短期來看影響不大;需求方面,下游工廠剛需采購,采購行為較為謹(jǐn)慎,預(yù)計(jì)明日聚乙烯美金市場(chǎng)價(jià)格維持窄幅震蕩。
