[PE日評]:聚乙烯美金市場價格延續(xù)下跌(20230925)
1、今日關注點
1)美金市場價格小幅下跌,下跌幅度在5-10美元/噸,LLDPE膜料價格在970-1030美元/噸。
2)離岸人民幣對美元匯率報7.3110,相較小周小幅上漲。
2、今日行情
聚乙烯主港美金價格報盤表
產(chǎn)品 | 牌號 | 用途 | 國家/品牌 | 9月25日(美元/噸) | 9月22日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算人民幣(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙特 | 970 | 975 | -5 | 8679 | CFR青島 | T/T,9月到 |
7420D | 薄膜 | 泰國 | 1030 | 1030 | 0 | 8654 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
Q2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 980 | 985 | -5 | 8767 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 | |
FD21HS | 薄膜 | 沙特 | 990 | 990 | 0 | 8855 | CFR香港 | T/T,9月到 | |
1001AV | 薄膜 | 埃克森 | 970 | 970 | 0 | 8679 | CFR青島 | T/T,11月到 | |
118WJ | 薄膜 | 沙特 | 970 | 980 | -10 | 8679 | CFR青島 | T/T,10月到 | |
Q2018N | 薄膜 | 卡塔爾 | 975 | 980 | -5 | 8723 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
0218D | 薄膜 | 加拿大 | 980 | 980 | 0 | 8767 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
6101XR | 注塑 | 沙特 | 1060 | 1060 | 0 | 9470 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 | |
HDPE | 6888 | 薄膜 | 科威特 | 1055 | 1060 | -5 | 9426 | CFR主港 | T/T,8月底裝 |
TR144 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1020 | 1020 | 0 | 9119 | CFR上海 | T/T,10月到 | |
F120A | 薄膜 | 道達爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F1 | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
952 | 薄膜 | 沙比克 | 1060 | 1060 | 0 | 9470.00 | CFR黃埔 | T/T,8月裝 | |
5502BN | 中空 | 美國 | 960 | 960 | 0 | 8591.00 | CFR黃埔 | T/T,10月到 | |
AS55-003 | 中空 | ??松?/span> | 955 | 955 | 0 | 8547.00 | CFR黃埔 | T/T,10月到 | |
50100 | 中空 | 美國 | 970 | 970 | 0 | 8679.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
8010 | 拉絲 | 臺塑 | 1065 | 1065 | 0 | 9514.00 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
5000S | 拉絲 | 泰國 | 1060 | 1060 | 0 | 9470.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 | |
17450N | 注塑 | 美國 | 940 | 940 | 0 | 8415.00 | CFR黃埔 | T/T,9月到 | |
M200050 | 注塑 | 沙比克 | 970 | 970 | 0 | 8679.00 | CFR黃埔 | T/T,9月到 | |
89069 | 注塑 | 美國 | 970 | 970 | 0 | 8679.00 | CFR黃埔 | T/T,10月到 | |
800635 | 注塑 | 沙比克 | 990 | 990 | 0 | 8855.00 | CFR黃埔 | T/T,9月到 | |
HI7960U | 注塑 | 美國 | 950 | 950 | 0 | 8503.00 | CFR黃埔 | T/T,11月到 | |
KT10000 | 注塑 | 沙特 | 980 | 980 | 0 | 8767.00 | CFR主港 | T/T,9月到 | |
LDPE | FD0274 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1070 | 1070 | 0 | 9558.00 | CFR黃埔 | T/T,11月裝 |
HP2023JN | 薄膜 | 沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2025JN | 薄膜 | 沙比克 | 1050 | 1060 | -10 | 9383.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
2427H | 薄膜 | 沙特 | 1055 | 1060 | -5 | 9426.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
FD0474 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1070 | 1070 | 0 | 9558.00 | CFR主港 | T/T,11月裝 | |
4024N | 薄膜 | 沙特 | 1050 | 1050 | 0 | 9383.00 | CFR主港 | T/T,11月裝 | |
FB3003 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1070 | 1070 | 0 | 9558.00 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
C150Y | 薄膜 | 馬來西亞 | 1070 | 1070 | 0 | 9558.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
7019 | 涂覆 | 沙比克 | 1220 | 1220 | 0 | 10877.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
MG70 | 注塑 | 卡塔爾 | 1195 | 1195 | 0 | 10658.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 |
來源:隆眾資訊
3、相關產(chǎn)品行情
相關產(chǎn)品價格表
品種 | 價格類型 | 9月22日收盤價 | 9月21日收盤價 | 漲跌值 | 單位 |
石腦油 | CFR日本(15-30天信用證) | 718.75 | 706.25 | 12.5 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 890 | 870 | 20 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 989 | 989 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 999 | 999 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 959 | 959 | 0 | 美元/噸 |
來源:隆眾資訊
進口及國產(chǎn)料價差對比
產(chǎn)品 | 國產(chǎn)牌號 | 華東價格(元/噸) | 進口牌號 | 價格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤價差(元/噸) |
LLDPE | 華泰7042 | 8350 | Q2018N | 975 | 8723 | -373 |
LDPE | 浙石化2426H | 9350 | FD0274 | 1070 | 9558 | -208 |
HDPE薄膜 | 茂名TR144 | 9050 | TR144 | 1020 | 9119 | -69 |
HDPE拉絲 | 揚子5000S | 9050 | 5000S | 1060 | 9470 | -420 |
HDPE中空 | 鎮(zhèn)海5502 | 8600 | 5502BN | 960 | 8591 | 9 |
HDPE注塑 | 塔里木7260 | 8300 | 美國 | 913 | 8178 | 122 |
來源:隆眾資訊
今日中國聚乙烯美金市場報盤部分降5-10美金,實盤商談成交。內(nèi)外盤價差情況來看,目前HDPE中空及部分HDPE注塑進口窗口打開,其他類別窗口關閉。周內(nèi)聽到印度報盤,所報品種為低壓拉絲、低壓瓶蓋料、低壓注塑及線型滾塑料,另外聽聞伊朗Lalen高壓系數(shù)為8%左右,目前市場接盤意愿不高,多觀望為主。對于后市,市場心態(tài)偏謹慎。
4、后市預測
供應端來看,市場美金報盤有所減少,后期供應或?qū)⒂兴鶞p少;需求端來看,下游訂單緩慢增加,且臨近十一小長假,部分下游廠家多已完成備貨計劃,預計后期市場成交有限;且內(nèi)外盤價差對比來看,進口窗口基本關閉,據(jù)了解目前進口商接盤較為謹慎,后續(xù)可重點關注接盤情況。預計明日聚乙烯美金市場價格繼續(xù)維持窄幅整理。
?
