[PS]:2023年11月24日余姚市場(chǎng)PS價(jià)格行情
余姚PS市場(chǎng)評(píng)述,價(jià)格報(bào)道
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】余姚市場(chǎng)透苯主流商談價(jià)格持穩(wěn),調(diào)整不大,零星反彈。原料苯乙烯高開整理,成本暫窄盤,苯乙烯現(xiàn)貨低供需僵持,期現(xiàn)貨有部分補(bǔ)貨成交。預(yù)計(jì)PS市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)不大,窄幅調(diào)整。
單位:元/噸
| 品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPPS | PG-33 | 鎮(zhèn)江奇美 | 10400 | 10400 | 10400 | 0.00 | 送到 | |
| HIPS | PH-88 | 鎮(zhèn)江奇美 | 10700 | 10700 | 10700 | 0.00 | 送到 | |
| GPPS | 158K | 揚(yáng)子巴斯夫 | 9800 | 9800 | 9800 | 0.00 | 送到 | |
| HIPS | 476L | 揚(yáng)子巴斯夫 | - | - | - | 0.00 | 送到 | |
| GPPS | 535N | 寧波臺(tái)化 | 10000 | 10000 | 10000 | 0.00 | 送到 | |
| HIPS | 8250 | 寧波臺(tái)化 | 10300 | 10300 | 10300 | 0.00 | 送到 | |
| GPPS | 525 | 中信國(guó)安 | - | - | - | 0.00 | 送到 | |
| HIPS | 688 | 中信國(guó)安 | - | - | - | 0.00 | 送到 | |
| GPPS | 123P | 上海賽科 | 9600 | 9600 | 9600 | 0.00 | 浙江 | |
| HIPS | 622P | 上海賽科 | 10000 | 10000 | 10000 | 0.00 | 浙江 | |
| GPPS | 525 | 賽寶龍 | 9100 | 9100 | 9100 | 0.00 | 自提 | |
| GPPS | MC3100 | 江蘇雅仕德 | - | - | - | 0.00 | 自提 | |
| GPPS | 500 | 獨(dú)山子 | 9300 | 9300 | 9300 | 0.00 | 自提 | |
| HIPS | 825 | 賽寶龍 | 9700 | 9700 | 9700 | 0.00 | 送到 |
來(lái)源:隆眾資訊
【備注】
1.如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)整車、現(xiàn)款、含稅、開票價(jià)格;
2.以上漲跌幅為與前一交易日價(jià)格相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算;
3.部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運(yùn)費(fèi),若無(wú)整車價(jià)格則取小單價(jià),以上價(jià)格供參考。
