[PE日評]:聚乙烯美金市場大穩(wěn)小動(20231121)
1、今日關注點
1)美金市場價格暫穩(wěn),LLDPE膜料價格在930-990美元/噸。
2)離岸人民幣對美元匯率報7.1328,較昨日走跌。
2、今日行情
產(chǎn)品 | 牌號 | 用途 | 國家/品牌 | 11月21日(美元/噸) | 11月20日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算人民幣(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙特 | 950 | 950 | 0 | 8345.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 |
7420D | 薄膜 | 泰國 | 990 | 990 | 0 | 8169.00 | CFR主港 | T/T,11月裝 | |
Q2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 940 | 940 | 0 | 8259.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
FD21HS | 薄膜 | 沙特 | 955 | 955 | 0 | 8388.00 | CFR蛇口 | T/T,11月到 | |
19010 | 薄膜 | 印度 | 930 | 930 | 0 | 8172.00 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
6101XR | 注塑 | 沙特 | 1040 | 1040 | 0 | 9121.00 | CFR青島 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
HDPE | 6888 | 薄膜 | 科威特 | 1005 | 1005 | 0 | 8819.00 | CFR主港 | T/T,11月裝 |
TR144 | 薄膜 | 卡塔爾 | 950 | 950 | 0 | 8345.00 | CFR寧波 | T/T,1月到 | |
F120A | 薄膜 | 道達爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F1 | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2100NT7 | 薄膜 | 陶氏 | 960 | 960 | 0 | 8431.00 | CFR大連 | T/T,1-2月裝 | |
5502BN | 中空 | 美國 | 915 | 915 | 0 | 8043.00 | CFR黃埔 | T/T,11月裝 | |
5502 | 中空 | 印度 | 910 | 910 | 0 | 8000.00 | CFR寧波 | T/T,11月底 | |
50100 | 中空 | 美國 | 970 | 970 | 0 | 8518.00 | CFR主港 | T/T,12月到 | |
T10 | 拉絲 | 印度 | 980 | 980 | 0 | 8604.00 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
7960U | 注塑 | 美國 | 890 | 890 | 0 | 7827.00 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
89069 | 注塑 | 美國 | 900 | 900 | 0 | 7914.00 | CFR黃埔 | T/T,10月到 | |
1750N | 注塑 | 美國 | 880 | 880 | 0 | 7741.00 | CFR黃埔 | T/T,1月裝 | |
KT10000 | 注塑 | 沙特 | 910 | 910 | 0 | 8000.00 | CFR鹽田 | T/T,11月到 | |
LDPE | FD0274 | 薄膜 | 卡塔爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
HP2023JN | 薄膜 | 沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
FD0474 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1010 | 1010 | 0 | 8863.00 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
FB3003 | 重包 | 卡塔爾 | 1035 | 1035 | 0 | 9078.00 | CFR黃埔 | T/T,12月到 | |
J24FS040 | 薄膜 | 印度 | 990 | 990 | 0 | 8690.00 | CFR主港 | T/T,12月底裝 | |
2227K | 薄膜 | 美國 | 980 | 980 | 0 | 8604.00 | CFR主港 | T/T,11月到 | |
2221D | 重包 | 美國 | 1010 | 1010 | 0 | 8863.00 | CFR主港 | T/T,11月到 | |
LD150BW | 薄膜 | ??松?/span> | 1040 | 1040 | 0 | 9121.00 | CFR鹽田 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
LD200.48 | 涂覆 | 埃克森 | 1110 | 1110 | 0 | 9725.00 | CFR青島 | T/T,12月到 | |
801YY | 涂覆 | 馬來西亞 | 1110 | 1110 | 0 | 9725.00 | CFR青島 | T/T,12月裝 | |
710 | 涂覆 | 卡塔爾 | 1130 | 1130 | 0 | 9898.00 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
MG70 | 注塑 | 卡塔爾 | 1125 | 1125 | 0 | 9855.00 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 |
來源:隆眾資訊
3、相關產(chǎn)品行情
相關產(chǎn)品價格表
品種 | 價格類型 | 11月20日 | 11月17日 | 漲跌值 | 單位 |
石腦油 | CFR日本(15-30天信用證) | 644.25 | 625.75 | 18.5 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 860 | 860 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 929 | 929 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 959 | 959 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 899 | 899 | 0 | 美元/噸 |
來源:隆眾資訊
進口及國產(chǎn)料價差對比
產(chǎn)品 | 國產(chǎn)牌號 | 市場價格(元/噸) | 主流美金成交均價(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內外盤價差(元/噸) |
LLDPE | 寧煤7042 | 7950 | 910 | 8000 | -50 |
LDPE | 神華2426H | 9080 | 958 | 8410 | 670 |
HDPE薄膜 | 寶豐TR144 | 8150 | 935 | 8216 | -66 |
HDPE拉絲 | 揚子5000S | 8500 | 950 | 8345 | 155 |
HDPE中空 | 寶豐5502 | 7880 | 890 | 7827 | 53 |
HDPE管材 | 博祿3490 | 9750 | 1110 | 9725 | 25 |
HDPE注塑 | 寶豐7260 | 7620 | 855 | 7526 | 94 |
來源:隆眾資訊
今日中國聚乙烯二手美金市場報盤調整不大,實盤均可商談。內外盤價差情況,各品種窗口均已開啟或處于待開啟狀態(tài)。外商價格方面,主流品種價格相對穩(wěn)定,個別品牌受搭售政策影響,價格水平偏低。整體來看市場氣氛欠佳,心態(tài)較為糾結。
4、后市預測
供需面依舊偏弱,庫存降庫放緩,然原油成本端供應端利好預期仍存,支撐較強;今日基本面寬幅下行,聚乙烯現(xiàn)貨價格多跟隨走勢下跌,美金盤略顯穩(wěn)定,對于后市,中國聚乙烯美金市場弱勢盤整為主。
