[糊樹脂]:PVC糊樹脂市場早間提示(20231026)
唐山三友,PVC糊樹脂,裝置新建
一.市場關(guān)注點(diǎn)
1.10/25:市場對巴以局勢可能升級的擔(dān)憂再度升溫,地緣事件不穩(wěn)定性延續(xù),國際油價上漲。NYMEX原油期貨12合約85.39漲1.65美元/桶或1.97%;ICE布油期貨12合約90.13漲2.06美元/桶或2.34%。中國INE原油期貨主力合約2312跌13.9至666元/桶,夜盤漲11.3至677.3元/桶。
2.原料方面:國內(nèi)電石價格出現(xiàn)區(qū)域性調(diào)漲,烏海地區(qū)主流貿(mào)易價格在2700-2750元/噸,生產(chǎn)企業(yè)出貨積極。下游到貨區(qū)域性到貨不均,陜西地區(qū)隨著需求的恢復(fù),待卸車有所下降,河北地區(qū)臨近檢修,采購量陸續(xù)減少,山東、河南地區(qū)需求不穩(wěn)定,部分企業(yè)有壓車出現(xiàn)。市場漲跌兩難,預(yù)計(jì)國內(nèi)電石市場盤整運(yùn)行。
二.上下游產(chǎn)品價格動態(tài)
| 品種 | 10月25日價格 | 漲跌 | 單位 | |
| 原料 | 烏海電石出廠(碳化鈣) | 2700 | 0 | 元/噸 |
| 江蘇氯乙烯出廠(VCM) | 5050-5150 | 0 | 元/噸 | |
| PVC糊樹脂 | 華東手套料 | 8400-8800 | 0 | 元/噸 |
| 華東大盤料 | 8100-8800 | 0 | 元/噸 | |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
三.價格表單
| PVC糊樹脂行業(yè)供需數(shù)據(jù)表單 | ||||
| 數(shù)據(jù)類型 | 10月12日 | 10月19日 | 變化率 | 本周預(yù)期 |
| 周開工率 | 64.86% | 63.47% | -1.12% | 65% |
| 周產(chǎn)量 | 20230 | 19980 | -250 | 20500 |
| 乙烯法企業(yè)利潤 | 228 | 330 | +102 | 400 |
| 1.開工率為生產(chǎn)企業(yè)裝置產(chǎn)量占產(chǎn)能的比例,反應(yīng)生產(chǎn)的指標(biāo),上表數(shù)據(jù)為周均數(shù)據(jù); | ||||
| 2.PVC糊樹脂周產(chǎn)量為隆眾資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),上表數(shù)據(jù)當(dāng)周數(shù)據(jù),單元:噸; | ||||
| 3.乙烯法企業(yè)利潤為隆眾統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),上表數(shù)據(jù)當(dāng)周數(shù)據(jù),單位:元/噸; | ||||
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
四.行情展望
原料電石和VCM價格持續(xù)下滑,原料成本支撐減弱,市場需求一般,剛需采購為主,預(yù)計(jì)今日市場價格穩(wěn)定。
五.數(shù)據(jù)日歷
| 數(shù)據(jù) | 本期數(shù)據(jù) | ||
| PVC糊樹脂企業(yè)開工率 | 周四17:00PM | 64.86% | ↑ |
| PVC糊樹脂乙烯法企業(yè)利潤 | 周四17:00PM | 228元/噸 | ↗ |
| 1.↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 | |||
| 2.↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) | |||
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
