[PE日評]:聚乙烯美金市場成交氛圍冷清(20231205)
1、今日關(guān)注點
1)美金市場價格暫穩(wěn),LLDPE膜料價格在925-950美元/噸。
2)離岸人民幣對美元匯率報7.1443,較昨日小幅走高。
2、今日行情
產(chǎn)品 | 牌號 | 用途 | 國家/品牌 | 12月5日(美元/噸) | 12月4日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算人民幣(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙特 | 950 | 950 | 0 | 8320 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 |
7420D | 薄膜 | 泰國 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Q2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 940 | 940 | 0 | 8234 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
FD21HS | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
JF19020 | 薄膜 | 印度 | 925 | 925 | 0 | 8105 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
JF19010 | 薄膜 | 印度 | 930 | 930 | 0 | 8148 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
1002XBU | 薄膜 | ??松?/span> | 930 | 930 | 0 | 8148 | CFR大連 | T/T,1月到 | |
6101XR | 注塑 | 沙特 | 1030 | 1030 | 0 | 9008 | CFR青島 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
HDPE | 6888 | 薄膜 | 科威特 | 1000 | 1000 | 0 | 8750 | CFR青島 | T/T,12月到 |
TR144 | 薄膜 | 卡塔爾 | 960 | 960 | 0 | 8406 | CFR主港 | T/T,1月到 | |
F120A | 薄膜 | 道達(dá)爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F1 | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2100NT7 | 薄膜 | 陶氏 | 950 | 950 | 0 | 8320 | CFR大連 | T/T,1-2月裝 | |
952 | 薄膜 | 沙特 | 1000 | 1000 | 0 | 8750 | CFR黃埔 | T/T,1月到 | |
HD7000F | 薄膜 | 泰國 | 1005 | 1005 | 0 | 8793 | CFR黃埔 | T/T,1-2月裝 | |
5502BN | 中空 | 美國 | 920 | 920 | 0 | 8062 | CFR香港 | T/T,12月到 | |
5502 | 中空 | 印度 | 910 | 910 | 0 | 7976 | CFR寧波 | T/T,11月底 | |
MYA600 | 中空 | ??松?/span> | 910 | 910 | 0 | 7976 | CFR寧波 | T/T,12月底 | |
50100 | 中空 | 美國 | 980 | 980 | 0 | 8578 | CFR主港 | 報稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
T10 | 拉絲 | 印度 | 980 | 980 | 0 | 8578 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
7960U | 注塑 | 美國 | 890 | 890 | 0 | 7804 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
89069 | 注塑 | 美國 | 865 | 865 | 0 | 7589 | CFR黃埔 | T/T,1月到 | |
1750N | 注塑 | 美國 | 870 | 870 | 0 | 7632 | CFR黃埔 | T/T,1月裝 | |
LDPE | FD0274 | 薄膜 | 卡塔爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
HP2023JN | 薄膜 | 沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
FD0474 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1005 | 1005 | 0 | 8793 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
2427K | 薄膜 | 巴塞爾 | 1000 | 1000 | 0 | 8750 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
FB3003 | 重包 | 卡塔爾 | 1030 | 1030 | 0 | 9008 | CFR黃埔 | T/T,12月到 | |
801YY | 涂覆 | 馬來西亞 | 1090 | 1090 | 0 | 9524 | CFR青島 | T/T,12月裝 | |
710 | 涂覆 | 卡塔爾 | 1130 | 1130 | 0 | 9868 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
MG70 | 注塑 | 卡塔爾 | 1115 | 1115 | 0 | 9739 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 |
來源:隆眾資訊
3、相關(guān)產(chǎn)品行情
相關(guān)產(chǎn)品價格表
品種 | 價格類型 | 12月4日 | 12月1日 | 漲跌值 | 單位 |
石腦油 | CFR日本(15-30天信用證) | 651 | 666.5 | -15.5 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 860 | 860 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 939 | 939 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 969 | 969 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 919 | 919 | 0 | 美元/噸 |
來源:隆眾資訊
進(jìn)口及國產(chǎn)料價差對比
產(chǎn)品 | 國產(chǎn)牌號 | 市場價格(元/噸) | 主流美金成交均價(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤價差(元/噸) |
LLDPE | 寧煤7042 | 7900 | 900 | 7890 | 10 |
LDPE | 沙特1925AS | 8700 | 950 | 8320 | 380 |
HDPE薄膜 | 蘭化6095 | 7990 | 920 | 8062 | -72 |
HDPE拉絲 | 蘭化5000S | 8400 | 970 | 8492 | -92 |
HDPE中空 | 寶豐5502 | 7770 | 885 | 7761 | 9 |
HDPE管材 | 博祿3490 | 9600 | 1080 | 9438 | 162 |
HDPE注塑 | 寶豐7260 | 7460 | 840 | 7374 | 86 |
來源:隆眾資訊
內(nèi)外盤價差情況,除LLDPE、HDPE薄膜、拉絲及中空套利窗口處于開啟及待開啟狀態(tài)外,其他類別進(jìn)口窗口均已打開。目前已知外商價格變化不大,但市場情緒較為糾結(jié),交易行為謹(jǐn)慎。
4、后市預(yù)測
成本方面,原油成本端維持跌勢;供應(yīng)方面,國產(chǎn)方面產(chǎn)量變化不大;需求方面,下游工廠開工提升緩慢,終端需求一般,預(yù)計明日聚乙烯美金市場價格窄幅調(diào)整為主。
