[糊樹(shù)脂]:PVC糊樹(shù)脂市場(chǎng)早間提示(20231019)
唐山三友,PVC糊樹(shù)脂,裝置新建
一.市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)
1.10/18:伊朗呼吁對(duì)以色列實(shí)施石油禁運(yùn),美國(guó)商業(yè)原油庫(kù)存降幅超預(yù)期,國(guó)際油價(jià)上漲。NYMEX原油期貨11合約88.32漲1.66美元/桶或1.92%;ICE布油期貨12合約91.50漲1.60美元/桶或1.78%。中國(guó)INE原油期貨主力合約2312漲3.5至673.6元/桶,夜盤(pán)漲11.6至685.2元/桶。
2.原料方面:電石國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大穩(wěn)小動(dòng),烏海地區(qū)主流貿(mào)易價(jià)格報(bào)2800元/噸,出廠價(jià)格區(qū)域性下調(diào),成交靈活,目前市場(chǎng)成交氛圍低迷,部分生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)降負(fù)減產(chǎn)的情況,陜西地區(qū)PVC檢修接近尾聲提前進(jìn)行電石備采,預(yù)計(jì)電石市場(chǎng)仍以區(qū)域性調(diào)整為主。
二.上下游產(chǎn)品價(jià)格動(dòng)態(tài)
| 品種 | 10月18日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | |
| 原料 | 烏海電石出廠(碳化鈣) | 2800 | 0 | 元/噸 |
| 江蘇氯乙烯出廠(VCM) | 5450 | 0 | 元/噸 | |
| PVC糊樹(shù)脂 | 華東手套料 | 8500-8800 | 0 | 元/噸 |
| 華東大盤(pán)料 | 8300-8800 | 0 | 元/噸 | |
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊
三.價(jià)格表單
| PVC糊樹(shù)脂行業(yè)供需數(shù)據(jù)表單 | ||||
| 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 10月12日 | 10月5日 | 變化率 | 本周預(yù)期 |
| 周開(kāi)工率 | 64.86% | 64.06% | +0.8% | 65% |
| 周產(chǎn)量 | 20230 | 19980 | +250 | 20500 |
| 乙烯法企業(yè)利潤(rùn) | 228 | 228 | 0 | 400 |
| 1.開(kāi)工率為生產(chǎn)企業(yè)裝置產(chǎn)量占產(chǎn)能的比例,反應(yīng)生產(chǎn)的指標(biāo),上表數(shù)據(jù)為周均數(shù)據(jù); | ||||
| 2.PVC糊樹(shù)脂周產(chǎn)量為隆眾資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),上表數(shù)據(jù)當(dāng)周數(shù)據(jù),單元:噸; | ||||
| 3.乙烯法企業(yè)利潤(rùn)為隆眾統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),上表數(shù)據(jù)當(dāng)周數(shù)據(jù),單位:元/噸; | ||||
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊
四.行情展望
原料電石價(jià)格近期價(jià)格上下波動(dòng)不大,對(duì)PVC糊樹(shù)脂企業(yè)影響不大,VCM價(jià)格本周下滑200元/噸,對(duì)外采VCM的企業(yè)成本壓力減弱,預(yù)計(jì)今日企業(yè)市場(chǎng)價(jià)格價(jià)格穩(wěn)定。
五.數(shù)據(jù)日歷
| 數(shù)據(jù) | 本期數(shù)據(jù) | ||
| PVC糊樹(shù)脂企業(yè)開(kāi)工率 | 周四17:00PM | 64.86% | ↑ |
| PVC糊樹(shù)脂乙烯法企業(yè)利潤(rùn) | 周四17:00PM | 228元/噸 | ↗ |
| 1.↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過(guò)3%的數(shù)據(jù)維度 | |||
| 2.↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以?xún)?nèi)的數(shù)據(jù) | |||
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊
