[PP]:2023年11月22日聚丙烯美金市場(chǎng)日評(píng)
1.亞洲收盤價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類別 | 11月20日 | 11月21日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(01) | 77.60 | 77.77 | -0.06 | 換月 |
ICE布油期貨(01) | 82.32 | 82.45 | +0.13 | 美元/桶 |
丙烯 | 815 | 815 | 0 | FOB韓國(guó) |
丙烯 | 855 | 855 | 0 | CFR中國(guó) |
PP拉絲 | 865 | 860 | -5 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 865 | 860 | -5 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 7.1675 | 7.1347 | -0.0328 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場(chǎng)報(bào)盤匯總
表2 中國(guó)主港美金報(bào)盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號(hào) | 產(chǎn)地/公司 | 11月21日美元/噸 | 11月22日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | H030SG | 印度信誠(chéng) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
50G0 | 沙特沙比克 | 890 | 890 | 0 | 7796.80 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
HXG-030SP | 沙特聚合 | 900 | 900 | 0 | 7882.72 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
注塑 | H1500 | 韓國(guó)樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y101 | 沙特住友 | 935 | 940 | +5 | 8226.40 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
1304E5 | ??松梨?/span> | 990 | 990 | 0 | 8655.99 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
57G1 | 沙特沙比克 | 890 | 890 | 0 | 7796.80 | CFR黃埔 | 11月到 | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
共聚 | BF970MO | 沙特博祿 | 980 | 980 | 0 | 8570.07 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
BJ7500 | 韓華道達(dá)爾 | 950 | 950 | 0 | 8312.32 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
AV161 | 沙特住友 | 990 | 1000 | +10 | 8741.91 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
BD961MO | 沙特博祿 | 980 | 980 | 0 | 8470.07 | CFR黃埔 | 11月到 | |
膜料 | H4540 | 韓國(guó)樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1126NK | 泰國(guó)IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 中國(guó)臺(tái)灣李長(zhǎng)榮 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
520L | 沙特沙比克 | 1050 | 1050 | 0 | 9171.51 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
透明 | RP348N | 泰國(guó)HMC | 1130 | 1130 | 0 | 9266.30 | CFR黃埔 | 12月初 |
5090T | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1100 | 1100 | 0 | 9501.10 | CFR上海 | 12月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1110 | 1110 | 0 | 9587.02 | CFR上海 | 12月到港 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場(chǎng)分析:
隆眾資訊11月22日?qǐng)?bào)道:今國(guó)內(nèi)聚丙烯美金市場(chǎng)價(jià)格個(gè)別窄幅上漲,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行,雖美金市場(chǎng)成交不足,但進(jìn)口商暫無跟跌意愿,美金報(bào)盤多數(shù)持穩(wěn),個(gè)別牌號(hào)現(xiàn)貨小幅漲價(jià)。拉絲890-900美元/噸,均聚890-990美元/噸,共聚950-1000美元/噸,吹膜1050美元/噸,透明1100-1130美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價(jià))
