[PE日評]:聚乙烯美金市場窄幅調(diào)整,成交維持弱勢(20231116)
1、今日關(guān)注點
1)美金市場價格部分調(diào)整,調(diào)整幅度在5-10美元/噸,LLDPE膜料價格在930-990美元/噸。
2)離岸人民幣對美元匯率報7.2549,較昨日小幅走高。
2、今日行情
產(chǎn)品 | 牌號 | 用途 | 國家/品牌 | 11月16日(美元/噸) | 11月15日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算人民幣(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙特 | 950 | 940 | 10 | 8451.00 | CFR青島 | T/T,12月到 |
7420D | 薄膜 | 泰國 | 990 | 990 | 0 | 8272.00 | CFR主港 | T/T,11月裝 | |
Q2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 940 | 940 | 0 | 8363.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
FD21HS | 薄膜 | 沙特 | 955 | 955 | 0 | 8494.00 | CFR蛇口 | T/T,11月到 | |
119NJ | 薄膜 | 沙比克 | 930 | 930 | 0 | 8276.00 | CFR青島 | T/T,12月到 | |
19010 | 薄膜 | 印度 | 930 | 930 | 0 | 8276.00 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
6101XR | 注塑 | 沙特 | 1040 | 1040 | 0 | 9237.00 | CFR青島 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
HDPE | 6888 | 薄膜 | 科威特 | 1005 | 1005 | 0 | 8931.00 | CFR主港 | T/T,11月裝 |
TR144 | 薄膜 | 卡塔爾 | 965 | 965 | 0 | 8582.00 | CFR青島 | T/T,11月裝 | |
F120A | 薄膜 | 道達爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F1 | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2100NT7 | 薄膜 | 陶氏 | 960 | 960 | 0 | 8538.00 | CFR大連 | T/T,1-2月裝 | |
952 | 薄膜 | 沙特 | 1000 | 1000 | 0 | 8888.00 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
5502BN | 中空 | 美國 | 915 | 915 | 0 | 8145.00 | CFR黃埔 | T/T,11月裝 | |
AS55-003 | 中空 | ??松?/span> | 930 | 930 | 0 | 8276.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
5502 | 中空 | 印度 | 920 | 920 | 0 | 8189.00 | CFR寧波 | T/T,11月底 | |
6147 | 中空 | 阿曼 | 950 | 950 | 0 | 8451.00 | CFR青島 | T/T,12月到 | |
50100 | 中空 | 美國 | 970 | 970 | 0 | 8625.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
T10 | 拉絲 | 印度 | 985 | 985 | 0 | 8756.00 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
E308 | 拉絲 | 韓國 | 970 | 970 | 0 | 8625.00 | CFR主港 | T/T,11月裝 | |
7960U | 注塑 | 美國 | 900 | 900 | 0 | 8014.00 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
89069 | 注塑 | 美國 | 920 | 920 | 0 | 8189.00 | CFR黃埔 | T/T,10月到 | |
KT10000 | 注塑 | 沙特 | 910 | 910 | 0 | 8101.00 | CFR鹽田 | T/T,11月到 | |
17450N | 注塑 | 美國 | 875 | 875 | 0 | 7795.00 | CFR鹽田 | T/T,11月裝 | |
LDPE | FD0274 | 薄膜 | 卡塔爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
HP2023JN | 薄膜 | 沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
4024WN | 薄膜 | 沙特 | 1000 | 1000 | 0 | 8888.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
FD0474 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1005 | 1010 | -5 | 8931.00 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
FB3003 | 重包 | 卡塔爾 | 1035 | 1040 | -5 | 9193.00 | CFR黃埔 | T/T,12月到 | |
J24FS040 | 薄膜 | 印度 | 990 | 990 | 0 | 8800.00 | CFR主港 | T/T,12月底裝 | |
2227K | 薄膜 | 美國 | 980 | 980 | 0 | 8713.00 | CFR主港 | T/T,11月到 | |
2221D | 重包 | 美國 | 1010 | 1010 | 0 | 8975.00 | CFR主港 | T/T,11月到 | |
LD150BW | 薄膜 | 埃克森 | 1050 | 1050 | 0 | 9324.00 | CFR鹽田 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
LD200.48 | 涂覆 | ??松?/span> | 1110 | 1110 | 0 | 9849.00 | CFR青島 | T/T,12月到 | |
710 | 涂覆 | 卡塔爾 | 1130 | 1135 | -5 | 10023 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
MG70 | 注塑 | 卡塔爾 | 1125 | 1130 | -5 | 9980 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 |
來源:隆眾資訊
3、相關(guān)產(chǎn)品行情
相關(guān)產(chǎn)品價格表
品種 | 價格類型 | 11月15日收盤價 | 11月14日收盤價 | 漲跌值 | 單位 |
石腦油 | CFR日本(15-30天信用證) | 649.25 | 651 | -1.75 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 860 | 860 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 939 | 939 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 959 | 959 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 889 | 889 | 0 | 美元/噸 |
來源:隆眾資訊
進口及國產(chǎn)料價差對比
產(chǎn)品 | 國產(chǎn)牌號 | 市場價格(元/噸) | 主流美金成交均價(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤價差(元/噸) |
LLDPE | 華泰7042 | 8150 | 910 | 8101 | 49 |
LDPE | 浙石化2426H | 9200 | 958 | 8516 | 684 |
HDPE薄膜 | 茂名TR144 | 8500 | 935 | 8320 | 180 |
HDPE拉絲 | 揚子5000S | 8550 | 950 | 8451 | 99 |
HDPE中空 | 鎮(zhèn)海5502 | 8380 | 890 | 7926 | 454 |
HDPE管材 | 博祿3490 | 9750 | 1110 | 9849 | -99 |
HDPE注塑 | 寶豐7260 | 7650 | 855 | 7621 | 29 |
來源:隆眾資訊
今日中國聚乙烯美金市場價格個別降5美金左右,實盤均可商談。內(nèi)外盤價差情況,各品種窗口均已開啟或處于待開啟狀態(tài)。目前市場氣氛相對平靜,但交易行為仍較糾結(jié)。市場資源方面,目前感知到巴西資源有所增加,后續(xù)可重點關(guān)注。
4、后市預(yù)測
供應(yīng)方面,多數(shù)品種窗口開啟,但多是遠期貨源;需求方面,美金報盤窄幅調(diào)整,有效成交較差,市場整體氣氛偏弱,下游工廠觀望心態(tài)加劇,采購謹慎。對于后市,中國美金市場或延續(xù)盤整狀態(tài)。
