[PE日評]:聚乙烯美金市場窄幅調(diào)整(20231122)
1、今日關(guān)注點(diǎn)
1)美金市場價格下跌幅度在0-5美元/噸,LLDPE膜料價格在930-955美元/噸。
2)離岸人民幣對美元匯率報7.1467,較昨日偏穩(wěn)。
2、今日行情
產(chǎn)品 | 牌號 | 用途 | 國家/品牌 | 11月22日(美元/噸) | 11月21日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算人民幣(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙特 | 950 | 950 | 0 | 8308.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 |
7420D | 薄膜 | 泰國 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Q2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 940 | 940 | 0 | 8222.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
FD21HS | 薄膜 | 沙特 | 955 | 955 | 0 | 8350.00 | CFR蛇口 | T/T,11月到 | |
19010 | 薄膜 | 印度 | 930 | 930 | 0 | 8136.00 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
6101XR | 注塑 | 沙特 | 1040 | 1040 | 0 | 9080.00 | CFR青島 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
HDPE | 6888 | 薄膜 | 科威特 | 1005 | 1005 | 0 | 8780.00 | CFR主港 | T/T,11月裝 |
TR144 | 薄膜 | 卡塔爾 | 950 | 950 | 0 | 8308.00 | CFR寧波 | T/T,1月到 | |
F120A | 薄膜 | 道達(dá)爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F1 | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2100NT7 | 薄膜 | 陶氏 | 955 | 960 | -5 | 8350.00 | CFR大連 | T/T,1-2月裝 | |
5502BN | 中空 | 美國 | 915 | 915 | 0 | 8007.00 | CFR黃埔 | T/T,11月裝 | |
5502 | 中空 | 印度 | 910 | 910 | 0 | 7964.00 | CFR寧波 | T/T,11月底 | |
50100 | 中空 | 美國 | 970 | 970 | 0 | 8479.00 | CFR主港 | T/T,12月到 | |
T10 | 拉絲 | 印度 | 980 | 980 | 0 | 8565.00 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
7960U | 注塑 | 美國 | 890 | 890 | 0 | 7792.00 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
89069 | 注塑 | 美國 | 900 | 900 | 0 | 7878.00 | CFR黃埔 | T/T,10月到 | |
1750N | 注塑 | 美國 | 880 | 880 | 0 | 7706.00 | CFR黃埔 | T/T,1月裝 | |
KT10000 | 注塑 | 沙特 | 910 | 910 | 0 | 7964.00 | CFR鹽田 | T/T,11月到 | |
LDPE | FD0274 | 薄膜 | 卡塔爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
HP2023JN | 薄膜 | 沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
FD0474 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1010 | 1010 | 0 | 8823.00 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
FB3003 | 重包 | 卡塔爾 | 1035 | 1035 | 0 | 9037.00 | CFR黃埔 | T/T,12月到 | |
2426H | 薄膜 | 泰國PTT | 1020 | 1020 | 0 | 8909.00 | CFR黃埔 | T/T,1月裝 | |
2420D | 重包 | 泰國PTT | 1030 | 1030 | 0 | 8994.00 | CFR黃埔 | T/T,1月裝 | |
LD150BW | 薄膜 | ??松?/span> | 1040 | 1040 | 0 | 9080.00 | CFR鹽田 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
801YY | 涂覆 | 馬來西亞 | 1110 | 1110 | 0 | 9681.00 | CFR青島 | T/T,12月裝 | |
710 | 涂覆 | 卡塔爾 | 1130 | 1130 | 0 | 9853.00 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
MG70 | 注塑 | 卡塔爾 | 1120 | 1125 | -5 | 9767.00 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 |
來源:隆眾資訊
3、相關(guān)產(chǎn)品行情
相關(guān)產(chǎn)品價格表
品種 | 價格類型 | 11月21日 | 11月20日 | 漲跌值 | 單位 |
石腦油 | CFR日本(15-30天信用證) | 647 | 644.25 | 2.75 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 860 | 860 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 929 | 929 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 959 | 959 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 909 | 899 | 10 | 美元/噸 |
來源:隆眾資訊
進(jìn)口及國產(chǎn)料價差對比
產(chǎn)品 | 國產(chǎn)牌號 | 市場價格(元/噸) | 主流美金成交均價(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤價差(元/噸) |
LLDPE | 寧煤7042 | 7930 | 910 | 7964 | -34 |
LDPE | 神華2426H | 9080 | 958 | 8372 | 708 |
HDPE薄膜 | 寶豐TR144 | 8000 | 935 | 8179 | -179 |
HDPE拉絲 | 揚(yáng)子5000S | 8500 | 950 | 8308 | 192 |
HDPE中空 | 寶豐5502 | 7870 | 890 | 7792 | 78 |
HDPE管材 | 博祿3490 | 9750 | 1110 | 9681 | 69 |
HDPE注塑 | 寶豐7260 | 7600 | 855 | 7492 | 108 |
來源:隆眾資訊
今日中國聚乙烯二手美金市場報盤調(diào)整不大,實(shí)盤均可商談。內(nèi)外盤價差情況,各品種窗口均已開啟或處于待開啟狀態(tài)。外商價格方面,周內(nèi)有外商美金報盤上漲,但由于人民幣匯率下降,以當(dāng)前匯率測算人民幣價格約降50元/噸左右。但也正因匯率下降,外盤成本較前期降200元/噸左右,市場心態(tài)轉(zhuǎn)弱,觀望情緒加重。
4、后市預(yù)測
檢修裝置逐步減少,供應(yīng)面增加,需求面轉(zhuǎn)弱,供需矛盾加劇聚乙烯成本端存在支撐,但市場交投氛圍一般,維持剛需為主,價格窄幅震蕩。對于后市,中國聚乙烯美金市場弱勢盤整為主。
