[PE日評]:聚乙烯美金市場維持跌勢(20231129)
1、今日關(guān)注點(diǎn)
1)美金市場價格下跌幅度在5-10美元/噸,LLDPE膜料價格在925-950美元/噸。
2)離岸人民幣對美元匯率報(bào)7.1255,較昨日有所走跌。
2、今日行情
產(chǎn)品 | 牌號 | 用途 | 國家/品牌 | 11月29日(美元/噸) | 11月28日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算人民幣(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙特 | 950 | 950 | 0 | 8289 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 |
7420D | 薄膜 | 泰國 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Q2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 940 | 940 | 0 | 8203 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
FD21HS | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
JF19020 | 薄膜 | 印度 | 925 | 930 | -5 | 8075 | CFR主港 | T/T,2月交 | |
JF19010 | 薄膜 | 印度 | 930 | 930 | 0 | 8118 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
1002XBU | 薄膜 | ??松?/span> | 935 | 940 | -5 | 8160 | CFR大連 | T/T,1月到 | |
6101XR | 注塑 | 沙特 | 1030 | 1040 | -10 | 8974 | CFR青島 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
HDPE | 6888 | 薄膜 | 科威特 | 1002 | 1002 | 0 | 8734 | CFR青島 | T/T,12月到 |
TR144 | 薄膜 | 卡塔爾 | 960 | 960 | 0 | 8375 | CFR主港 | T/T,1月到 | |
F120A | 薄膜 | 道達(dá)爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F1 | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2100NT7 | 薄膜 | 陶氏 | 955 | 955 | 0 | 8332 | CFR大連 | T/T,1-2月裝 | |
952 | 薄膜 | 沙特 | 1000 | 1000 | 0 | 8717 | CFR黃埔 | T/T,1月到 | |
HD7000F | 薄膜 | 泰國 | 1010 | 1010 | 0 | 8803 | CFR黃埔 | T/T,1-2月裝 | |
5502BN | 中空 | 美國 | 920 | 920 | 0 | 8032 | CFR香港 | T/T,12月到 | |
5502 | 中空 | 印度 | 910 | 910 | 0 | 7946 | CFR寧波 | T/T,11月底 | |
50100 | 中空 | 美國 | 980 | 980 | 0 | 8546 | CFR主港 | 報(bào)稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
T10 | 拉絲 | 印度 | 980 | 980 | 0 | 8546 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
7960U | 注塑 | 美國 | 890 | 890 | 0 | 7775 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
89069 | 注塑 | 美國 | 870 | 870 | 0 | 7603 | CFR黃埔 | T/T,1月到 | |
1750N | 注塑 | 美國 | 870 | 870 | 0 | 7603 | CFR黃埔 | T/T,1月裝 | |
LDPE | FD0274 | 薄膜 | 卡塔爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
HP2023JN | 薄膜 | 沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
FD0474 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1010 | 1010 | 0 | 8803 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
FB3003 | 重包 | 卡塔爾 | 1035 | 1035 | 0 | 9017 | CFR黃埔 | T/T,12月到 | |
2426K | 薄膜 | 泰國PTT | 1020 | 1020 | 0 | 8889 | CFR黃埔 | T/T,1月裝 | |
801YY | 涂覆 | 馬來西亞 | 1090 | 1090 | 0 | 9488 | CFR青島 | T/T,12月裝 | |
710 | 涂覆 | 卡塔爾 | 1130 | 1130 | 0 | 9831 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
MG70 | 注塑 | 卡塔爾 | 1115 | 1115 | 0 | 9702 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 |
來源:隆眾資訊
3、相關(guān)產(chǎn)品行情
相關(guān)產(chǎn)品價格表
品種 | 價格類型 | 11月28日 | 11月27日 | 漲跌值 | 單位 |
石腦油 | CFR日本(15-30天信用證) | 643.75 | 641 | 2.75 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 860 | 860 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 939 | 939 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 949 | 949 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 919 | 919 | 0 | 美元/噸 |
來源:隆眾資訊
進(jìn)口及國產(chǎn)料價差對比
產(chǎn)品 | 國產(chǎn)牌號 | 市場價格(元/噸) | 主流美金成交均價(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤價差(元/噸) |
LLDPE | 寧煤7042 | 7900 | 910 | 7946 | -46 |
LDPE | 沙特1925AS | 8750 | 950 | 8289 | 461 |
HDPE薄膜 | 蘭化6095 | 8000 | 870 | 7603 | 397 |
HDPE拉絲 | 蘭化5000S | 8400 | 970 | 8460 | -60 |
HDPE中空 | 寶豐5502 | 7750 | 890 | 7775 | -25 |
HDPE管材 | 博祿3490 | 9650 | 1080 | 9403 | 247 |
HDPE注塑 | 榆林7260 | 7500 | 850 | 7432 | 68 |
來源:隆眾資訊
內(nèi)外盤價差情況,LDPE及HDPE薄膜、管材內(nèi)外盤價差較大,窗口處于開啟狀態(tài),其他品種進(jìn)口窗口處在開啟及待開啟狀態(tài)。目前市場低價位美金貨源報(bào)盤有所減少,但市場情緒偏謹(jǐn)慎,美金實(shí)盤成交重心穩(wěn)中有降。進(jìn)口量方面,預(yù)計(jì)11月份進(jìn)口量或較10月份有所下降,預(yù)計(jì)進(jìn)口量在119萬噸左右。
4、后市預(yù)測
成本方面, 原油價格持續(xù)走跌方面,從船期來看,進(jìn)口資源陸續(xù)港量增加,貨源顯現(xiàn);需求方面,下游工廠開工情況不佳,不如往年同期,終端需求不足,訂單增長緩慢,成交信心支撐不足,預(yù)計(jì)明日聚乙烯美金市場價格窄幅調(diào)整為主。
