[PE日評(píng)]:聚乙烯美金市場(chǎng)跌勢(shì)放緩(20231115)
1、今日關(guān)注點(diǎn)
1)美金市場(chǎng)價(jià)格部分下跌,下跌幅度在0-5美元/噸,LLDPE膜料價(jià)格在930-990美元/噸。
2)離岸人民幣對(duì)美元匯率報(bào)7.2403,較昨日走跌。
2、今日行情
產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 用途 | 國(guó)家/品牌 | 11月15日(美元/噸) | 11月14日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算人民幣(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙特 | 940 | 940 | 0 | 8337.00 | CFR青島 | T/T,12月到 |
7420D | 薄膜 | 泰國(guó) | 990 | 990 | 0 | 8246.00 | CFR主港 | T/T,11月裝 | |
Q2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 940 | 940 | 0 | 8337.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
FD21HS | 薄膜 | 沙特 | 955 | 955 | 0 | 8468.00 | CFR蛇口 | T/T,11月到 | |
119NJ | 薄膜 | 沙比克 | 930 | 930 | 0 | 8250.00 | CFR青島 | T/T,12月到 | |
19010 | 薄膜 | 印度 | 930 | 930 | 0 | 8250.00 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
6101XR | 注塑 | 沙特 | 1040 | 1040 | 0 | 9208.00 | CFR青島 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
HDPE | 6888 | 薄膜 | 科威特 | 1005 | 1005 | 0 | 8903.00 | CFR主港 | T/T,11月裝 |
TR144 | 薄膜 | 卡塔爾 | 965 | 970 | -5 | 8555.00 | CFR青島 | T/T,11月裝 | |
F120A | 薄膜 | 道達(dá)爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F1 | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2100NT7 | 薄膜 | 陶氏 | 965 | 965 | 0 | 8555.00 | CFR大連 | T/T,1-2月裝 | |
952 | 薄膜 | 沙特 | 1000 | 1000 | 0 | 8859.00 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
5502BN | 中空 | 美國(guó) | 915 | 920 | -5 | 8119.00 | CFR黃埔 | T/T,11月裝 | |
AS55-003 | 中空 | ??松?/span> | 930 | 930 | 0 | 8250.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
5502 | 中空 | 印度 | 920 | 920 | 0 | 8163.00 | CFR寧波 | T/T,11月底 | |
6147 | 中空 | 阿曼 | 950 | 950 | 0 | 8424.00 | CFR青島 | T/T,12月到 | |
50100 | 中空 | 美國(guó) | 970 | 975 | -5 | 8598.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
T10 | 拉絲 | 印度 | 985 | 985 | 0 | 8729.00 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
E308 | 拉絲 | 韓國(guó) | 970 | 970 | 0 | 8598.00 | CFR主港 | T/T,11月裝 | |
7960U | 注塑 | 美國(guó) | 900 | 900 | 0 | 7989.00 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
89069 | 注塑 | 美國(guó) | 920 | 920 | 0 | 8163.00 | CFR黃埔 | T/T,10月到 | |
KT10000 | 注塑 | 沙特 | 910 | 910 | 0 | 8076.00 | CFR鹽田 | T/T,11月到 | |
17450N | 注塑 | 美國(guó) | 875 | 880 | -5 | 7771.00 | CFR鹽田 | T/T,11月裝 | |
LDPE | FD0274 | 薄膜 | 卡塔爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
HP2023JN | 薄膜 | 沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
4024WN | 薄膜 | 沙特 | 1000 | 1000 | 0 | 8859.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
FD0474 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1010 | 1010 | 0 | 8947.00 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
FB3003 | 重包 | 卡塔爾 | 1040 | 1040 | 0 | 9208.00 | CFR黃埔 | T/T,12月到 | |
J24FS040 | 薄膜 | 印度 | 990 | 990 | 0 | 8772.00 | CFR主港 | T/T,12月底裝 | |
2227K | 薄膜 | 美國(guó) | 980 | 980 | 0 | 8685.00 | CFR主港 | T/T,11月到 | |
2221D | 重包 | 美國(guó) | 1010 | 1010 | 0 | 8947.00 | CFR主港 | T/T,11月到 | |
LD150BW | 薄膜 | ??松?/span> | 1050 | 1050 | 0 | 9295.00 | CFR鹽田 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
LD200.48 | 涂覆 | ??松?/span> | 1110 | 1110 | 0 | 9818.00 | CFR青島 | T/T,12月到 | |
710 | 涂覆 | 卡塔爾 | 1135 | 1135 | 0 | 10035 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
MG70 | 注塑 | 卡塔爾 | 1130 | 1130 | 0 | 9992 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 |
來(lái)源:隆眾資訊
3、相關(guān)產(chǎn)品行情
相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格表
品種 | 價(jià)格類型 | 11月14日收盤(pán)價(jià) | 11月11日收盤(pán)價(jià) | 漲跌值 | 單位 |
石腦油 | CFR日本(15-30天信用證) | 651 | 630.25 | 20.75 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 860 | 860 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 939 | 939 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 959 | 959 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 889 | 889 | 0 | 美元/噸 |
來(lái)源:隆眾資訊
進(jìn)口及國(guó)產(chǎn)料價(jià)差對(duì)比
產(chǎn)品 | 國(guó)產(chǎn)牌號(hào) | 市場(chǎng)價(jià)格(元/噸) | 主流美金成交均價(jià)(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤(pán)價(jià)差(元/噸) |
LLDPE | 華泰7042 | 8150 | 910 | 8076 | 74 |
LDPE | 浙石化2426H | 9200 | 963 | 8533 | 667 |
HDPE薄膜 | 茂名TR144 | 8500 | 935 | 8293 | 207 |
HDPE拉絲 | 揚(yáng)子5000S | 8550 | 950 | 8424 | 126 |
HDPE中空 | 鎮(zhèn)海5502 | 8380 | 885 | 7858 | 522 |
HDPE管材 | 博祿3490 | 9750 | 1110 | 9818 | -68 |
HDPE注塑 | 寶豐7260 | 7680 | 860 | 7640 | 40 |
來(lái)源:隆眾資訊
今日中國(guó)聚乙烯美金市場(chǎng)價(jià)格個(gè)別降5美金左右,實(shí)盤(pán)均可商談。內(nèi)外盤(pán)價(jià)差情況,各品種窗口均已開(kāi)啟或處于待開(kāi)啟狀態(tài)。周內(nèi)外商新報(bào)盤(pán)價(jià)格穩(wěn)中小降,市場(chǎng)氣氛較為僵持。對(duì)于后市,中國(guó)美金市場(chǎng)短期或維持弱勢(shì)盤(pán)整狀態(tài),進(jìn)口商繼續(xù)逢低采購(gòu)。
4、后市預(yù)測(cè)
受供應(yīng)端縮減消息影響,削弱需求利空影響,貿(mào)易商按期完成計(jì)劃量;成本端來(lái)看,成本端支撐較強(qiáng),疊加較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)價(jià)格持續(xù)偏弱,現(xiàn)貨價(jià)格繼續(xù)下跌可能不大。
