[PE日評]:聚乙烯美金市場交投氛圍冷清(20231128)
1、今日關(guān)注點(diǎn)
1)美金市場價(jià)格下跌幅度在0-10美元/噸,LLDPE膜料價(jià)格在930-950美元/噸。
2)離岸人民幣對美元匯率報(bào)7.1522,較昨日變化不大。
2、今日行情
產(chǎn)品 | 牌號 | 用途 | 國家/品牌 | 11月28日(美元/噸) | 11月27日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算人民幣(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙特 | 950 | 950 | 0 | 8324 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 |
7420D | 薄膜 | 泰國 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Q2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 940 | 940 | 0 | 8237 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
FD21HS | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
JF19020 | 薄膜 | 印度 | 930 | 930 | 0 | 8151 | CFR主港 | T/T,2月交 | |
JF19010 | 薄膜 | 印度 | 930 | 930 | 0 | 8151 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
1002XBU | 薄膜 | ??松?/span> | 940 | 940 | 0 | 8237 | CFR大連 | T/T,1月到 | |
2018N | 薄膜 | 卡塔爾 | 940 | 940 | 0 | 8237 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
6101XR | 注塑 | 沙特 | 1040 | 1040 | 0 | 9098 | CFR青島 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
HDPE | 6888 | 薄膜 | 科威特 | 1002 | 1002 | 0 | 8771 | CFR青島 | T/T,12月到 |
TR144 | 薄膜 | 卡塔爾 | 960 | 960 | 0 | 8410 | CFR主港 | T/T,1月到 | |
F120A | 薄膜 | 道達(dá)爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F1 | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2100NT7 | 薄膜 | 陶氏 | 955 | 955 | 0 | 8367 | CFR大連 | T/T,1-2月裝 | |
952 | 薄膜 | 沙特 | 1000 | 1000 | 0 | 8754 | CFR黃埔 | T/T,1月到 | |
5502BN | 中空 | 美國 | 920 | 920 | 0 | 8065 | CFR香港 | T/T,12月到 | |
5502 | 中空 | 印度 | 910 | 910 | 0 | 7979 | CFR寧波 | T/T,11月底 | |
50100 | 中空 | 美國 | 980 | 980 | 0 | 8582 | CFR主港 | 報(bào)稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
T10 | 拉絲 | 印度 | 980 | 980 | 0 | 8582 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
7960U | 注塑 | 美國 | 890 | 890 | 0 | 7807 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
89069 | 注塑 | 美國 | 870 | 870 | 0 | 7635 | CFR黃埔 | T/T,1月到 | |
1750N | 注塑 | 美國 | 870 | 870 | 0 | 7635 | CFR黃埔 | T/T,1月裝 | |
LDPE | FD0274 | 薄膜 | 卡塔爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
HP2023JN | 薄膜 | 沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
FD0474 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1010 | 1010 | 0 | 8840 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
FB3003 | 重包 | 卡塔爾 | 1035 | 1035 | 0 | 9055 | CFR黃埔 | T/T,12月到 | |
2426K | 薄膜 | 泰國PTT | 1020 | 1020 | 0 | 8926 | CFR黃埔 | T/T,1月裝 | |
801YY | 涂覆 | 馬來西亞 | 1090 | 1100 | -10 | 9528 | CFR青島 | T/T,12月裝 | |
710 | 涂覆 | 卡塔爾 | 1130 | 1130 | 0 | 9872 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
MG70 | 注塑 | 卡塔爾 | 1115 | 1115 | 0 | 9743 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 |
來源:隆眾資訊
3、相關(guān)產(chǎn)品行情
相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格表
品種 | 價(jià)格類型 | 11月27日 | 11月24日 | 漲跌值 | 單位 |
石腦油 | CFR日本(15-30天信用證) | 641 | 653 | -12 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 860 | 860 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 939 | 939 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 949 | 949 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 919 | 919 | 0 | 美元/噸 |
來源:隆眾資訊
進(jìn)口及國產(chǎn)料價(jià)差對比
產(chǎn)品 | 國產(chǎn)牌號 | 市場價(jià)格(元/噸) | 主流美金成交均價(jià)(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤價(jià)差(元/噸) |
LLDPE | 寧煤7042 | 7870 | 910 | 7979 | -109 |
LDPE | 沙特1925AS | 8750 | 950 | 8324 | 426 |
HDPE薄膜 | 蘭化6095 | 8000 | 870 | 7635 | 365 |
HDPE拉絲 | 揚(yáng)子5000S | 8450 | 970 | 8496 | -46 |
HDPE中空 | 寶豐5502 | 7750 | 890 | 7807 | -57 |
HDPE管材 | 博祿3490 | 9650 | 1080 | 9442 | 208 |
HDPE注塑 | 榆林7260 | 7450 | 850 | 7463 | -13 |
來源:隆眾資訊
內(nèi)外盤價(jià)差情況,LDPE及HDPE薄膜、管材內(nèi)外盤價(jià)差較大,窗口處于開啟狀態(tài),其他品種進(jìn)口窗口處在開啟及待開啟狀態(tài)。目前外商新價(jià)陸續(xù)發(fā)布,價(jià)格較上月有所下降,較上周小幅漲跌,市場情緒偏謹(jǐn)慎。品種上來看,市場對于LDPE預(yù)期相對偏弱,HDPE資源充足心態(tài)謹(jǐn)慎,LLDPE基差小幅走強(qiáng)。
4、后市預(yù)測
成本方面,國際油價(jià)持續(xù)走跌,成本原料壓力減弱;而供應(yīng)方面,從船期來看,進(jìn)口資源陸續(xù)港量增加,貨源較前期有所增加;需求方面,下游工廠開工情況不佳,不如往年同期,終端需求提振有限,成交無明顯好轉(zhuǎn),預(yù)計(jì)明日聚乙烯美金市場價(jià)格窄幅調(diào)整為主。
