[PE日評(píng)]:聚乙烯美金市場(chǎng)價(jià)格部分下跌(20231009)
1、今日關(guān)注點(diǎn)
1)美金市場(chǎng)價(jià)格部分下跌,下跌幅度在5-10美元/噸,LLDPE膜料價(jià)格在955-1030美元/噸。
2)離岸人民幣對(duì)美元匯率報(bào)7.2922,相較昨日有所下跌。
2、今日行情
聚乙烯主港美金價(jià)格報(bào)盤表
產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 用途 | 國(guó)家/品牌 | 10月9日(美元/噸) | 10月8日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算人民幣(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙特 | 960 | 965 | -5 | 8579 | CFR青島 | T/T,11月到 |
7420D | 薄膜 | 泰國(guó) | 1030 | 1030 | 0 | 8641 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
Q2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 970 | 970 | 0 | 8667 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 | |
FD21HS | 薄膜 | 沙特 | 985 | 990 | -5 | 8798 | CFR香港 | T/T,9月到 | |
1002XBU | 薄膜 | ??松?/span> | 955 | 955 | 0 | 8535 | CFR青島 | T/T,12月裝 | |
1999SS | 薄膜 | ??松?/span> | 930 | 930 | 0 | 8315 | CFR青島 | T/T,11月到 | |
7050 | 薄膜 | 阿曼 | 965 | 965 | 0 | 0 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
118WJ | 薄膜 | 沙特 | 960 | 960 | 0 | 8579 | CFR青島 | T/T,10月到 | |
Q2018N | 薄膜 | 卡塔爾 | 960 | 960 | 0 | 8579 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
0218D | 薄膜 | 加拿大 | 980 | 980 | 0 | 8754 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
6101XR | 注塑 | 沙特 | 1100 | 1100 | 0 | 9808 | CFR東莞 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
HDPE | 6888 | 薄膜 | 科威特 | 1040 | 1050 | -10 | 9281.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 |
TR144 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1020 | 1020 | 0 | 9106.00 | CFR上海 | T/T,10月到 | |
F120A | 薄膜 | 道達(dá)爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F1 | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
952 | 薄膜 | 沙比克 | 1060 | 1060 | 0 | 9457.00 | CFR黃埔 | T/T,8月裝 | |
5502BN | 中空 | 美國(guó) | 960 | 960 | 0 | 8579.00 | CFR黃埔 | T/T,11月到 | |
AS55-003 | 中空 | 埃克森 | 950 | 950 | 0 | 8491.00 | CFR黃埔 | T/T,10月到 | |
50100 | 中空 | 美國(guó) | 970 | 970 | 0 | 8667.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
8010 | 拉絲 | 臺(tái)塑 | 1050 | 1050 | 0 | 9369.00 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
5000S | 拉絲 | 泰國(guó) | 1050 | 1050 | 0 | 9369.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 | |
89069 | 注塑 | 美國(guó) | 950 | 950 | 0 | 8491.00 | CFR黃埔 | T/T,10月到 | |
80063S | 注塑 | 沙比克 | 960 | 960 | 0 | 8579.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
HI7960U | 注塑 | 美國(guó) | 940 | 940 | 0 | 8403.00 | CFR黃埔 | T/T,11月到 | |
17450N | 注塑 | 美國(guó) | 940 | 940 | 0 | 8403.00 | CFR鹽田 | T/T,11月到 | |
LDPE | FD0274 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1035 | 1035 | 0 | 9237.00 | CFR黃埔 | T/T,11月裝 |
HP2023JN | 薄膜 | 沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2025JN | 薄膜 | 沙比克 | 1030 | 1030 | 0 | 9193.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
FD0474 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1035 | 1035 | 0 | 9237.00 | CFR主港 | T/T,11月裝 | |
1925AS | 薄膜 | 沙特 | 1030 | 1030 | 0 | 9193.00 | CFR主港 | T/T,11月裝 | |
2421H | 薄膜 | 沙特 | 1060 | 1060 | 0 | 9457.00 | CFR鹽田 | T/T,11月到 | |
N125Y | 薄膜 | 馬來西亞 | 1055 | 1060 | -5 | 9413.00 | CFR鹽田 | T/T,10月到 | |
7019 | 涂覆 | 沙比克 | 1220 | 1220 | 0 | 10862.00 | CFR主港 | T/T,9月裝 | |
MG70 | 注塑 | 卡塔爾 | 1195 | 1195 | 0 | 10642.00 | CFR黃埔 | T/T,10月裝 |
來源:隆眾資訊
3、相關(guān)產(chǎn)品行情
相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格表
品種 | 價(jià)格類型 | 10月6日收盤價(jià) | 10月5日收盤價(jià) | 漲跌值 | 單位 |
石腦油 | CFR日本(15-30天信用證) | 647.75 | 657 | -9.25 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 890 | 890 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 989 | 989 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 999 | 999 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 939 | 939 | 0 | 美元/噸 |
來源:隆眾資訊
進(jìn)口及國(guó)產(chǎn)料價(jià)差對(duì)比
產(chǎn)品 | 國(guó)產(chǎn)牌號(hào) | 華東價(jià)格(元/噸) | 進(jìn)口牌號(hào) | 價(jià)格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤價(jià)差(元/噸) |
LLDPE | 華泰7042 | 8220 | Q2018N | 960 | 8579 | -359 |
LDPE | 浙石化2426H | 9200 | FD0274 | 1035 | 9237 | -37 |
HDPE薄膜 | 茂名TR144 | 8800 | TR144 | 1020 | 9106 | -306 |
HDPE拉絲 | 揚(yáng)子5000S | 8800 | 5000S | 1050 | 9369 | -569 |
HDPE中空 | 鎮(zhèn)海5502 | 8350 | 5502BN | 960 | 8579 | -229 |
HDPE注塑 | 塔里木7260 | 8200 | 美國(guó) | 895 | 8008 | 192 |
來源:隆眾資訊
今日中國(guó)聚乙烯美金市場(chǎng)報(bào)盤降5-10美金,實(shí)盤商談,成交一般。內(nèi)外盤價(jià)差情況來看,目前HDPE注塑進(jìn)口窗口打開,其他類別窗口關(guān)閉。當(dāng)前已知外商新報(bào)盤不多,價(jià)格也無(wú)明顯變化,市場(chǎng)接盤意愿不強(qiáng)。貨源方面目前感知伊朗高壓到貨有所增加,主要涉及牌號(hào)為2047A、2119、02TX00及2420H等,另外由于印度市場(chǎng)狀態(tài)轉(zhuǎn)弱影響,聽聞伊朗對(duì)中國(guó)遞盤意愿增強(qiáng)。對(duì)于后市,雖然外商報(bào)盤變化不大,但實(shí)際成交價(jià)格重心或有所下移。
4、后市預(yù)測(cè)
受節(jié)假日影響,社會(huì)庫(kù)存出現(xiàn)累庫(kù)現(xiàn)象,目前供應(yīng)端壓力增加,今日開盤基本面下行,市場(chǎng)現(xiàn)貨受此影響多數(shù)下調(diào)報(bào)價(jià)。綜合來看,預(yù)計(jì)明日亞洲市場(chǎng)價(jià)格窄幅整理為主。
?
