[PE日評]:聚乙烯美金市場維持弱勢整理(20231124)
1、今日關(guān)注點(diǎn)
1)美金市場價格下跌幅度在0-5美元/噸,LLDPE膜料價格在940-950美元/噸。
2)離岸人民幣對美元匯率報(bào)7.1531,較昨日小幅上漲。
2、今日行情
產(chǎn)品 | 牌號 | 用途 | 國家/品牌 | 11月24日(美元/噸) | 11月23日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算人民幣(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙特 | 950 | 950 | 0 | 8323.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 |
7420D | 薄膜 | 泰國 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Q2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 940 | 940 | 0 | 8237.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
FD21HS | 薄膜 | 沙特 | 955 | 955 | 0 | 8366.00 | CFR蛇口 | T/T,11月到 | |
2018N | 薄膜 | 卡塔爾 | 940 | 940 | 0 | 8237.00 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
6101XR | 注塑 | 沙特 | 1040 | 1040 | 0 | 9097.00 | CFR青島 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
HDPE | 6888 | 薄膜 | 科威特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
TR144 | 薄膜 | 卡塔爾 | 960 | 960 | 0 | 8409.00 | CFR寧波 | T/T,1月到 | |
F120A | 薄膜 | 道達(dá)爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F1 | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2100NT7 | 薄膜 | 陶氏 | 955 | 955 | 0 | 8366.00 | CFR大連 | T/T,1-2月裝 | |
952 | 薄膜 | 沙特 | 1000 | 1000 | 0 | 8753.00 | CFR黃埔 | T/T,1月到 | |
5502BN | 中空 | 美國 | 915 | 915 | 0 | 8022.00 | CFR黃埔 | T/T,11月裝 | |
5502 | 中空 | 印度 | 910 | 910 | 0 | 7979.00 | CFR寧波 | T/T,11月底 | |
50100 | 中空 | 美國 | 970 | 970 | 0 | 8495.00 | CFR主港 | T/T,12月到 | |
T10 | 拉絲 | 印度 | 980 | 980 | 0 | 8581.00 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
7960U | 注塑 | 美國 | 890 | 890 | 0 | 7807.00 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
89069 | 注塑 | 美國 | 870 | 870 | 0 | 7635.00 | CFR黃埔 | T/T,1月到 | |
1750N | 注塑 | 美國 | 875 | 875 | 0 | 7678.00 | CFR黃埔 | T/T,1月裝 | |
LDPE | FD0274 | 薄膜 | 卡塔爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
HP2023JN | 薄膜 | 沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
FD0474 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1005 | 1010 | -5 | 8796.00 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
FB3003 | 重包 | 卡塔爾 | 1030 | 1035 | -5 | 9011.00 | CFR黃埔 | T/T,12月到 | |
2426K | 薄膜 | 泰國PTT | 1020 | 1020 | 0 | 8925.00 | CFR黃埔 | T/T,1月裝 | |
801YY | 涂覆 | 馬來西亞 | 1100 | 1100 | 0 | 9614.00 | CFR青島 | T/T,12月裝 | |
710 | 涂覆 | 卡塔爾 | 1130 | 1130 | 0 | 9872.00 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
MG70 | 注塑 | 卡塔爾 | 1115 | 1120 | -5 | 9743.00 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 |
來源:隆眾資訊
3、相關(guān)產(chǎn)品行情
相關(guān)產(chǎn)品價格表
品種 | 價格類型 | 11月23日 | 11月22日 | 漲跌值 | 單位 |
石腦油 | CFR日本(15-30天信用證) | 653.25 | 656 | -2.75 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 860 | 860 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 929 | 929 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 949 | 949 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 909 | 909 | 0 | 美元/噸 |
來源:隆眾資訊
進(jìn)口及國產(chǎn)料價差對比
產(chǎn)品 | 國產(chǎn)牌號 | 市場價格(元/噸) | 主流美金成交均價(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤價差(元/噸) |
LLDPE | 寧煤7042 | 7920 | 910 | 7979 | -59 |
LDPE | 卡塔爾0274 | 8900 | 950 | 8323 | 577 |
HDPE薄膜 | 寶豐TR144 | 8050 | 870 | 7635 | 415 |
HDPE拉絲 | 揚(yáng)子5000S | 8500 | 970 | 8495 | 5 |
HDPE中空 | 寶豐5502 | 7830 | 890 | 7807 | 23 |
HDPE管材 | 博祿3490 | 9700 | 1110 | 9700 | 0 |
HDPE注塑 | 榆林7260 | 7500 | 850 | 7463 | 37 |
來源:隆眾資訊
內(nèi)外盤價差情況,LDPE及HDPE內(nèi)外盤價差較大,窗口處于開啟狀態(tài),其他品種進(jìn)口窗口處在開啟及待開啟狀態(tài)。市場心態(tài)糾結(jié),但隨著價格重心的下移,操作風(fēng)險(xiǎn)也隨之降低。對于下周中國美金市場價格或弱勢盤整為主,但是逢低采買情緒或逐步顯現(xiàn)。
4、后市預(yù)測
成本端,下周原料產(chǎn)品整體走勢窄幅波動為主,對聚乙烯成本端支撐尚可;供應(yīng)端,下周供應(yīng)庫存水平較高,進(jìn)口貨源有幾種到港情況,供應(yīng)端壓力加大;需求端,下游開工率整體下滑,市場需求減弱,企業(yè)原料采購力度放緩,對原料行情支撐有所減弱。對于后市,中國聚乙烯美金市場弱勢盤整為主。
