[PE日評(píng)]:聚乙烯美金市場漲跌互現(xiàn)(20231127)
1、今日關(guān)注點(diǎn)
1)美金市場價(jià)格下跌幅度在0-5美元/噸,LLDPE膜料價(jià)格在940-950美元/噸。
2)離岸人民幣對(duì)美元匯率報(bào)7.1534,較昨日小幅上漲。
2、今日行情
產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 用途 | 國家/品牌 | 11月27日(美元/噸) | 11月24日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算人民幣(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙特 | 950 | 950 | 0 | 8324.00 | CFR黃埔 | T/T,11月裝 |
7420D | 薄膜 | 泰國 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Q2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 940 | 940 | 0 | 8237.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
FD21HS | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2018N | 薄膜 | 卡塔爾 | 940 | 940 | 0 | 8237.00 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
6101XR | 注塑 | 沙特 | 1040 | 1040 | 0 | 9098.00 | CFR青島 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
HDPE | 6888 | 薄膜 | 科威特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
TR144 | 薄膜 | 卡塔爾 | 960 | 960 | 0 | 8410.00 | CFR寧波 | T/T,1月到 | |
F120A | 薄膜 | 道達(dá)爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F1 | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2100NT7 | 薄膜 | 陶氏 | 955 | 955 | 0 | 8367.00 | CFR大連 | T/T,1-2月裝 | |
952 | 薄膜 | 沙特 | 1000 | 1000 | 0 | 8754.00 | CFR黃埔 | T/T,1月到 | |
5502BN | 中空 | 美國 | 915 | 915 | 0 | 8022.00 | CFR黃埔 | T/T,11月裝 | |
5502 | 中空 | 印度 | 910 | 910 | 0 | 7979.00 | CFR寧波 | T/T,11月底 | |
50100 | 中空 | 美國 | 970 | 970 | 0 | 8496.00 | CFR主港 | T/T,12月到 | |
T10 | 拉絲 | 印度 | 980 | 980 | 0 | 8582.00 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
7960U | 注塑 | 美國 | 890 | 890 | 0 | 7807.00 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
89069 | 注塑 | 美國 | 870 | 870 | 0 | 7635.00 | CFR黃埔 | T/T,1月到 | |
1750N | 注塑 | 美國 | 870 | 875 | -5 | 7635.00 | CFR黃埔 | T/T,1月裝 | |
LDPE | FD0274 | 薄膜 | 卡塔爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
HP2023JN | 薄膜 | 沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
FD0474 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1010 | 1005 | 5 | 8840.00 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
FB3003 | 重包 | 卡塔爾 | 1035 | 1030 | 5 | 9055.00 | CFR黃埔 | T/T,12月到 | |
2426K | 薄膜 | 泰國PTT | 1020 | 1020 | 0 | 8926.00 | CFR黃埔 | T/T,1月裝 | |
801YY | 涂覆 | 馬來西亞 | 1100 | 1100 | 0 | 9614.00 | CFR青島 | T/T,12月裝 | |
710 | 涂覆 | 卡塔爾 | 1130 | 1130 | 0 | 9872.00 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
MG70 | 注塑 | 卡塔爾 | 1115 | 1115 | 0 | 9743.00 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 |
來源:隆眾資訊
3、相關(guān)產(chǎn)品行情
相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格表
品種 | 價(jià)格類型 | 11月24日 | 11月23日 | 漲跌值 | 單位 |
石腦油 | CFR日本(15-30天信用證) | 653 | 653.25 | -0.25 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 860 | 860 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 939 | 929 | 10 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 949 | 949 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 919 | 909 | 10 | 美元/噸 |
來源:隆眾資訊
進(jìn)口及國產(chǎn)料價(jià)差對(duì)比
產(chǎn)品 | 國產(chǎn)牌號(hào) | 市場價(jià)格(元/噸) | 主流美金成交均價(jià)(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤價(jià)差(元/噸) |
LLDPE | 寧煤7042 | 7880 | 910 | 7979 | -99 |
LDPE | 卡塔爾0274 | 8900 | 950 | 8324 | 576 |
HDPE薄膜 | 蘭化6095 | 8000 | 870 | 7635 | 365 |
HDPE拉絲 | 揚(yáng)子5000S | 8450 | 970 | 8496 | -46 |
HDPE中空 | 寶豐5502 | 7750 | 890 | 7807 | -57 |
HDPE管材 | 博祿3490 | 9700 | 1110 | 9700 | 0 |
HDPE注塑 | 榆林7260 | 7450 | 850 | 7463 | -13 |
來源:隆眾資訊
內(nèi)外盤價(jià)差情況,LDPE及HDPE內(nèi)外盤價(jià)差較大,窗口處于開啟狀態(tài),其他品種進(jìn)口窗口處在開啟及待開啟狀態(tài)。市場心態(tài)糾結(jié),但隨著價(jià)格重心的下移,操作風(fēng)險(xiǎn)也隨之降低。對(duì)于下周中國美金市場價(jià)格或弱勢盤整為主,但是逢低采買情緒或逐步顯現(xiàn)。
4、后市預(yù)測
供應(yīng)方面,聚乙烯進(jìn)口貨源部分進(jìn)口窗口多數(shù)打開,存在套利空間,進(jìn)口預(yù)期增加。目前外商新報(bào)盤不多;需求方面,下游工廠觀望心態(tài)濃厚,采購維持剛。預(yù)計(jì)明日聚乙烯美金市場觀望氛圍加劇,美金價(jià)格維持窄幅震蕩。
