[塑料]:亞洲PE相關產品美金市場價格快訊(20231017)
亞洲單體及塑料原料美金市場
| 產品 | 10月17日收盤價 | 10月16日收盤價 | 漲跌 | 貿易條件 | 備注(遠期報價) |
| 石腦油 | 653.25 | 660.5 | -7.25 | CFR日本 | 15-30天遠期 |
| 乙烯 | 880 | 880 | 0 | CFR東北亞 ? 20-40天信用證 | 20-40天遠期 |
| HDPE | 979 | 979 | 0 | CFR遠東 ? ? 15-30天信用證 | 15-30天遠期 |
| LDPE | 989 | 989 | 0 | CFR遠東 ? ? 15-30天信用證 | 15-30天遠期 |
| LLDPE | 919 | 939 | -20 | CFR遠東 ? ? 15-30天信用證 | 15-30天遠期 |
