[PE日評]:聚乙烯美金市場成交一般(20231114)
1、今日關(guān)注點(diǎn)
1)美金市場價(jià)格部分下跌,下跌幅度在5-10美元/噸,LLDPE膜料價(jià)格在930-955美元/噸。
2)離岸人民幣對美元匯率報(bào)7.2922,較昨日小幅走高。
2、今日行情
產(chǎn)品 | 牌號 | 用途 | 國家/品牌 | 11月14日(美元/噸) | 11月13日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算人民幣(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙特 | 940 | 940 | 0 | 8400.00 | CFR青島 | T/T,12月到 |
7420D | 薄膜 | 泰國 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Q2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 940 | 940 | 0 | 8400.00 | CFR黃埔 | T/T,9月裝 | |
FD21HS | 薄膜 | 沙特 | 955 | 955 | 0 | 8532.00 | CFR蛇口 | T/T,11月到 | |
119NJ | 薄膜 | 沙比克 | 930 | 930 | 0 | 8312.00 | CFR青島 | T/T,12月到 | |
19010 | 薄膜 | 印度 | 930 | 930 | 0 | 8312.00 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
6101XR | 注塑 | 沙特 | 1040 | 1040 | 0 | 9278.00 | CFR青島 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
HDPE | 6888 | 薄膜 | 科威特 | 1005 | 1005 | 0 | 8971.00 | CFR主港 | T/T,11月裝 |
TR144 | 薄膜 | 卡塔爾 | 970 | 970 | 0 | 8663.00 | CFR青島 | T/T,11月裝 | |
F120A | 薄膜 | 道達(dá)爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F1 | 薄膜 | 沙特 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2100NT7 | 薄膜 | 陶氏 | 965 | 965 | 0 | 8619.00 | CFR大連 | T/T,1-2月裝 | |
952 | 薄膜 | 沙特 | 1000 | 1010 | -10 | 8927.00 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
5502BN | 中空 | 美國 | 920 | 920 | 0 | 8225.00 | CFR黃埔 | T/T,11月裝 | |
AS55-003 | 中空 | 埃克森 | 930 | 930 | 0 | 8312.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
5502 | 中空 | 印度 | 920 | 920 | 0 | 8225.00 | CFR寧波 | T/T,11月底 | |
6147 | 中空 | 阿曼 | 950 | 950 | 0 | 8488.00 | CFR青島 | T/T,12月到 | |
50100 | 中空 | 美國 | 975 | 975 | 0 | 8707.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
T10 | 拉絲 | 印度 | 985 | 985 | 0 | 8795.00 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
E308 | 拉絲 | 韓國 | 970 | 970 | 0 | 8663.00 | CFR主港 | T/T,11月裝 | |
7960U | 注塑 | 美國 | 900 | 900 | 0 | 8049.00 | CFR主港 | T/T,10月裝 | |
89069 | 注塑 | 美國 | 920 | 920 | 0 | 8225.00 | CFR黃埔 | T/T,10月到 | |
KT10000 | 注塑 | 沙特 | 910 | 920 | -10 | 8137.00 | CFR鹽田 | T/T,11月到 | |
17450N | 注塑 | 美國 | 880 | 880 | 0 | 7873.00 | CFR鹽田 | T/T,11月裝 | |
LDPE | FD0274 | 薄膜 | 卡塔爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
HP2023JN | 薄膜 | 沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
4024WN | 薄膜 | 沙特 | 1000 | 1010 | -10 | 8927.00 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
FD0474 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1010 | 1015 | -5 | 9014.00 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
FB3003 | 重包 | 卡塔爾 | 1040 | 1040 | 0 | 9278.00 | CFR黃埔 | T/T,12月到 | |
J24FS040 | 薄膜 | 印度 | 990 | 990 | 0 | 8839.00 | CFR主港 | T/T,12月底裝 | |
2227K | 薄膜 | 美國 | 980 | 990 | -10 | 8751.00 | CFR主港 | T/T,11月到 | |
2221D | 重包 | 美國 | 1010 | 1010 | 0 | 9014.00 | CFR主港 | T/T,11月到 | |
LD150BW | 薄膜 | ??松?/span> | 1050 | 1050 | 0 | 9365.00 | CFR鹽田 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
LD200.48 | 涂覆 | 埃克森 | 1110 | 1110 | 0 | 9892.00 | CFR青島 | T/T,12月到 | |
710 | 涂覆 | 卡塔爾 | 1135 | 1135 | 0 | 10111 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
MG70 | 注塑 | 卡塔爾 | 1130 | 1130 | 0 | 10068 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 |
來源:隆眾資訊
3、相關(guān)產(chǎn)品行情
相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格表
品種 | 價(jià)格類型 | 11月11日收盤價(jià) | 11月10日收盤價(jià) | 漲跌值 | 單位 |
石腦油 | CFR日本(15-30天信用證) | 630.25 | 630.25 | 0 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 860 | 860 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 939 | 939 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 959 | 959 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 889 | 889 | 0 | 美元/噸 |
來源:隆眾資訊
進(jìn)口及國產(chǎn)料價(jià)差對比
產(chǎn)品 | 國產(chǎn)牌號 | 市場價(jià)格(元/噸) | 主流美金成交均價(jià)(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤價(jià)差(元/噸) |
LLDPE | 華泰7042 | 8150 | 910 | 8137 | 13 |
LDPE | 浙石化2426H | 9180 | 963 | 8598 | 582 |
HDPE薄膜 | 茂名TR144 | 8500 | 935 | 8356 | 144 |
HDPE拉絲 | 揚(yáng)子5000S | 8600 | 950 | 8488 | 112 |
HDPE中空 | 鎮(zhèn)海5502 | 8400 | 885 | 7917 | 483 |
HDPE注塑 | 寶豐7260 | 7650 | 860 | 7698 | -48 |
來源:隆眾資訊
今日中國聚乙烯美金市場價(jià)格個別降10美金左右,實(shí)盤均可商談。內(nèi)外盤價(jià)差情況,各品種窗口均已開啟或處于待開啟狀態(tài)。目前市場暫未聽到較多外商最新的價(jià)格,氣氛相對平靜,進(jìn)口商對于低價(jià)格貨源表現(xiàn)仍較積極。
4、后市預(yù)測
供應(yīng)方面,國內(nèi)兩油聚烯烴庫存67.5萬噸,較昨日持平,美金報(bào)盤來看進(jìn)口貨源相較前期有所減少,且進(jìn)口窗口多數(shù)打開;需求方面,下游工廠觀望心態(tài)濃厚,采購維持剛需,預(yù)計(jì)短期中國美金價(jià)格或維持盤整狀態(tài)。
