[PE日評(píng)]:聚乙烯美金市場(chǎng)價(jià)格部分下跌(20240110)
1、今日關(guān)注點(diǎn)
1)美金市場(chǎng)價(jià)格下跌,幅度在5-10美元/噸,LLDPE膜料價(jià)格在970-1035美元/噸。
2)人民幣匯率7.1742,漲幅0.09%。
2、今日行情
聚乙烯主港美金價(jià)格報(bào)盤(pán)表
產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 用途 | 國(guó)家/品牌 | 1月10日(美元/噸) | 1月9日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算人民幣(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙特 | 960 | 960 | 0 | 8437.00 | CFR青島 | T/T,2月到 |
7420D | 薄膜 | 泰國(guó) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Q2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 970 | 970 | 0 | 8524.00 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
FD21HS | 薄膜 | 沙特 | 960 | 960 | 0 | 8437.00 | CFR主港 | T/T,2月到 | |
JF19020 | 薄膜 | 印度 | 945 | 945 | 0 | 8308.00 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
JF19010 | 薄膜 | 印度 | 940 | 940 | 0 | 8265.00 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
0218D | 薄膜 | 加拿大 | 940 | 945 | -5 | 8265.00 | CFR主港 | T/T,1月到 | |
2002S | 薄膜 | 印度 | 940 | 940 | 0 | 8265.00 | CFR黃埔 | T/T,1月到 | |
1002AY | 薄膜 | 美國(guó) | 965 | 965 | 0 | 8480.00 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
HDPE | 6888 | 薄膜 | 科威特 | 1005 | 1010 | -5 | 8826.00 | CFR主港 | T/T,2月裝 |
TR144 | 薄膜 | 卡塔爾 | 960 | 960 | 0 | 8437.00 | CFR主港 | T/T,3月到 | |
F120A | 薄膜 | 道達(dá)爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F1 | 薄膜 | 沙特 | 980 | 980 | 0 | 8610.00 | CFR香港 | T/T,1月到 | |
952 | 薄膜 | 沙特 | 990 | 990 | 0 | 8696.00 | CFR大連 | T/T,2月裝 | |
9450F | 薄膜 | 伊朗 | 940 | 940 | 0 | 8265.00 | CFR青島 | T/T,1月到 | |
5604 | 薄膜 | SCG | 960 | 960 | 0 | 8437.00 | CFR主港 | T/T,2月到 | |
HD7000F | 薄膜 | 泰國(guó) | 1010 | 1010 | 0 | 8869.00 | CFR黃埔 | T/T,1-2月裝 | |
B5502 | 中空 | 印度 | 920 | 920 | 0 | 8092.00 | CFR黃埔 | T/T,2-3月裝 | |
5502 | 中空 | 美國(guó) | 910 | 910 | 0 | 8006.00 | CFR黃埔 | T/T,3月到 | |
MYA600 | 中空 | 埃克森 | 915 | 915 | 0 | 8049.00 | CFR寧波 | T/T,1月到 | |
50100 | 中空 | 美國(guó) | 950 | 950 | 0 | 8351.00 | CFR黃埔 | T/T,1月到 | |
T10 | 拉絲 | 印度 | 980 | 980 | 0 | 8610.00 | CFR青島 | T/T,12月到 | |
HD53EA010 | 拉絲 | 信誠(chéng) | 950 | 950 | 0 | 8351.00 | CFR寧波 | T/T,1月到 | |
89609 | 注塑 | 美國(guó) | 890 | 900 | -10 | 7833.00 | CFR黃埔 | T/T,1月到 | |
80063S | 注塑 | 美國(guó) | 910 | 910 | 0 | 8006.00 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
LDPE | FD0274 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1060 | 1060 | 0 | 9191.00 | CFR主港 | T/T,2月裝 |
HP2023JN | 薄膜 | 沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
FD0474 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1070 | 1075 | -5 | 9387.00 | CFR主港 | T/T,1月到 | |
2427K | 薄膜 | 巴塞爾 | 1060 | 1060 | 0 | 9301.00 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
321210 | 薄膜 | 美國(guó) | 1045 | 1050 | -5 | 9171.00 | CFR主港 | T/T,2月裝 | |
801YY | 涂覆 | 馬來(lái)西亞 | 1100 | 1100 | 0 | 9646.00 | CFR青島 | T/T,12月裝 |
來(lái)源:隆眾資訊
3、相關(guān)產(chǎn)品行情
相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格表
品種 | 價(jià)格類型 | 9月8日收盤(pán)價(jià) | 9月7日收盤(pán)價(jià) | 漲跌值 | 單位 |
石腦油 | CFR日本(15-30天信用證) | 642 | 641 | 1 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 855 | 860 | -5 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 959 | 959 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1019 | 1019 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 959 | 959 | 0 | 美元/噸 |
來(lái)源:隆眾資訊
進(jìn)口及國(guó)產(chǎn)料價(jià)差對(duì)比
產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 市場(chǎng)價(jià)格(元/噸) | 美金成交價(jià)(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤(pán)價(jià)差(元/噸) |
LLDPE | 寧煤7042 | 8000 | 940 | 8265 | -265 |
LDPE | 神華2426H | 8870 | 1030 | 9042 | -172 |
HDPE薄膜 | 廣東9255 | 7700 | 940 | 8265 | -565 |
HDPE拉絲 | 蘭化5000S | 8200 | 970 | 8524 | -324 |
HDPE中空 | 寶豐5831D | 7600 | 898 | 7898 | -298 |
HDPE管材 | 博祿3490 | 9650 | 1080 | 9473 | 177 |
來(lái)源:隆眾資訊
內(nèi)外盤(pán)價(jià)差情況,除低壓管材外,其他類別窗口處于關(guān)閉或待開(kāi)啟狀態(tài)。目前市場(chǎng)氣氛偏弱,狀態(tài)相對(duì)僵持,近期需要重點(diǎn)關(guān)注外商新盤(pán)價(jià)格水平。
4、后市預(yù)測(cè)
目前內(nèi)外盤(pán)價(jià)差情況,多數(shù)處于關(guān)閉狀態(tài),目前美金低價(jià)貨源偏少,但市場(chǎng)交投氛圍偏弱,預(yù)計(jì)明日聚乙烯美金市場(chǎng)價(jià)格維持窄幅震蕩為主。
