[LLDPE]:2023年12月29日西安市場(chǎng)LLDPE價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】截止發(fā)稿,西安線型市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定,商家維穩(wěn)出貨,下游維持剛需,實(shí)盤商談為主。
| 品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 用途 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
| LLDPE | 獨(dú)山子石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 無貨 |
| 大慶石化 | 8320 | 注塑 | 8750 | 0 | 出庫(kù) | ||
| 榆林化工 | 8320 | 注塑 | -- | -- | -- | 無貨 | |
| 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 無貨 | |
| 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8070 | 0 | 廠提 | ||
| 塔里木石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | ||
| 榆林化工 | 7042 | 薄膜 | 8150 | 0 | 出庫(kù) | ||
| 蘭州石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 無貨 | |
| 神華寧煤 | 7042 | 薄膜 | 8150 | -- | 出庫(kù) | ||
| 獨(dú)山子石化 | 0209AA | 茂金屬 | 8350 | 0 | 出庫(kù) | ||
| 蘭州石化 | 1018HA | 茂金屬 | 8250 | 0 | 出庫(kù) | ||
| 獨(dú)山子石化 | 2010HA | 茂金屬 | -- | -- | -- | 無貨 |
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日12:00之前,僅供參考;
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號(hào)無價(jià)格,無法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算;
4、出庫(kù):即社會(huì)倉(cāng)庫(kù)自提,運(yùn)費(fèi)由買方承擔(dān);
5、出廠:即廠庫(kù)自提,運(yùn)費(fèi)由買方承擔(dān);
6、送到:即送貨到廠,運(yùn)費(fèi)由賣方承擔(dān)。
