[PE日評]:聚乙烯美金市場報盤上漲(20231222)
1、今日關注點
1)美金市場價格上漲,上漲幅度在5-20美元/噸;LLDPE膜料價格在930-960美元/噸。
2)離岸人民幣對美元匯率報7.1265,較昨日小幅走跌。
2、今日行情
產(chǎn)品 | 牌號 | 用途 | 國家/品牌 | 12月22日(美元/噸) | 12月21日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算人民幣(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙特 | 960 | 950 | +10 | 8401.238304 | CFR黃埔 | T/T,1月到 |
7420D | 薄膜 | 泰國 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Q2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 960 | 960 | 0 | 8401.238304 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
FD21HS | 薄膜 | 沙特 | 955 | 955 | 0 | 8358.263105 | CFR主港 | T/T,12月到 | |
JF19020 | 薄膜 | 印度 | 950 | 930 | +20 | 8315.287905 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
JF19010 | 薄膜 | 印度 | 930 | 930 | 0 | 8143.387107 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
1002AY | 薄膜 | 美國 | 955 | 945 | +10 | 8358.263105 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
HDPE | 6888 | 薄膜 | 科威特 | 990 | 990 | 0 | 8659.089501 | CFR青島 | T/T,12月裝 |
TR144 | 薄膜 | 卡塔爾 | 960 | 955 | +5 | 8401.238304 | CFR主港 | T/T,1月到 | |
F120A | 薄膜 | 道達爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F1 | 薄膜 | 沙特 | 980 | 980 | 0 | 8573.139102 | CFR香港 | T/T,1月到 | |
2100NT7 | 薄膜 | 陶氏 | 950 | 950 | 0 | 8315.287905 | CFR大連 | T/T,1-2月裝 | |
HD7000F | 薄膜 | 泰國 | 1000 | 1000 | 0 | 8745.0399 | CFR黃埔 | T/T,1-2月裝 | |
TRB-115 | 薄膜 | 美國 | 975 | 975 | 0 | 8530.163903 | CFR黃埔 | T/T,1月裝 | |
5502BN | 中空 | 美國 | 920 | 920 | 0 | 8057.436708 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
MYA600 | 中空 | 埃克森 | 920 | 920 | 0 | 8057.436708 | CFR寧波 | T/T,1月到 | |
50100 | 中空 | 美國 | 980 | 970 | +10 | 8573.139102 | CFR主港 | 報稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
89069 | 注塑 | 美國 | 900 | 900 | 0 | 7885.53591 | CFR黃埔 | T/T,1月到 | |
LDPE | FD0274 | 薄膜 | 卡塔爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
HP2023JN | 薄膜 | 沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
FD0474 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1045 | 1040 | +5 | 9131.816696 | CFR主港 | T/T,2月到 | |
2427K | 薄膜 | 巴塞爾 | 1040 | 1040 | 0 | 9088.841496 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
321210 | 薄膜 | 美國 | 1020 | 1020 | 0 | 8916.940698 | CFR主港 | T/T,2月裝 | |
FB3003 | 重包 | 卡塔爾 | 1030 | 1030 | 0 | 9002.891097 | CFR黃埔 | T/T,12月到 | |
801YY | 涂覆 | 馬來西亞 | 1100 | 1100 | 0 | 9604.54389 | CFR青島 | T/T,12月裝 |
來源:隆眾資訊
3、相關產(chǎn)品行情
相關產(chǎn)品價格表
品種 | 價格類型 | 12月21日 | 12月20日 | 漲跌值 | 單位 |
石腦油 | CFR日本(15-30天信用證) | 678.5 | 693.25 | -14.75 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 865 | 865 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 939 | 939 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 969 | 969 | 0 | 美元/噸 |
LLDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 929 | 929 | 0 | 美元/噸 |
來源:隆眾資訊
進口及國產(chǎn)料價差對比
產(chǎn)品 | 國產(chǎn)牌號 | 市場價格(元/噸) | 主流美金成交均價(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤價差(元/噸) |
LLDPE | 魯清7042 | 8100 | 920 | 8066 | 34 |
LDPE | 俄羅斯15803 | 8750 | 990 | 8668 | 82 |
HDPE薄膜 | 海南9255 | 7750 | 885 | 7764 | -14 |
HDPE拉絲 | 蘭化5000S | 8400 | 970 | 8496 | -96 |
HDPE中空 | 延長5502 | 7850 | 900 | 7893 | -43 |
HDPE管材 | 博祿3490 | 9600 | 1080 | 9442 | 158 |
HDPE注塑 | 塔里木7260 | 7650 | 860 | 7549 | 101 |
來源:隆眾資訊
內(nèi)外盤價差情況,LLDPE、LDPE、管材、注塑窗口開啟,其他類別窗口處于開啟及待開啟狀態(tài)。外商壓力不大,本周外商陸續(xù)報盤,價格重心有所上移,下周外商報盤量或有相對明顯的增加,可重點關注。
4、后市預測
成本端,下周原料產(chǎn)品整體走勢或存上行空間,對聚乙烯成本端支撐增強;供應端來看,進口端現(xiàn)貨壓力不大;需求端,下游開工率整體下滑,市場需求減弱,綜上所述,預計下周聚乙烯美金市場價格維持窄幅震蕩。
?
