[PE日評(píng)]:美金市場(chǎng)價(jià)格維持穩(wěn)定(202403222)
1、今日關(guān)注點(diǎn)
1)美金市場(chǎng)價(jià)格維穩(wěn); LLDPE膜料價(jià)格在955-1000美元/噸。
2)離岸人民幣對(duì)美元匯率報(bào)7.2272,較上日有所上漲。
2、今日行情
產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 用途 | 國(guó)家/品牌 | 3月22日(美元/噸) | 3月21日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算人民幣(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙特 | 980 | 980 | 0 | 8663 | CFR黃埔 | T/T,5-6月到 |
7420D | 薄膜 | 泰國(guó) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Q2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 980 | 980 | 0 | 8663 | CFR黃埔 | T/T,3月裝 | |
FD21HS | 薄膜 | 沙特 | 1000 | 1000 | 0 | 8837 | CFR主港 | T/T,3月裝 | |
119NJ | 薄膜 | 沙比克 | 960 | 960 | 0 | 8489 | CFR青島 | T/T,3月裝 | |
7050 | 薄膜 | 科威特 | 990 | 990 | 0 | 8750 | CFR主港 | T/T,3月裝 | |
8420A | 注塑 | 泰國(guó)PTT | 1070 | 1070 | 0 | 8877 | CFR主港 | T/T,4月裝 | |
1.81E+05 | 薄膜 | 臺(tái)塑 | 950 | 950 | 0 | 8402 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn) | |
1002YB | 薄膜 | 美國(guó) | 960 | 960 | 0 | 8489 | CFR鹽田 | T/T,3月裝 | |
HDPE | 6888 | 薄膜 | 科威特 | 1010 | 1010 | 0 | 8923 | CFR主港 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 |
TR144 | 薄膜 | 卡塔爾 | 990 | 990 | 0 | 8750 | CFR主港 | T/T,4月到 | |
F120A | 薄膜 | 道達(dá)爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F1 | 薄膜 | 沙特 | 995 | 995 | 0 | 8793 | CFR主港 | T/T,3月到 | |
HD7000F | 薄膜 | 泰國(guó) | 1030 | 1030 | 0 | 9097 | CFR黃埔 | T/T,3月裝 | |
5502 | 中空 | 印度 | 930 | 930 | 0 | 8228 | CFR黃埔 | T/T,4月到 | |
T10 | 拉絲 | 印度 | 1010 | 1010 | 0 | 8923 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
89609 | 注塑 | 美國(guó) | 920 | 920 | 0 | 8142 | CFR黃埔 | T/T,4月裝 | |
LDPE | FD0274 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1085 | 1085 | 0 | 9575 | CFR黃埔 | T/T,3月裝 |
HP2023JN | 薄膜 | 沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
FL2202C | 薄膜 | 美國(guó) | 1060 | 1060 | 0 | 9358 | CFR主港 | T/T,3月到 | |
2426K | 薄膜 | 泰國(guó) | 1085 | 1085 | 0 | 9575 | CFR鹽田 | T/T,3月底 | |
HP4025ZN | 薄膜 | 沙特 | 1070 | 1070 | 0 | 9445 | CFR主港 | T/T,3月到 | |
100AC | 薄膜 | ??松?/span> | 1060 | 1060 | 0 | 9358 | CFR黃埔 | T/T,5月裝 | |
722 | 涂覆 | 美國(guó) | 1025 | 1025 | 0 | 9054 | CFR黃埔 | T/T,3月裝 | |
710 | 涂覆 | 卡塔爾 | 1300 | 1300 | 0 | 11442 | CFR黃埔 | T/T,3月裝 |
來(lái)源:隆眾資訊
3、相關(guān)產(chǎn)品行情
相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格表
品種 | 價(jià)格類型 | 3月21日 | 3月20日 | 漲跌值 | 單位 |
石腦油 | CFR日本(15-30天信用證) | 716.5 | 717.5 | -1 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 935 | 930 | 5 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 949 | 954 | -5 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1034 | 1034 | 0 | 美元/噸 |
LLDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 929 | 929 | 0 | 美元/噸 |
來(lái)源:隆眾資訊
進(jìn)口及國(guó)產(chǎn)料價(jià)差對(duì)比
產(chǎn)品 | 國(guó)產(chǎn)牌號(hào) | 市場(chǎng)價(jià)格(元/噸) | 主流美金成交均價(jià)(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤價(jià)差(元/噸) |
LLDPE | 寧煤7042 | 8150 | 940 | 8315 | -165 |
LDPE | 中天100PC | 9050 | 1045 | 9227 | -177 |
HDPE薄膜 | 魯清7000F | 8150 | 960 | 8489 | -339 |
HDPE拉絲 | 蘭化5000S | 8200 | 975 | 8619 | -419 |
HDPE小中空 | 寶豐5502 | 7880 | 925 | 8185 | -305 |
HDPE管材 | 博祿3490 | 9750 | 1120 | 9879 | -129 |
HDPE注塑 | 美國(guó)8008 | 7750 | 890 | 7881 | -131 |
來(lái)源:隆眾資訊
內(nèi)外盤價(jià)差情況,目前各類別產(chǎn)品進(jìn)口窗口均處于關(guān)閉狀態(tài)。目前仍未接收到較多新報(bào)盤,但市場(chǎng)氣氛較為僵持,個(gè)別小品種供應(yīng)相對(duì)偏緊。短期來(lái)看,市場(chǎng)或延續(xù)震蕩狀態(tài),后續(xù)重點(diǎn)關(guān)注新盤情況。
4、后市預(yù)測(cè)
成本支撐增強(qiáng);供應(yīng)端,聚乙烯生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)呈增長(zhǎng)預(yù)期,社會(huì)庫(kù)存雖呈下降趨勢(shì)不過(guò)仍處高位,供應(yīng)端壓力仍存;需求端,地膜繼續(xù)維持高位生產(chǎn);預(yù)計(jì)下周美金市場(chǎng)價(jià)格窄幅整理為主。
