[ABS]:2024年1月改性ABS進口按產(chǎn)銷國數(shù)據(jù)統(tǒng)計
ABS塑料進出口數(shù)據(jù),按產(chǎn)銷國
| 貿(mào)易伙伴名稱 | 第一數(shù)量 | 第一計量單位 | 第二數(shù)量 | 第二計量單位 | 人民幣 |
| 中國香港 | 237278 | 千克 | 0 | — | 1,517,737 |
| 印度 | 750 | 千克 | 0 | — | 9,581 |
| 印度尼西亞 | 28550 | 千克 | 0 | — | 186,400 |
| 日本 | 596248 | 千克 | 0 | — | 8,709,443 |
| 馬來西亞 | 8649435 | 千克 | 0 | — | 55,763,852 |
| 菲律賓 | 443950 | 千克 | 0 | — | 2,612,961 |
| 沙特阿拉伯 | 150 | 千克 | 0 | — | 2,289 |
| 韓國 | 4530799 | 千克 | 0 | — | 68,448,595 |
| 泰國 | 1756753 | 千克 | 0 | — | 10,907,187 |
| 土耳其 | 80 | 千克 | 0 | — | 5,110 |
| 越南 | 582839 | 千克 | 0 | — | 3,645,779 |
| 中國 | 19600 | 千克 | 0 | — | 668,427 |
| 中國臺灣 | 3984224 | 千克 | 0 | — | 61,744,029 |
| 比利時 | 13300 | 千克 | 0 | — | 202,619 |
| 丹麥 | 2860 | 千克 | 0 | — | 207,372 |
| 英國 | 500 | 千克 | 0 | — | 14,016 |
| 德國 | 20610 | 千克 | 0 | — | 480,656 |
| 意大利 | 100 | 千克 | 0 | — | 1,865 |
| 荷蘭 | 84270 | 千克 | 0 | — | 608,671 |
| 西班牙 | 1400 | 千克 | 0 | — | 39,379 |
| 保加利亞 | 20 | 千克 | 0 | — | 1,286 |
| 羅馬尼亞 | 146000 | 千克 | 0 | — | 823,948 |
| 瑞士 | 23921 | 千克 | 0 | — | 115,254 |
| 克羅地亞 | 122530 | 千克 | 0 | — | 664,069 |
| 墨西哥 | 22447 | 千克 | 0 | — | 127,820 |
| 加拿大 | 96450 | 千克 | 0 | — | 1,376,740 |
| 美國 | 4655 | 千克 | 0 | — | 169,255 |
| 總計 | 21369719 |
