[PP]:2024年7月8日聚丙烯美金市場(chǎng)日評(píng)
1.亞洲收盤價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類別 | 7月4日 | 7月5日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX?原油期貨(08) | -- | 83.16 | -0.72 | 美元/桶 |
ICE布油期貨(09) | 87.43 | 86.54 | -0.89 | 美元/桶 |
丙烯 | 835 | 840 | +5 | FOB韓國 |
丙烯 | 870 | 875 | +5 | CFR中國 |
PP拉絲 | 930 | 925 | -5 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 930 | 925 | -5 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 7.2663 | 7.2684 | +0.0021 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場(chǎng)報(bào)盤匯總
表2 中國主港美金報(bào)盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號(hào) | 產(chǎn)地/公司 | 7月5日美元/噸 | 7月8日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
注塑 | 5705P | 沙特沙比克 | 985 | 985 | 0 | 8764.76 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
Y101 | 沙特住友 | 1000 | 1000 | 0 | 8895.95 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
1304E5 | ??松梨?/span> | 1040 | 1040 | 0 | 9245.79 | CFR黃埔 | 7月中旬 | |
H110MA | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
共聚 | BD265MO | 博祿化工 | 1050 | 1040 | -10 | 9245.79 | CFR黃埔 | 7月中旬 |
7533 | 中國臺(tái)灣李長榮 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
AV161 | 沙特住友 | 1130 | 1130 | 0 | 10032.93 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
BH975MO | 博祿化工 | 1010 | 1010 | 0 | 8983.41 | CFR南沙 | 現(xiàn)貨 | |
BF970MO | 博祿化工 | 1040 | 1040 | 0 | 9245.79 | CFR南沙 | 7月中旬 | |
37MK10 | 沙特沙比克 | 1010 | 1010 | 0 | 8983.41 | CFR黃埔 | 7月底 | |
膜料 | H4540 | 韓國樂天 | 1205 | 1200 | -5 | 10645.14 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
1126NK | 泰國IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H100EY | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD943 | 中國臺(tái)灣李長榮 | 1145 | 1140 | -5 | 10120.39 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
透明 | RP348N | 泰國HMC | 1160 | 1160 | 0 | 9676.11 | CFR黃埔 | 7月中旬 |
J560S | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1180 | 1180 | 0 | 10370.22 | CFR上海 | 7月到 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場(chǎng)分析:
隆眾資訊7月8日?qǐng)?bào)道:今國內(nèi)聚丙烯美金市場(chǎng)價(jià)格部分窄幅下跌,弱勢(shì)整理,國內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)弱勢(shì),基于當(dāng)前美金資源成本高位,貿(mào)易商報(bào)盤多數(shù)持穩(wěn),少數(shù)跟隨下調(diào),實(shí)盤商談讓利促成交。均聚985-1040美元/噸,共聚1010-1130美元/噸,吹膜1140-1200美元/噸,透明1160美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價(jià))
