[HDPE]:中油華東山東庫(kù)HDPE最新價(jià)格
中油華北HDPE價(jià)格
單位:元/噸
| 產(chǎn)品 | 企業(yè)名稱 | 牌號(hào) | 用途 | 掛牌價(jià) | 漲跌值 |
| HDPE | 大慶石化 | 5000S | 拉絲 | 8600 | -50 |
| 蘭州石化 | 5000S | 拉絲 | 8350 | -50 | |
| 榆林化工 | 7750M2 | 拉絲 | 7950 | -50 | |
| 撫順石化 | 7750 | 拉絲 | 7950 | -50 | |
| 大慶石化 | 6097 | 薄膜 | 8550 | -50 | |
| 蘭州石化 | 6097 | 薄膜 | 8450 | -50 | |
| 蘭州石化 | 6095 | 薄膜 | 8450 | -50 | |
| 獨(dú)山子石化 | 6095H | 薄膜 | 8550 | -50 | |
| 獨(dú)山子石化 | 5502XA | 小中空 | 8500 | 0 | |
| 塔里木石化 | 6200 | 小中空 | 8200 | 0 | |
| 獨(dú)山子石化 | 6149 | 大中空 | 8750 | 0 | |
| 獨(dú)山子石化 | 5420 | 大中空 | 8750 | 0 | |
| 獨(dú)山子石化 | 6170 | 大中空 | 8400 | 0 | |
| 大慶石化 | 4506 | 大中空 | 8650 | 0 | |
| 撫順石化 | 8255 | 大中空 | 8150 | 0 | |
| 塔里木石化 | 8008T | 注塑 | 8150 | 0 | |
| 撫順石化 | 7260 | 注塑 | 8150 | 0 | |
| 塔里木石化 | 7260 | 注塑 | 8150 | 0 | |
| 獨(dú)山子石化 | 8008H | 注塑 | 8700 | 0 | |
| 撫順石化 | 2911 | 注塑 | 8700 | 0 | |
| 吉林石化 | GC100S | 管材 | 8200 | -100 | |
| 撫順石化 | 100N | 管材 | 8100 | -150 | |
| 獨(dú)山子石化 | 4808 | 管材 | 8500 | 0 | |
| 榆林化工 | 23050 | 管材 | 8100 | -150 | |
| 大慶石化 | 2480 | 管材 | 8600 | -100 | |
| 獨(dú)山子石化 | N3000B | 管材 | 8650 | -150 | |
| 大慶石化 | 3711 | 管材 | 9300 | 0 | |
| 獨(dú)山子石化 | 3606 | 管材 | 9000 | 0 | |
| 蘭州石化 | mPE3010 | 管材 | 9400 | 0 |
來(lái)源:隆眾資訊
備注:原中油華北山東庫(kù)現(xiàn)由中油華東銷售。
